Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Eric Gordon | #23 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (174)

Eric Gordon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:25. 12. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-3, 1.91m
Váha:222 lbs., 100.7 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2008, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Indiana
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:878
Bodů celkem:13823
Asistencí celkem:2433
Doskoků celkem:2062
Průměr bodů na zápas:15.74
Průměr asistencí na zápas:2.77
Průměr doskoků na zápas:2.35

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2009 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers99:92ReviewG32:397-142-55-650224423121
29. 10. 2009 03:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix107:109ReviewG40:556-131-33-752356112016
31. 10. 2009 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers111:98ReviewG40:008-154-72-3-90443221022
01. 11. 2009 03:30LACL.A. Clippers-DALDallas84:93ReviewG40:245-113-63-310443401016
03. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota93:90ReviewG37:366-122-53-321233031117
07. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers90:118ReviewG35:588-123-56-10290333312025
08. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis113:110ReviewG41:275-123-82-250226134015
26. 11. 2009 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers86:73Review27:252-70-22-3-22022010306
28. 11. 2009 02:00DETDetroit-LACL.A. Clippers96:104Review27:514-110-56-931344010014
29. 11. 2009 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis98:88ReviewG42:0810-181-48-891455214029
06. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-INDIndiana88:72ReviewG31:493-101-43-3150330035010
09. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando86:97ReviewG35:287-123-74-5-110333123021
14. 12. 2009 03:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:115ReviewG33:144-122-40-0-110114311010
15. 12. 2009 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington97:95ReviewG35:2010-153-66-9-60111153029
17. 12. 2009 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers95:120ReviewG34:558-142-67-13120443010025
19. 12. 2009 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:91ReviewG39:092-81-59-10-90220113014
20. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:112pReviewG41:296-123-82-2-10332124017
22. 12. 2009 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers103:87ReviewG33:403-93-61-2-251122001210
23. 12. 2009 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers108:99ReviewG36:396-171-52-3-20113210015
26. 12. 2009 02:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers124:93ReviewG31:354-151-42-2-210110111011
28. 12. 2009 03:30LACL.A. Clippers-BOSBoston92:90ReviewG36:314-131-46-750223002015
31. 12. 2009 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers103:99ReviewG42:458-113-65-720116554024
01. 01. 2010 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia104:88ReviewG32:484-81-14-6232355124013
05. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland105:95ReviewG27:246-104-63-440222404019
07. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers102:91ReviewG39:307-121-43-441011402018
10. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MIAMiami94:84ReviewG27:476-91-34-6160110313017
13. 01. 2010 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers104:102ReviewG45:507-171-73-530226101118
14. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers108:94ReviewG32:204-140-73-4-231011003011
16. 01. 2010 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers126:86ReviewG32:385-163-64-4-220442201017
17. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-CLECleveland101:102ReviewG40:0111-164-52-340334012028
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95ReviewG37:216-91-43-4170447000016
21. 01. 2010 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago104:97ReviewG20:582-60-02-2-5000121106
28. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers103:87ReviewG33:014-111-43-3-51673004112
30. 01. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers111:97ReviewG39:326-172-93-9-91123312017
01. 02. 2010 00:00CLECleveland-LACL.A. Clippers114:89ReviewG32:345-160-32-3-111234110112
03. 02. 2010 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers82:90ReviewG36:247-153-77-10131564013024
04. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-LACL.A. Clippers103:97ReviewG36:476-173-82-410330313017
07. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio81:98ReviewG32:127-140-36-7-250221304020
10. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah99:109ReviewG33:505-100-36-8-20001310016
11. 02. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers132:102ReviewG30:306-121-43-3-280221233016
17. 02. 2010 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers109:87ReviewG35:357-123-53-3-240331402020
18. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta92:110ReviewG37:377-133-61-2-11345104018
21. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento99:89ReviewG40:0510-174-76-7110226107030
23. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte98:94ReviewG38:594-113-80-050225212111
25. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-DETDetroit97:91ReviewG37:374-131-44-4-31452201013
27. 02. 2010 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers125:112ReviewG35:388-144-85-6-111012013025
01. 03. 2010 03:00SACSacramento-LACL.A. Clippers97:92ReviewG36:404-131-54-410331101013
02. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah108:104ReviewG42:418-164-64-460002211124
04. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix101:127ReviewG35:118-134-71-1-180114112021
06. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City87:104ReviewG30:553-111-30-2-15000312207
16. 03. 2010 03:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans100:108ReviewG34:593-120-74-7-100003122010
18. 03. 2010 03:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee101:93ReviewG32:233-92-46-7-90224110014
21. 03. 2010 20:30LACL.A. Clippers-SACSacramento89:102ReviewG40:139-140-35-7-131344024123
24. 03. 2010 01:30DALDallas-LACL.A. Clippers106:96ReviewG38:504-122-66-1071450103016
26. 03. 2010 01:30HOUHouston-LACL.A. Clippers93:99ReviewG40:135-153-91-130334113114
29. 03. 2010 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State103:121ReviewG38:334-122-610-11-81234224120
31. 03. 2010 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers107:89ReviewG36:312-131-33-3-21303630308
01. 04. 2010 01:00TORToronto-LACL.A. Clippers114:92ReviewG37:063-131-62-4-18112502209
04. 04. 2010 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers98:90ReviewG40:459-153-52-4-80444112123
05. 04. 2010 03:30LACL.A. Clippers-NYKNew York107:113ReviewG35:176-113-62-2-91014413017
08. 04. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland85:93ReviewG34:004-91-10-0-14033210319
09. 04. 2010 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers116:94ReviewG38:487-144-73-4-130335102021


Legenda ke statistikám hráčů