Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jeff Green | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Jeff Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:28. 08. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Cheverly, MD
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:HOU Houston Rockets
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2007, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:Georgetown, D.C.
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1174
Bodů celkem:14160
Asistencí celkem:1751
Doskoků celkem:4795
Průměr bodů na zápas:12.06
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.08

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2018 02:00WASWashington-MIAMiami112:113Review32:306-122-43-301341312217
21. 10. 2018 01:00WASWashington-TORToronto113:117Review20:371-80-40-0-8022121022
23. 10. 2018 04:00PORPortland-WASWashington124:125pReview24:125-100-52-230661202012
25. 10. 2018 04:30GSWGolden State-WASWashington144:122Review28:073-60-24-4-140331321010
27. 10. 2018 04:00SACSacramento-WASWashington116:112Review26:455-81-22-222793104113
29. 10. 2018 02:30LACL.A. Clippers-WASWashington136:104Review21:283-60-16-6-135382201012
31. 10. 2018 01:00MEMMemphis-WASWashington107:95ReviewPF29:242-60-20-0-4055130214
03. 11. 2018 01:00WASWashington-OKCOklahoma City111:134Review15:110-30-12-2-16000030002
05. 11. 2018 00:00WASWashington-NYKNew York108:95Review27:285-130-24-406390401214
07. 11. 2018 02:30DALDallas-WASWashington119:100Review15:043-41-11-2-6112120208
10. 11. 2018 01:00ORLOrlando-WASWashington117:108Review24:244-52-34-401230000114
11. 11. 2018 02:00MIAMiami-WASWashington110:116Review33:408-122-41-11437100112019
13. 11. 2018 01:00WASWashington-ORLOrlando117:109Review20:576-74-52-2130661122118
15. 11. 2018 01:00WASWashington-CLECleveland119:95Review24:143-71-31-114123332318
17. 11. 2018 01:00WASWashington-BKNBrooklyn104:115Review23:122-50-22-20101220206
19. 11. 2018 00:00WASWashington-PORPortland109:119Review25:143-100-21-1-66713111007
21. 11. 2018 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers125:118Review26:048-113-61-1131673110120
24. 11. 2018 01:30TORToronto-WASWashington125:107Review23:244-120-50-0-3246002108
25. 11. 2018 02:00WASWashington-NOPNew Orleans124:114Review20:312-50-10-0-3044420104
27. 11. 2018 01:00WASWashington-HOUHouston135:131pReview29:145-61-22-391343512013
29. 11. 2018 02:00NOPNew Orleans-WASWashington125:104Review19:274-112-50-0-102020000010
01. 12. 2018 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington123:98ReviewPF21:531-20-02-2-11033020114
04. 12. 2018 01:30NYKNew York-WASWashington107:110Review15:120-10-00-1-2022120000
09. 12. 2018 01:30CLECleveland-WASWashington116:101Review19:395-74-63-4-30000301117
11. 12. 2018 01:00INDIndiana-WASWashington109:101Review30:333-82-50-0-24033201208
13. 12. 2018 01:00WASWashington-BOSBoston125:130pReviewPF45:277-112-56-7-428102410122
15. 12. 2018 01:30BKNBrooklyn-WASWashington125:118ReviewPF25:214-53-31-1-70220311012
17. 12. 2018 00:00WASWashington-LALL.A. Lakers128:110ReviewPF33:168-154-60-1271671100120
19. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-WASWashington118:110ReviewPF37:464-112-82-210772212012
20. 12. 2018 02:00HOUHouston-WASWashington136:118ReviewPF26:235-90-22-3-31232200012
23. 12. 2018 01:00WASWashington-PHXPhoenix149:146pReviewPF48:584-82-410-10101780110020
23. 12. 2018 23:00INDIndiana-WASWashington105:89ReviewPF25:534-101-51-1-121232103010
27. 12. 2018 01:00DETDetroit-WASWashington106:95ReviewSF09:061-20-02-2-8011240004
29. 12. 2018 01:00WASWashington-CHIChicago92:101ReviewPF32:573-100-35-611674201011
30. 12. 2018 01:00WASWashington-CHACharlotte130:126ReviewPF38:065-131-52-231677421313
03. 01. 2019 01:00WASWashington-ATLAtlanta114:98ReviewPF36:157-134-84-4150666401022
05. 01. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington115:109ReviewPF35:154-100-32-210663201010
07. 01. 2019 01:00OKCOklahoma City-WASWashington98:116ReviewPF33:576-142-62-283362311016
09. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington132:115ReviewPF27:275-92-33-4-190111210015
10. 01. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia123:106ReviewPF24:343-82-50-018055340318
12. 01. 2019 01:00WASWashington-MILMilwaukee113:106ReviewPF39:077-174-72-310553203020
13. 01. 2019 19:00WASWashington-TORToronto138:140pReviewPF34:394-112-62-2-200222202112
17. 01. 2019 21:00WASWashington-NYKNew York101:100ReviewPF20:580-40-23-4-5123101103
21. 01. 2019 20:00WASWashington-DETDetroit101:87ReviewPF24:405-110-41-1100332313111
25. 01. 2019 02:00WASWashington-GSWGolden State118:126ReviewPF27:565-113-72-3-40222402015
26. 01. 2019 01:00ORLOrlando-WASWashington91:95ReviewPF37:409-166-90-0100663202024
28. 01. 2019 01:00SASSan Antonio-WASWashington132:119ReviewPF30:315-103-72-2-60113501015
30. 01. 2019 01:00CLECleveland-WASWashington116:113ReviewSF25:014-61-20-0-9033021009
31. 01. 2019 02:00WASWashington-INDIndiana107:89Review29:148-163-74-4161456002223
03. 02. 2019 01:00WASWashington-MILMilwaukee115:131Review33:456-172-96-7-81232201220
05. 02. 2019 01:00WASWashington-ATLAtlanta129:137Review36:169-192-96-660555100126
07. 02. 2019 02:00MILMilwaukee-WASWashington148:129ReviewPF37:086-105-95-5-62243404122
09. 02. 2019 01:00WASWashington-CLECleveland119:106ReviewPF26:104-72-55-521784202115
10. 02. 2019 02:00CHIChicago-WASWashington125:134ReviewPF09:120-10-10-09011300000
12. 02. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington121:112ReviewSF28:041-61-51-2-16101530414
14. 02. 2019 01:30TORToronto-WASWashington129:120ReviewSF39:348-144-73-3-40772312023
23. 02. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington123:110ReviewPF31:185-111-55-5-91123211116
24. 02. 2019 01:00WASWashington-INDIndiana112:119ReviewPF20:131-60-42-3-8011010214
28. 02. 2019 01:30BKNBrooklyn-WASWashington116:125ReviewSF27:225-91-34-4110551510015
02. 03. 2019 02:00BOSBoston-WASWashington107:96ReviewSF32:414-92-75-6-150440010115
04. 03. 2019 00:00WASWashington-MINMinnesota135:121ReviewPF22:245-80-13-570333101013
07. 03. 2019 01:00WASWashington-DALDallas132:123ReviewPF28:596-93-41-1170111302016
09. 03. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington112:111ReviewPF29:164-61-32-2-51231201011
10. 03. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington135:130pReviewPF38:253-121-63-420550333210
12. 03. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento121:115ReviewPF29:283-70-35-5160222301011
14. 03. 2019 00:00WASWashington-ORLOrlando100:90ReviewPF27:331-51-35-6-8011011008
16. 03. 2019 00:00WASWashington-CHACharlotte110:116ReviewPF34:097-102-34-500221105120
17. 03. 2019 00:00WASWashington-MEMMemphis135:128ReviewPF32:236-93-60-0100113301015
19. 03. 2019 00:00WASWashington-UTAUtah95:116ReviewPF22:402-71-40-0-16022202005
21. 03. 2019 01:00CHIChicago-WASWashington126:120pReviewPF22:354-102-80-0-41451311110
22. 03. 2019 00:00WASWashington-DENDenver108:113Review21:091-61-42-2-14022100005
24. 03. 2019 00:00WASWashington-MIAMiami108:113Review24:119-123-54-452460312125
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106Review20:301-30-12-2-13112041204
28. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:124Review09:332-60-21-1-2000023015
06. 04. 2019 01:00WASWashington-SASSan Antonio112:129Review22:326-100-22-2-241230101114
08. 04. 2019 01:30NYKNew York-WASWashington113:110Review16:177-100-35-6110221011019
10. 04. 2019 01:00WASWashington-BOSBoston110:116Review24:002-131-81-2-7055300216


Legenda ke statistikám hráčů