Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jrue Holiday | #4 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (242)

Jrue Holiday
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 06. 1990 (věk: 33)
Místo narození:Mission Hills, CA
Výška:6-4, 1.93m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:BOS Boston Celtics
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2009, 1. kolo, 17. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:967
Bodů celkem:15655
Asistencí celkem:6168
Doskoků celkem:4031
Průměr bodů na zápas:16.19
Průměr asistencí na zápas:6.38
Průměr doskoků na zápas:4.17

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-DENDenver84:75ReviewG41:245-160-34-5824611323014
04. 11. 2012 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia100:84ReviewG40:0911-185-60-0-20227116027
06. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York88:110ReviewG35:244-123-66-6-171238324017
08. 11. 2012 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia62:77ReviewG38:566-140-32-31814512217114
10. 11. 2012 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia100:106ReviewG41:347-161-46-61422414127221
11. 11. 2012 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia83:93ReviewG35:096-111-13-5-120335427116
13. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee96:105ReviewG37:2710-181-24-4-40116318025
15. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit76:94ReviewG32:464-130-04-9-130667231012
17. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah99:93ReviewG41:1910-212-44-4180667204126
19. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland86:79ReviewG37:016-142-40-051349112014
21. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:98ReviewG39:559-211-50-0126812433019
22. 11. 2012 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia92:83ReviewG38:336-162-32-2-91015314116
25. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City109:116pReviewG36:393-110-30-0-171231340206
26. 11. 2012 00:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix104:101ReviewG38:5713-211-26-81112313102033
28. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas100:98ReviewG41:277-130-14-410007436118
01. 12. 2012 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia98:104ReviewG38:296-150-11-21120215203113
02. 12. 2012 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia93:88ReviewG38:349-171-34-631237221023
05. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota88:105ReviewG31:115-130-43-4-131459113013
08. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston95:94pReviewG43:027-180-01-241564631015
09. 12. 2012 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia92:79ReviewG41:024-131-42-2-52358302011
11. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit104:97ReviewG36:4911-201-42-481458423125
13. 12. 2012 01:30PHIPhiladelphia-CHIChicago89:96ReviewG40:1613-280-30-3-71459325026
22. 12. 2012 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta99:80ReviewG36:155-131-50-0152247112011
23. 12. 2012 21:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia95:92ReviewG37:529-163-33-402469502124
27. 12. 2012 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia89:99ReviewG37:185-161-22-261349205013
29. 12. 2012 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia96:89ReviewG40:177-191-46-7-1211210122021
30. 12. 2012 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia89:85ReviewG41:2213-231-22-224599107129
02. 01. 2013 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia99:103ReviewG39:1210-192-54-4202210121026
03. 01. 2013 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia95:89ReviewG38:466-161-33-4-3371010326216
05. 01. 2013 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia109:85ReviewG31:567-131-60-0-120119304015
06. 01. 2013 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia109:86ReviewG32:555-151-20-0-242688105111
09. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn89:109ReviewG29:587-113-32-2-270338214019
10. 01. 2013 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia90:72ReviewG39:277-180-32-4-161234103016
13. 01. 2013 01:30PHIPhiladelphia-HOUHouston107:100ReviewG38:5311-221-37-751239146130
16. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans99:111ReviewG36:1310-174-55-5-2214511344029
19. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto108:101pReviewG45:3013-231-46-8714514333033
22. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio85:90ReviewG37:197-200-11-1-160228046015
23. 01. 2013 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia110:102ReviewG39:403-120-13-4-123361250819
27. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:80ReviewG38:2916-251-42-3300556211035
29. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis100:103ReviewG40:089-190-10-0-212310114018
31. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington92:84ReviewG41:1710-220-21-260336246021
02. 02. 2013 01:30PHIPhiladelphia-SACSacramento89:80ReviewG44:149-171-22-2131567418221
05. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando78:61ReviewG40:486-150-11-21804414111013
07. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana69:88ReviewG40:107-221-24-5-120664135119
10. 02. 2013 02:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte87:76ReviewG39:1110-230-30-0110337103020
12. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers90:107ReviewG29:134-142-40-0-222139113010
14. 02. 2013 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia94:92ReviewG39:176-171-23-4014512425116
21. 02. 2013 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia94:87ReviewG35:027-170-12-4-161235654016
24. 02. 2013 01:30PHIPhiladelphia-MIAMiami90:114ReviewG37:288-112-33-4-161566302021
25. 02. 2013 01:00NYKNew York-PHIPhiladelphia99:93ReviewG43:4412-243-73-490555304130
27. 02. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando84:98ReviewG39:284-111-30-0-120331030109
01. 03. 2013 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia93:82ReviewG41:2010-191-41-3-131233334122
03. 03. 2013 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:97ReviewG42:0811-203-52-292357248027
04. 03. 2013 00:00WASWashington-PHIPhiladelphia90:87ReviewG36:214-192-74-4-22136122014
06. 03. 2013 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston101:109ReviewG41:556-170-36-6823510245018
07. 03. 2013 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia107:96ReviewG38:133-121-34-5722412014111
09. 03. 2013 02:00MIAMiami-PHIPhiladelphia102:93ReviewG40:593-111-32-240441321409
10. 03. 2013 23:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia99:91ReviewG38:544-160-10-2-6145833228
12. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn106:97ReviewG37:444-81-16-8100011311015
14. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami94:98ReviewG42:349-183-50-2-34377133121
17. 03. 2013 00:30PHIPhiladelphia-INDIndiana98:91ReviewG42:5212-252-31-1733612203027
19. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-PORPortland101:100ReviewG40:3211-213-62-2-23586111127
21. 03. 2013 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia101:72ReviewG32:341-80-20-0-8156423402
22. 03. 2013 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia101:100ReviewG37:426-123-53-3306615345118
25. 03. 2013 02:00SACSacramento-PHIPhiladelphia103:117ReviewG38:399-201-42-6646107054121
26. 03. 2013 02:00UTAUtah-PHIPhiladelphia107:91ReviewG24:292-81-22-4-38011100407
28. 03. 2013 00:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee100:92ReviewG37:086-172-34-4-22246406018
30. 03. 2013 00:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:97ReviewG35:309-202-30-081456233120
31. 03. 2013 00:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte100:92ReviewG40:586-170-32-640339204014
04. 04. 2013 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia88:83ReviewG36:332-240-51-1-10336843305
06. 04. 2013 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia90:101ReviewG41:343-140-13-65123812219
07. 04. 2013 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia106:87ReviewG39:047-173-41-1-41456125118
10. 04. 2013 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia104:83ReviewG27:565-103-52-2-311121011015
11. 04. 2013 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta101:124ReviewG27:254-141-53-3-192351305012
13. 04. 2013 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia86:97ReviewG36:468-171-45-5120007212022
14. 04. 2013 21:30PHIPhiladelphia-CLECleveland91:77ReviewG31:316-171-31-1212354212014
16. 04. 2013 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia109:101ReviewG27:327-150-30-0-71233015014
18. 04. 2013 02:00INDIndiana-PHIPhiladelphia95:105ReviewG09:162-21-10-010011000105


Legenda ke statistikám hráčů