Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andre Iguodala | #9 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (211)

Andre Iguodala
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:28. 01. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Springfield, IL
Výška:6-6, 1.98m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2004, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1231
Bodů celkem:13968
Asistencí celkem:5147
Doskoků celkem:6047
Průměr bodů na zápas:11.35
Průměr asistencí na zápas:4.18
Průměr doskoků na zápas:4.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/23

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia120:106ReviewF-G32:313-110-22-4-15055634308
31. 10. 2009 00:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee99:86ReviewF-G40:326-121-36-8150997224119
01. 11. 2009 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia127:141pReviewF-G45:1812-212-36-721110118213032
04. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston74:105ReviewF-G35:487-140-23-4-250113032017
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94ReviewF-G38:056-141-23-5-10444213016
08. 11. 2009 19:00DETDetroit-PHIPhiladelphia88:81ReviewF-G39:229-162-64-7-40664142024
10. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix115:119ReviewF-G37:0411-172-40-0-163691103024
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82ReviewF-G36:544-140-41-19099621119
14. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah90:112ReviewF-G29:374-130-23-5-1516710011411
15. 11. 2009 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia94:88ReviewF-G44:539-163-63-7-50556215024
19. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte86:84ReviewF-G42:319-192-45-641453234025
21. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis97:102ReviewF-G43:225-171-44-6-132359113015
22. 11. 2009 01:30CLECleveland-PHIPhiladelphia97:91ReviewF-G45:186-220-40-2-71787223112
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107ReviewF-G30:032-100-28-8-123475112012
26. 11. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia113:110ReviewF-G46:078-182-47-8-72799514025
28. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta86:100ReviewF-G39:467-181-41-2-120998126216
30. 11. 2009 01:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia97:89ReviewF-G42:557-181-66-8-151787354321
01. 12. 2009 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia104:102ReviewF-G33:386-172-55-671344343119
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106ReviewF-G39:378-153-59-9-92465324128
06. 12. 2009 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia106:105ReviewF-G45:246-182-48-10129117224022
08. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver83:93ReviewF-G41:2611-214-105-510442234031
10. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit86:90ReviewF-G46:237-182-72-5-30669322218
12. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston91:96ReviewF-G40:278-131-37-8-21343202024
15. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:101ReviewF-G34:324-200-56-663582234114
17. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland101:108ReviewF-G41:308-153-77-7-32572223126
19. 12. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia97:98ReviewF-G42:226-152-64-550884202118
20. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:112pReviewF-G50:226-141-37-802797243020
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98ReviewF-G38:514-91-31-2-100777212010
27. 12. 2009 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia97:76ReviewF-G39:076-161-33-7-143583102016
29. 12. 2009 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia93:104ReviewF-G42:546-132-40-0140779210014
31. 12. 2009 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia106:116ReviewF-G38:537-101-24-4171679211119
01. 01. 2010 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia104:88ReviewF-G33:204-120-34-5-180557022012
04. 01. 2010 02:00DENDenver-PHIPhiladelphia105:108ReviewF-G34:042-90-34-8-6167301308
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104ReviewF-G38:218-121-33-4-52468043020
09. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:108ReviewF-G46:405-121-56-6138119334117
10. 01. 2010 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia94:104ReviewF-G35:214-61-27-7141565211116
12. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NOH New Orleans96:92ReviewF-G43:454-103-57-861458242018
14. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewF-G40:162-90-60-01055811004
16. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-SACSacramento98:86ReviewF-G40:504-131-23-4237107232212
18. 01. 2010 21:30MINMinnesota-PHIPhiladelphia108:103pReviewF-G41:266-122-33-4-102575214117
21. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland90:98ReviewF-G43:138-141-46-7-41342113223
23. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas92:81ReviewF-G36:412-121-42-22189802107
24. 01. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia97:107ReviewF-G40:473-93-40-012077433109
26. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana98:109ReviewF-G42:469-211-63-5-30772000022
28. 01. 2010 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia91:88ReviewF-G40:054-111-50-0-9055410309
30. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers91:99ReviewF-G42:453-70-12-4-6077531518
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83ReviewF-G38:025-121-33-4-43694031014
04. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago106:103pReviewF-G46:5011-191-52-7110888132025
06. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-PHIPhiladelphia94:101ReviewF-G39:446-151-31-102797111114
07. 02. 2010 02:30HOUHouston-PHIPhiladelphia95:102ReviewF-G37:433-82-56-61419106334014
10. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota119:97ReviewF-G41:559-182-54-5251346112124
11. 02. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia104:93ReviewF-G41:233-120-42-2-21088533508
17. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami78:105ReviewF-G36:145-120-41-2-170337101111
20. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio106:94ReviewF-G41:307-121-15-5101898240220
21. 02. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia122:90ReviewF-G35:127-153-76-7-312465205323
24. 02. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia102:110ReviewF-G45:049-140-34-590447244022
25. 02. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia106:95ReviewF-G32:297-121-25-5-191456020020
27. 02. 2010 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia99:90ReviewF-G44:375-151-62-2-909910102113
02. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando105:126ReviewF-G30:496-111-36-6-140112104119
04. 03. 2010 01:00ATLAtlanta-PHIPhiladelphia112:93ReviewF-G36:035-121-20-0-201457306011
06. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston86:96ReviewF-G37:075-120-24-6-30339313014
07. 03. 2010 18:00TORToronto-PHIPhiladelphia101:114ReviewF-G42:575-111-15-81506610010316
10. 03. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia107:96ReviewF-G30:102-80-21-2-4145401215
11. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte87:102ReviewF-G29:426-140-31-5-130331322113
13. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland95:100ReviewF-G44:2112-241-75-901675312030
14. 03. 2010 23:00MIAMiami-PHIPhiladelphia104:91ReviewF-G42:105-150-25-5-80669104115
16. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York84:94ReviewF-G43:005-220-74-8-20512172112114
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97ReviewF-G39:107-140-16-7191348312120
20. 03. 2010 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia92:88ReviewF-G43:147-200-43-6-71672344017
21. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago84:98ReviewF-G25:503-110-05-10-111341001011
23. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando93:109ReviewF-G37:108-141-26-8-82466412023
25. 03. 2010 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia86:101ReviewF-G30:214-101-55-6130335103014
27. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:98ReviewF-G39:189-122-45-101346109205125
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewF-G38:149-122-21-2-220778136021
01. 04. 2010 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia103:84ReviewF-G33:106-101-11-2-221564413114
03. 04. 2010 19:00PHIPhiladelphia-TORToronto123:128pReviewF-G49:149-144-711-14226811353133
07. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit103:124ReviewF-G28:232-60-08-8-141235101112
08. 04. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:95ReviewF-G36:295-122-34-7-121456104116
10. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:95ReviewF-G35:019-133-50-230442311121
11. 04. 2010 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:120ReviewF-G30:187-100-21-2181676423215
13. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami105:107ReviewF-G32:364-81-35-1011126223114
15. 04. 2010 02:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia125:111ReviewF-G31:203-81-22-2-20022411209


Legenda ke statistikám hráčů