Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kyle Korver | #26 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (206)

Kyle Korver
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:17. 03. 1981 (věk: 43)
Místo narození:Lakewood, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Draft:NJN New Jersey Nets
Rok 2003, 2. kolo, 51. místo
Univerzitní tým:Creighton
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1232
Bodů celkem:11953
Asistencí celkem:2114
Doskoků celkem:3643
Průměr bodů na zápas:9.70
Průměr asistencí na zápas:1.72
Průměr doskoků na zápas:2.96
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30TORToronto-ATLAtlanta109:102ReviewG33:297-106-70-060222102320
02. 11. 2014 00:30ATLAtlanta-INDIndiana102:92ReviewG32:043-52-31-21033441109
06. 11. 2014 02:30SASSan Antonio-ATLAtlanta94:92ReviewG36:253-101-50-06044352107
08. 11. 2014 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta122:119pReviewG45:086-124-74-550221402120
09. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York103:96ReviewG37:337-126-97-780441111327
11. 11. 2014 01:30NYKNew York-ATLAtlanta85:91ReviewG33:174-133-96-651782200017
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97ReviewG38:155-104-73-31619106102017
15. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-MIAMiami114:103ReviewG37:054-74-50-0170667423012
16. 11. 2014 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:94ReviewF13:330-10-00-0-28000100000
19. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers109:114ReviewG39:002-62-52-20112340218
22. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-DETDetroit99:89ReviewG35:525-62-30-0160444102012
26. 11. 2014 01:00WASWashington-ATLAtlanta102:107ReviewG25:190-40-22-210055120302
27. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-TORToronto115:126ReviewG36:326-94-63-311343203119
29. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NOPNew Orleans100:91ReviewG33:283-62-53-330445001011
30. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte105:75ReviewG21:414-52-32-2210442000112
03. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-BOSBoston109:105ReviewG37:298-96-72-231564012124
04. 12. 2014 01:30MIAMiami-ATLAtlanta102:112ReviewG34:366-123-73-370662422018
06. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta75:98ReviewG24:512-52-41-112044400007
07. 12. 2014 21:30ATLAtlanta-DENDenver96:84ReviewG33:586-123-70-000553301015
09. 12. 2014 01:00INDIndiana-ATLAtlanta92:108ReviewG29:584-73-62-2150334211013
11. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia95:79ReviewG27:416-115-70-0170222132117
13. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando87:81ReviewG31:002-52-40-00145303106
14. 12. 2014 01:00ORLOrlando-ATLAtlanta100:99ReviewG31:162-51-46-670114100011
16. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CHIChicago93:86ReviewG34:374-94-80-0121344100212
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127ReviewG33:041-31-31-121055111214
21. 12. 2014 02:00HOUHouston-ATLAtlanta97:104ReviewG38:157-124-84-480332212022
23. 12. 2014 02:30DALDallas-ATLAtlanta102:105ReviewG31:244-83-67-860443322018
24. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers107:104ReviewG37:204-94-72-251234301014
27. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee77:107ReviewG27:571-81-60-0-15033420203
28. 12. 2014 02:30MILMilwaukee-ATLAtlanta85:90ReviewG34:162-92-70-118044431306
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101ReviewG40:107-115-80-031780202119
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98ReviewG32:003-51-32-228268261109
04. 01. 2015 04:00PORPortland-ATLAtlanta107:115ReviewG36:105-114-90-0170881110114
06. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107ReviewG33:213-73-60-011033421109
08. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis96:86ReviewG34:005-104-90-0130331023014
10. 01. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta103:106ReviewG32:554-83-30-080440201011
11. 01. 2015 21:00ATLAtlanta-WASWashington120:89ReviewG31:526-85-72-3290334212019
14. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta87:105ReviewG28:415-84-71-2220444002015
17. 01. 2015 01:30TORToronto-ATLAtlanta89:110ReviewG29:184-63-50-0280112115011
18. 01. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta99:107ReviewG36:417-107-93-3140662010224
19. 01. 2015 20:30ATLAtlanta-DETDetroit93:82ReviewG31:324-83-62-2140665202013
22. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-INDIndiana110:91ReviewG30:544-62-40-0260442312010
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93ReviewG32:502-51-30-08134210405
26. 01. 2015 00:00ATLAtlanta-MINMinnesota112:100ReviewG30:194-84-81-1130334413013
29. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn113:102ReviewG36:016-105-80-0-20223210217
31. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-PORPortland105:99ReviewG38:595-72-44-5110661111016
01. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia91:85ReviewG33:014-94-62-2110550300014
03. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-ATLAtlanta115:100ReviewG29:555-72-20-0-190331201012
05. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-WASWashington105:96ReviewG36:401-71-63-36055620106
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116ReviewG34:066-105-90-0160772221117
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88ReviewG37:043-62-50-0-5044021218
10. 02. 2015 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta105:117ReviewG31:004-104-90-0140551110112
12. 02. 2015 01:30BOSBoston-ATLAtlanta89:88ReviewG36:061-51-51-28055230214
21. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-TORToronto80:105ReviewG27:233-132-113-4-240440202111
22. 02. 2015 21:30MILMilwaukee-ATLAtlanta86:97ReviewG34:354-114-90-080223412012
26. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-DALDallas104:87ReviewG33:416-124-100-0281563000216
28. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando95:88ReviewG34:252-52-52-24033211128
01. 03. 2015 01:30MIAMiami-ATLAtlanta91:93ReviewG35:342-92-71-11066344217
04. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-HOUHouston104:96ReviewG30:452-61-50-010011210015
07. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-CLECleveland106:97ReviewG32:432-82-72-29145410308
10. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-SACSacramento130:105ReviewG30:567-96-80-1160221301020
12. 03. 2015 02:00DENDenver-ATLAtlanta115:102ReviewG25:566-85-71-1-100330012118
14. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta87:96ReviewG37:325-83-41-1180441201214
16. 03. 2015 02:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta86:91ReviewG10:010-30-20-00011100000
22. 03. 2015 20:00ATLAtlanta-SASSan Antonio95:114ReviewG29:202-42-30-0-21033221516
26. 03. 2015 00:00ORLOrlando-ATLAtlanta83:95ReviewG36:455-123-90-090882220213
28. 03. 2015 00:30ATLAtlanta-MIAMiami99:86ReviewG33:263-62-50-06022313218
31. 03. 2015 01:30ATLAtlanta-MILMilwaukee101:88ReviewG33:374-103-90-050115401011
01. 04. 2015 01:30DETDetroit-ATLAtlanta105:95ReviewG23:444-73-40-1-110332003011
05. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn131:99ReviewG22:043-63-51-1290223010010
08. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix96:69ReviewG26:382-91-60-020033320025
09. 04. 2015 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta111:114ReviewG33:023-63-40-025044752019
11. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-CHACharlotte104:80ReviewG30:164-103-75-6170553111016
14. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112ReviewG34:134-104-97-761453201019
16. 04. 2015 02:00CHIChicago-ATLAtlanta91:85ReviewG21:123-62-51-110044120109

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2015 23:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn99:92ReviewG37:126-125-114-5130773022121
23. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn96:91ReviewG36:155-93-74-520331040117
25. 04. 2015 21:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta91:83ReviewG38:251-80-50-0-17022540022
28. 04. 2015 01:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta120:115pReviewG45:266-164-130-00011113101016
30. 04. 2015 01:00ATLAtlanta-BKNBrooklyn107:97ReviewG40:156-145-120-0130552111117
02. 05. 2015 02:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta87:111ReviewG31:376-106-102-2240884031120

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 19:00ATLAtlanta-WASWashington98:104ReviewG37:345-153-110-0-21450200113
06. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington106:90ReviewG40:074-114-110-0200662311312
09. 05. 2015 23:00WASWashington-ATLAtlanta103:101ReviewG37:232-52-40-00044231306
12. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta101:106ReviewG35:352-42-40-07022420326
14. 05. 2015 02:00ATLAtlanta-WASWashington82:81ReviewG37:451-51-50-03055146323
16. 05. 2015 01:00WASWashington-ATLAtlanta91:94ReviewG39:371-80-70-116044221312

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland89:97ReviewG36:193-52-41-1-7077330309
23. 05. 2015 02:30ATLAtlanta-CLECleveland82:94ReviewG32:034-112-62-2-120111210012


Legenda ke statistikám hráčů