Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Shaun Livingston | #34 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Shaun Livingston
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:11. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Peoria, IL
Výška:6-7, 2.01m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2004, 1. kolo, 4. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:833
Bodů celkem:5231
Asistencí celkem:2483
Doskoků celkem:1989
Průměr bodů na zápas:6.28
Průměr asistencí na zápas:2.98
Průměr doskoků na zápas:2.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 10. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City108:100Review14:343-50-00-0-3213121106
20. 10. 2018 04:30UTAUtah-GSWGolden State123:124Review18:173-40-02-215123201108
25. 10. 2018 04:30GSWGolden State-WASWashington144:122Review15:093-60-02-24437040108
27. 10. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State100:128Review08:540-10-00-03011101000
13. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:116pReview18:293-40-02-3-9202020208
14. 11. 2018 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta110:103Review15:511-60-00-04011210002
16. 11. 2018 02:00HOUHouston-GSWGolden State107:86Review16:161-40-00-0-24022321002
18. 11. 2018 02:30DALDallas-GSWGolden State112:109Review19:435-90-02-281344100112
19. 11. 2018 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State104:92Review17:061-20-00-09011201112
22. 11. 2018 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:123Review17:231-40-00-0-6000120112
24. 11. 2018 04:30GSWGolden State-PORPortland125:97Review16:364-70-03-422023220211
25. 11. 2018 02:30GSWGolden State-SACSacramento117:116Review16:072-50-00-0-11000300014
27. 11. 2018 04:30GSWGolden State-ORLOrlando116:110Review20:040-20-13-410213221003
30. 11. 2018 02:00TORToronto-GSWGolden State131:128pReview16:381-50-02-310022701014
02. 12. 2018 01:00DETDetroit-GSWGolden State111:102Review14:250-20-01-2-13112200101
04. 12. 2018 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State111:128Review18:240-10-02-21101501212
06. 12. 2018 01:00CLECleveland-GSWGolden State105:129Review16:153-40-00-014022122106
08. 12. 2018 03:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:105Review18:553-40-00-010000320126
11. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MINMinnesota116:108Review16:221-30-00-03145130202
13. 12. 2018 04:30GSWGolden State-TORToronto93:113Review15:060-10-01-2-13101020001
18. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MEMMemphis110:93Review14:511-30-00-02011200102
20. 12. 2018 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:103Review16:082-60-00-0-3044520134
23. 12. 2018 02:30GSWGolden State-DALDallas120:116Review16:532-50-00-018112230014
24. 12. 2018 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers129:127Review16:561-60-11-2-10235401003
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127Review15:193-60-01-2-22213020207
28. 12. 2018 04:30GSWGolden State-PORPortland109:110pReview15:292-30-00-0-7000001114
30. 12. 2018 04:00PORPortland-GSWGolden State105:115Review14:281-20-00-010033302102
01. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:132Review16:485-60-00-070223010110
04. 01. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston134:135pReview16:162-40-02-2-8022211006
06. 01. 2019 04:00SACSacramento-GSWGolden State123:127Review03:470-00-00-0-8000000000
12. 01. 2019 04:30GSWGolden State-CHIChicago146:109Review09:161-10-01-1-3011120103
14. 01. 2019 01:00DALDallas-GSWGolden State114:119Review14:111-20-00-0-3000121002
16. 01. 2019 03:00DENDenver-GSWGolden State111:142Review09:394-50-00-06000210008
17. 01. 2019 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans147:140Review16:294-70-05-510000000013
19. 01. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State94:112Review15:180-20-02-214112100002
22. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State111:130Review13:202-30-00-0-1022220004
25. 01. 2019 02:00WASWashington-GSWGolden State118:126Review15:432-30-03-3-8044540207
27. 01. 2019 02:30BOSBoston-GSWGolden State111:115Review14:504-60-00-02314121008
29. 01. 2019 01:00INDIndiana-GSWGolden State100:132Review13:582-30-00-05022401024
01. 02. 2019 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia104:113Review15:131-20-00-0-14101020112
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101Review14:551-30-00-04000000102
07. 02. 2019 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio141:102Review12:312-30-00-03022001014
09. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:117Review15:582-20-00-014123110024
11. 02. 2019 02:30GSWGolden State-MIAMiami120:118Review15:470-20-00-015123212100
13. 02. 2019 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:108Review14:491-10-00-05101130012
24. 02. 2019 02:30GSWGolden State-HOUHouston112:118Review15:141-30-00-0-5202100102
26. 02. 2019 01:00CHACharlotte-GSWGolden State110:121Review14:083-50-00-013202401006
28. 02. 2019 01:30MIAMiami-GSWGolden State126:125Review15:390-20-02-2-11000201002
01. 03. 2019 01:00ORLOrlando-GSWGolden State103:96Review14:380-00-00-03000000200
03. 03. 2019 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:120Review16:061-20-01-1-8022021213
09. 03. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver122:105Review12:461-10-00-0-6000310002
11. 03. 2019 01:30GSWGolden State-PHXPhoenix111:115Review14:481-30-00-0-15112320202
14. 03. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State104:106Review18:161-40-00-016011311202
17. 03. 2019 01:30OKCOklahoma City-GSWGolden State88:110Review16:083-40-00-02000110106
19. 03. 2019 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State111:105Review17:401-20-02-24202010004
22. 03. 2019 03:30GSWGolden State-INDIndiana112:89Review14:562-20-00-18022221004
25. 03. 2019 01:30GSWGolden State-DETDetroit121:114Review15:374-40-00-07134200008
28. 03. 2019 01:00MEMMemphis-GSWGolden State103:118Review14:204-60-00-04033320008
30. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State131:130pReview13:571-10-00-0-7011211002
01. 04. 2019 02:30GSWGolden State-CHACharlotte137:90Review12:110-00-00-01112000110
03. 04. 2019 04:30GSWGolden State-DENDenver116:102Review15:211-10-00-06011110112
06. 04. 2019 04:30GSWGolden State-CLECleveland120:114Review07:170-00-00-04000110010
08. 04. 2019 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:104Review12:434-40-00-0-8101131008
10. 04. 2019 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:112Review15:390-10-00-25123010000

Statistiky v 1. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 04. 2019 02:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104Review12:220-20-00-0-16022020100
16. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers131:135Review11:353-60-00-17011010126
19. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:132Review11:571-30-00-0-1134231002
21. 04. 2019 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:113Review12:070-10-02-2-3000130002
25. 04. 2019 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:129Review11:411-20-00-0-9202210002
27. 04. 2019 04:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State110:129ReviewSF17:201-50-00-0-7101420002

Statistiky v 2. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 04. 2019 21:30GSWGolden State-HOUHouston104:100Review14:290-20-02-211000211002
01. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston115:109Review13:203-70-00-0-13011121006
05. 05. 2019 02:30HOUHouston-GSWGolden State126:121pReview11:261-10-01-2-2112220003
07. 05. 2019 03:30HOUHouston-GSWGolden State112:108Review13:321-40-10-0-5112121002
09. 05. 2019 04:30GSWGolden State-HOUHouston104:99Review13:361-20-00-0-1000020002
11. 05. 2019 03:00HOUHouston-GSWGolden State113:118Review13:564-60-03-4141121100011

Statistiky v 3. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
15. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland116:94Review12:301-20-02-27011120104
17. 05. 2019 03:00GSWGolden State-PORPortland114:111Review15:021-10-01-2-4123300003
19. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State99:110Review17:202-30-02-24000121006
21. 05. 2019 03:00PORPortland-GSWGolden State117:119pReview21:334-40-00-04011111018

Statistiky v 4. kole playoff 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 05. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State118:109Review17:302-60-12-2-2134131016
03. 06. 2019 02:00TORToronto-GSWGolden State104:109Review16:052-40-02-2-2000300106
06. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto109:123ReviewSG17:201-40-02-2-14112220004
08. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto92:105Review15:112-30-02-2-14123101106
11. 06. 2019 03:00TORToronto-GSWGolden State105:106Review15:320-20-00-02000221200
14. 06. 2019 03:00GSWGolden State-TORToronto110:114Review16:103-50-00-0-2000011106


Legenda ke statistikám hráčů