Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russell Westbrook | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (765)

Russell Westbrook
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-3, 1.91m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1154
Bodů celkem:25118
Asistencí celkem:9427
Doskoků celkem:8264
Průměr bodů na zápas:21.77
Průměr asistencí na zápas:8.17
Průměr doskoků na zápas:7.16

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State114:121ReviewG35:084-130-40-0-23145440408
23. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix105:115ReviewG34:356-150-33-8429119524115
25. 10. 2021 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis121:118ReviewG36:465-151-42-4-816713349013
27. 10. 2021 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers121:125pReviewG39:3715-271-42-41010108533033
28. 10. 2021 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers123:115ReviewG34:508-202-82-3-1241014134110020
30. 10. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland113:101ReviewG34:158-131-12-341565204019
01. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston95:85ReviewG34:529-222-40-1251789412020
03. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston119:117ReviewG37:1110-210-47-8-65497113027
05. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City104:107ReviewG34:3910-233-64-461565204027
07. 11. 2021 03:30PORPortland-LALL.A. Lakers105:90ReviewG29:291-131-35-8-20279632608
09. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte126:123pReviewG41:015-150-27-10-170121214337017
11. 11. 2021 04:00LALL.A. Lakers-MIAMiami120:117pReviewG43:2110-223-72-2101111214518225
13. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota83:107ReviewG30:537-112-44-6-320553105020
14. 11. 2021 21:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio114:106ReviewG34:175-113-51-211110117327014
16. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago103:121ReviewG31:158-190-69-10-130668314025
18. 11. 2021 01:30MILMilwaukee-LALL.A. Lakers109:102ReviewG35:387-162-53-4313415313019
20. 11. 2021 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers130:108ReviewG31:205-131-41-4-121346512012
22. 11. 2021 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers116:121ReviewPG34:4910-211-65-8818910423026
24. 11. 2021 01:30NYKNew York-LALL.A. Lakers106:100ReviewG37:0910-183-68-901121310226031
25. 11. 2021 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers116:124pReviewG39:315-151-39-11141675304120
27. 11. 2021 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento137:141pReviewG51:1010-182-47-9-4461011323029
29. 11. 2021 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit110:106ReviewG36:3510-161-34-842469213025
01. 12. 2021 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers92:117ReviewG34:429-211-54-7120556214023
04. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers115:119ReviewG36:154-82-20-0-61129412010
08. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-BOSBoston117:102ReviewG35:429-161-45-61112311214024
10. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers108:95ReviewG33:203-92-31-4-16066740619
11. 12. 2021 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers95:116ReviewG33:204-80-10-018279710518
13. 12. 2021 03:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando106:94ReviewG35:289-180-01-232575225019
16. 12. 2021 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers104:107pReviewG42:058-181-46-8819109204023
18. 12. 2021 04:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers110:92ReviewG28:324-70-16-11-150443301114
20. 12. 2021 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers115:110ReviewG38:089-190-22-6-22798416220
22. 12. 2021 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix90:108ReviewG36:3210-200-22-4-619105337022
24. 12. 2021 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio110:138ReviewG35:0612-201-25-9-140774315030
26. 12. 2021 02:00LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn115:122ReviewG36:534-200-35-6-23571211513013
29. 12. 2021 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers123:132ReviewG34:4510-172-22-69481210127024
30. 12. 2021 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers104:99ReviewG39:337-162-40-01281012505016
01. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland139:106ReviewG30:275-100-35-6290131312224015
03. 01. 2022 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota108:103ReviewG33:237-160-56-8-20335519120
05. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento122:114ReviewG33:327-190-15-8172572210119
08. 01. 2022 04:00LALL.A. Lakers-ATLAtlanta134:118ReviewG31:074-140-01-322110111360309
10. 01. 2022 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis119:127ReviewG26:082-120-12-2-22167620016
13. 01. 2022 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers125:116ReviewG37:182-140-54-5-73912631108
16. 01. 2022 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers133:96ReviewG25:577-151-24-4-111453100019
18. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:95ReviewG27:405-151-44-4-112683312015
20. 01. 2022 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana104:111ReviewG26:365-174-60-0-181123411014
22. 01. 2022 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers105:116ReviewG35:158-170-12-21129117333018
24. 01. 2022 00:00MIAMiami-LALL.A. Lakers113:107ReviewG31:409-150-36-8-12799503024
26. 01. 2022 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers96:106ReviewG32:447-140-21-1-10664315015
28. 01. 2022 01:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers105:87ReviewG34:129-152-30-0-111343116120
29. 01. 2022 01:30CHACharlotte-LALL.A. Lakers117:114ReviewG37:2712-233-78-10-111345401035
30. 01. 2022 19:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers129:121ReviewG35:008-152-42-5-607712114020
03. 02. 2022 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland99:94ReviewG33:523-121-42-3228101351409
04. 02. 2022 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers111:110ReviewG35:377-181-52-351564012017
06. 02. 2022 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York122:115pReviewG29:011-100-33-7-15134621415
09. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-MILMilwaukee116:131ReviewG26:053-110-14-7-1628105104110
13. 02. 2022 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers117:115ReviewG35:097-131-24-421675411019
17. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-UTAUtah106:101ReviewG33:256-131-44-754376205017
26. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers102:105ReviewG32:489-210-30-220331310018
28. 02. 2022 04:00LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans95:123ReviewG27:485-150-26-7-261561317016
02. 03. 2022 04:00LALL.A. Lakers-DALDallas104:109ReviewG38:115-170-42-2-82468320112
04. 03. 2022 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers132:111ReviewG28:557-160-23-4-152683402017
06. 03. 2022 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State124:116ReviewG32:009-171-31-2130444505020
08. 03. 2022 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers117:110ReviewG34:385-140-27-13537106505017
10. 03. 2022 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers139:130pReviewG39:4911-211-37-8-23586202130
12. 03. 2022 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington122:109ReviewG31:202-110-11-42033931115
14. 03. 2022 02:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers140:111ReviewG28:325-100-23-4-61122104013
15. 03. 2022 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto103:114ReviewG34:564-100-16-742684211014
17. 03. 2022 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:104ReviewG35:415-121-44-6-12245323015
19. 03. 2022 00:30TORToronto-LALL.A. Lakers123:128pReviewG41:148-184-72-27191010214022
20. 03. 2022 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers127:119ReviewG36:3710-152-30-0-128108315122
22. 03. 2022 00:00CLECleveland-LALL.A. Lakers120:131ReviewG35:207-142-64-72304411411020
24. 03. 2022 03:00LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia121:126ReviewG32:5310-202-52-5-122798217024
28. 03. 2022 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers116:108ReviewG31:418-152-50-0-183476213018
30. 03. 2022 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers128:110ReviewG32:079-171-56-6-250886302025
01. 04. 2022 04:00UTAUtah-LALL.A. Lakers122:109ReviewG34:299-180-26-10-171567203024
02. 04. 2022 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans111:114ReviewG30:355-152-40-0-122245601012
03. 04. 2022 21:30LALL.A. Lakers-DENDenver118:129ReviewG33:4611-150-15-10128107522127
06. 04. 2022 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers121:110ReviewG34:1510-202-36-8-91453206028


Legenda ke statistikám hráčů