Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Chris Bosh | #1 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (389)

Chris Bosh
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:24. 03. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Dallas, TX
Výška:6-11, 2.11m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2003, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:Georgia Tech
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:893
Bodů celkem:17189
Asistencí celkem:1795
Doskoků celkem:7592
Průměr bodů na zápas:19.25
Průměr asistencí na zápas:2.01
Průměr doskoků na zápas:8.50
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 00:30MIAMiami-WASWashington107:95ReviewC39:089-183-45-512411154113126
02. 11. 2014 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami96:114ReviewC33:019-172-510-11103584223030
03. 11. 2014 00:00MIAMiami-TORToronto107:102ReviewC37:535-131-210-134110114013021
05. 11. 2014 01:30MIAMiami-HOUHouston91:108ReviewC30:018-142-43-5-112681322021
06. 11. 2014 01:00CHACharlotte-MIAMiami96:89ReviewC37:357-181-68-8-5211131112023
09. 11. 2014 01:30MIAMiami-MINMinnesota102:92ReviewC35:299-210-26-6132572000024
10. 11. 2014 01:30DALDallas-MIAMiami96:105ReviewC36:507-100-26-11728105013020
13. 11. 2014 01:30MIAMiami-INDIndiana75:81ReviewC33:063-131-32-3-10112333219
15. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-MIAMiami114:103ReviewC37:447-190-36-6-220882124120
17. 11. 2014 00:00MIAMiami-MILMilwaukee84:91ReviewC38:312-171-65-8-70555112510
18. 11. 2014 01:30BKNBrooklyn-MIAMiami83:95ReviewC28:425-111-24-4182791511015
21. 11. 2014 02:00MIAMiami-LACL.A. Clippers93:110ReviewC31:229-171-29-9-173471200028
23. 11. 2014 01:00ORLOrlando-MIAMiami92:99ReviewC37:4813-204-62-21419101303132
24. 11. 2014 00:00MIAMiami-CHACharlotte94:93ReviewC35:519-212-50-0219101105120
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114ReviewC33:4410-192-34-5-152791102126
01. 12. 2014 01:30NYKNew York-MIAMiami79:86ReviewC33:127-182-64-630992211020
02. 12. 2014 01:00WASWashington-MIAMiami107:86ReviewC33:279-141-32-5-120883104221
04. 12. 2014 01:30MIAMiami-ATLAtlanta102:112ReviewC37:569-123-36-8-2011111102127
06. 12. 2014 02:30MILMilwaukee-MIAMiami109:85ReviewC38:299-231-62-3-201561125021
08. 12. 2014 00:00MEMMemphis-MIAMiami103:87ReviewC35:306-120-10-2-30222031112
10. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-MIAMiami97:103ReviewC36:4014-214-62-2110991141034
11. 12. 2014 04:30DENDenver-MIAMiami102:82ReviewC33:325-121-33-5-150221101114
13. 12. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami95:100ReviewC36:179-161-53-4-10991411222
30. 12. 2014 01:30MIAMiami-ORLOrlando101:102ReviewC32:588-170-14-741781112020
31. 12. 2014 21:00INDIndiana-MIAMiami106:95ReviewC37:417-142-42-3-130881200018
04. 01. 2015 02:00HOUHouston-MIAMiami115:79ReviewC27:224-121-46-8-272242204015
05. 01. 2015 00:00MIAMiami-BKNBrooklyn88:84ReviewC39:0110-163-43-671452411026
09. 01. 2015 04:30PORPortland-MIAMiami99:83ReviewC36:005-162-46-7-221455202018
11. 01. 2015 21:30LACL.A. Clippers-MIAMiami90:104ReviewC39:0613-202-56-752572101034
14. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MIAMiami75:78ReviewC38:194-170-40-0-1268402418
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89ReviewF33:048-182-48-8-102571203026
17. 01. 2015 04:00SACSacramento-MIAMiami83:95ReviewF38:5911-203-35-6131673131130
21. 01. 2015 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City86:94ReviewF36:515-121-35-6-61671314016
22. 01. 2015 01:00CHACharlotte-MIAMiami78:76ReviewC34:217-201-62-200772201117
24. 01. 2015 01:30MIAMiami-INDIndiana89:87ReviewC33:168-160-43-3120441511019
25. 01. 2015 19:00CHIChicago-MIAMiami84:96ReviewC36:219-200-42-2161673111020
28. 01. 2015 01:30MIAMiami-MILMilwaukee102:109ReviewF35:3910-192-44-600441102026
31. 01. 2015 02:00MIAMiami-DALDallas72:93ReviewF34:115-181-41-3-162681103112
01. 02. 2015 19:00BOSBoston-MIAMiami75:83ReviewF35:066-191-45-782572104118
04. 02. 2015 01:30DETDetroit-MIAMiami108:91ReviewF33:4014-233-53-4-30332012034
05. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MIAMiami102:101ReviewF33:515-140-24-5-120551203014
07. 02. 2015 03:30SASSan Antonio-MIAMiami98:85ReviewF35:537-180-10-1-31673011114
10. 02. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York109:95ReviewF36:3312-234-64-5210226112032
12. 02. 2015 02:00CLECleveland-MIAMiami113:93ReviewF36:005-171-44-5-260223222015


Legenda ke statistikám hráčů