Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Chris Bosh | #1 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (389)

Chris Bosh
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:24. 03. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Dallas, TX
Výška:6-11, 2.11m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2003, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:Georgia Tech
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:893
Bodů celkem:17189
Asistencí celkem:1795
Doskoků celkem:7592
Průměr bodů na zápas:19.25
Průměr asistencí na zápas:2.01
Průměr doskoků na zápas:8.50
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 00:30MIAMiami-CHACharlotte104:94ReviewF32:195-132-59-1010010101111121
31. 10. 2015 00:00CLECleveland-MIAMiami102:92ReviewF33:107-152-40-030553010016
02. 11. 2015 00:00MIAMiami-HOUHouston109:89ReviewF24:454-112-40-011780100210
04. 11. 2015 01:30MIAMiami-ATLAtlanta92:98ReviewF39:144-141-60-0-521214243029
06. 11. 2015 02:00MINMinnesota-MIAMiami84:96ReviewF28:055-111-25-63012122111016
07. 11. 2015 02:00INDIndiana-MIAMiami90:87ReviewF35:107-161-56-7629112010121
09. 11. 2015 00:00MIAMiami-TORToronto96:76ReviewF30:148-144-73-5151781310023
11. 11. 2015 01:30MIAMiami-LALL.A. Lakers101:88ReviewF32:419-162-510-12938110203030
13. 11. 2015 01:30MIAMiami-UTAUtah92:91ReviewF36:189-181-36-9122684103425
18. 11. 2015 01:30MIAMiami-MINMinnesota91:103ReviewF31:315-120-50-0-362570201110
20. 11. 2015 01:30MIAMiami-SACSacramento116:109ReviewF34:368-122-25-53011114001123
22. 11. 2015 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia96:91ReviewF35:193-112-55-81129111312313
24. 11. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York95:78ReviewF29:032-121-511-1241561221016
26. 11. 2015 01:30DETDetroit-MIAMiami104:81ReviewF30:183-91-12-2-21088410109
28. 11. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami78:97ReviewF31:137-151-45-680553101120
01. 12. 2015 01:30MIAMiami-BOSBoston95:105ReviewF39:208-172-53-34010105212121
04. 12. 2015 01:00MIAMiami-OKCOklahoma City97:95ReviewF34:557-171-51-2201782120016
06. 12. 2015 01:30MIAMiami-CLECleveland99:84ReviewF35:455-61-13-5130663103214
08. 12. 2015 01:30MIAMiami-WASWashington103:114ReviewF36:215-111-37-842794112218
10. 12. 2015 01:00CHACharlotte-MIAMiami99:81ReviewF21:313-80-01-1-22022210007
12. 12. 2015 01:00INDIndiana-MIAMiami96:83ReviewF36:038-191-56-8-328100214323
14. 12. 2015 00:00MIAMiami-MEMMemphis100:97ReviewF34:407-102-36-6180442011022
15. 12. 2015 02:00ATLAtlanta-MIAMiami88:100ReviewF36:118-144-64-4728103102024
17. 12. 2015 01:30BKNBrooklyn-MIAMiami98:104ReviewF30:161-70-35-611077200107
19. 12. 2015 01:30MIAMiami-TORToronto94:108ReviewF28:554-81-22-2-190443411011
20. 12. 2015 19:00MIAMiami-PORPortland116:109ReviewF30:5211-193-74-5120664225029
23. 12. 2015 01:30MIAMiami-DETDetroit92:93ReviewF33:359-212-70-080332301020
25. 12. 2015 18:00MIAMiami-NOPNew Orleans94:88pReviewF42:2411-252-86-71628104211030
27. 12. 2015 01:00ORLOrlando-MIAMiami101:108ReviewF34:4610-162-32-27010103221024
29. 12. 2015 01:30MIAMiami-BKNBrooklyn105:111ReviewF34:057-85-55-8248123212024
30. 12. 2015 02:00MEMMemphis-MIAMiami99:90pReviewF40:499-214-70-100551301022
02. 01. 2016 01:30MIAMiami-DALDallas106:82ReviewF33:476-163-61-2151674101016
04. 01. 2016 00:00WASWashington-MIAMiami75:97ReviewF28:128-152-55-5181673011123
05. 01. 2016 01:30MIAMiami-INDIndiana103:100pReviewF41:568-202-613-16229111510131
07. 01. 2016 01:00MIAMiami-NYKNew York90:98ReviewF34:0712-221-43-400552101128
09. 01. 2016 03:30PHXPhoenix-MIAMiami95:103ReviewF35:315-112-42-3100333220014
10. 01. 2016 03:00UTAUtah-MIAMiami98:83ReviewF35:0811-162-60-1-152572211024
12. 01. 2016 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:103ReviewC36:186-150-53-40210124104215
14. 01. 2016 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami104:90ReviewC32:523-110-45-7-24012127101011
16. 01. 2016 03:00DENDenver-MIAMiami95:98ReviewF31:399-131-25-6-50333403124
18. 01. 2016 01:00OKCOklahoma City-MIAMiami99:74ReviewF32:305-160-22-3-160442221212
20. 01. 2016 01:30MIAMiami-MILMilwaukee79:91ReviewF34:157-152-27-7-92352313023
21. 01. 2016 01:00WASWashington-MIAMiami106:87ReviewF28:166-101-45-6-71342512018
23. 01. 2016 02:00TORToronto-MIAMiami101:81ReviewF38:419-191-57-9-202571001026
26. 01. 2016 02:00CHIChicago-MIAMiami84:89ReviewF35:518-161-41-4-51673310018
27. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-MIAMiami98:102ReviewF32:0712-181-42-340554304027
30. 01. 2016 02:00MILMilwaukee-MIAMiami103:107ReviewF34:325-112-58-921565212120
01. 02. 2016 00:00MIAMiami-ATLAtlanta105:87ReviewF33:246-142-44-4160772401018
03. 02. 2016 02:00HOUHouston-MIAMiami115:102ReviewF30:273-111-26-8-91671200113
04. 02. 2016 02:30DALDallas-MIAMiami90:93ReviewF31:5810-230-60-1-101341301020
06. 02. 2016 01:00CHACharlotte-MIAMiami95:98ReviewF35:139-200-22-3111562100020
07. 02. 2016 20:00MIAMiami-LACL.A. Clippers93:100ReviewF31:595-173-54-7-101452402017
10. 02. 2016 01:30MIAMiami-SASSan Antonio101:119ReviewF34:486-120-26-6-140552317018


Legenda ke statistikám hráčů