Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Markieff Morris | #88 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (128)

Markieff Morris
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:02. 09. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Philadelphia, PA
Výška:6-10, 2.08m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:DAL Dallas Mavericks
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2011, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:771
Bodů celkem:8010
Asistencí celkem:1196
Doskoků celkem:3816
Průměr bodů na zápas:10.39
Průměr asistencí na zápas:1.55
Průměr doskoků na zápas:4.95

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:99ReviewF25:525-101-41-1311232310012
01. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-SASSan Antonio94:89ReviewF32:527-160-16-6229113200120
02. 11. 2014 02:00UTAUtah-PHXPhoenix118:91ReviewF31:436-120-11-2-181671512113
05. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix106:112ReviewF31:269-181-34-4337105413023
06. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis91:102ReviewF33:058-132-32-3-131451221120
08. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-SACSacramento112:114pReviewF31:537-111-21-261230622216
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95ReviewF24:494-90-20-4-5077030608
13. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn112:104ReviewF33:464-111-20-027145323209
15. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-CHACharlotte95:103ReviewF36:295-132-40-003362321112
16. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix120:107ReviewF23:532-100-21-15336050115
18. 11. 2014 01:30BOSBoston-PHXPhoenix114:118ReviewF39:1714-211-31-1110775341030
20. 11. 2014 01:30DETDetroit-PHXPhoenix86:88ReviewF29:125-80-10-010443422210
22. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix96:122ReviewF22:506-101-35-5140440000018
23. 11. 2014 01:00INDIndiana-PHXPhoenix83:106ReviewF24:125-80-03-3112462131013
25. 11. 2014 01:30TORToronto-PHXPhoenix104:100ReviewF37:218-160-41-271784012117
27. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-DENDenver120:112ReviewF35:516-170-23-3628107233415
29. 11. 2014 03:00DENDenver-PHXPhoenix122:97ReviewF23:223-100-11-1-18033122127
01. 12. 2014 02:00PHXPhoenix-ORLOrlando90:93ReviewF38:447-150-44-5637107403118
03. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-INDIndiana116:99ReviewF29:346-160-23-3231561000015
06. 12. 2014 02:30DALDallas-PHXPhoenix106:118ReviewF36:088-151-35-62428103401022
07. 12. 2014 02:00HOUHouston-PHXPhoenix100:95ReviewF30:562-140-20-06257262204
09. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix121:120pReviewF27:548-163-72-2-91670522121
10. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-MIAMiami97:103ReviewF31:306-111-24-5-191343303017
13. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-DETDetroit103:105ReviewF32:027-131-22-282682123017
15. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix112:88ReviewF10:001-30-02-2-11011050004
16. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee94:96ReviewF36:509-132-35-5121673206025
18. 12. 2014 01:00CHACharlotte-PHXPhoenix106:111ReviewF23:306-101-10-0-32680303013
20. 12. 2014 19:00NYKNew York-PHXPhoenix90:99ReviewF33:208-161-32-262350110019
22. 12. 2014 00:00WASWashington-PHXPhoenix92:104ReviewF35:377-141-32-280221202017
24. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-DALDallas124:115ReviewF27:004-91-20-011134434409
27. 12. 2014 04:00SACSacramento-PHXPhoenix106:115ReviewF30:268-111-10-0160221133017
29. 12. 2014 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix107:116ReviewF33:585-100-42-581673214012
31. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix110:106ReviewF28:346-140-11-1-31121400013
01. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix137:134pReviewF34:2210-173-52-3-20440413025
03. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia112:96ReviewF21:427-123-44-4171231421121
05. 01. 2015 02:00PHXPhoenix-TORToronto125:109ReviewF29:273-80-10-214066422406
07. 01. 2015 02:00MILMilwaukee-PHXPhoenix96:102ReviewF34:3010-172-44-51646102312026
08. 01. 2015 03:30MINMinnesota-PHXPhoenix111:113ReviewF35:045-130-34-4-42131222014
10. 01. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix100:95ReviewF29:001-130-21-213268232013
12. 01. 2015 00:00MEMMemphis-PHXPhoenix122:110pReviewF36:367-151-42-2-41563632117
14. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:100ReviewF38:2415-212-33-4221671312035
17. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota110:99ReviewF32:276-121-10-152242214113
20. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers115:100ReviewF27:076-132-41-282132421115
22. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PORPortland118:113ReviewF29:282-70-22-4-6145211206
24. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-HOUHouston111:113ReviewF23:399-140-03-482241413021
26. 01. 2015 00:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers100:120ReviewF20:094-90-01-20033210109
29. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-WASWashington106:98ReviewF36:197-170-22-221674101016
31. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-CHIChicago99:93ReviewF32:225-160-22-214212143402112
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87ReviewF30:587-162-41-2-17011112302017
03. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis101:102ReviewF31:127-150-10-0-110331321114
06. 02. 2015 04:30PORPortland-PHXPhoenix108:87ReviewF36:408-191-41-3-162681103018
07. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-UTAUtah100:93ReviewF30:566-180-20-0-53580304112
09. 02. 2015 03:00SACSacramento-PHXPhoenix85:83ReviewF34:563-200-12-2-3224131208
11. 02. 2015 02:00PHXPhoenix-HOUHouston118:127ReviewF32:326-131-13-402464312016
21. 02. 2015 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix111:109ReviewF36:5712-211-26-7-22242212231
22. 02. 2015 02:00CHIChicago-PHXPhoenix112:107ReviewF39:333-151-10-4-7055332207
24. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-BOSBoston110:115ReviewF30:033-91-30-0-3033623007
26. 02. 2015 03:00DENDenver-PHXPhoenix96:110ReviewF22:031-50-03-4-3189232205
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReviewF43:3512-262-63-5138113113129
01. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-SASSan Antonio74:101ReviewF17:564-90-12-3-90223512010
03. 03. 2015 01:30MIAMiami-PHXPhoenix115:98ReviewF21:356-101-20-3-32351203013
05. 03. 2015 01:00ORLOrlando-PHXPhoenix100:105ReviewF34:4111-170-21-2141562402023
07. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHXPhoenix100:108pReviewF41:237-160-25-602354622019
08. 03. 2015 01:30CLECleveland-PHXPhoenix89:79ReviewF30:596-151-23-4-211343300016
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98ReviewF26:081-80-12-2-30044343304
12. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota106:97ReviewF37:0010-150-24-4251232213124
14. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta87:96ReviewF39:009-180-24-5-73473352222
16. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-NYKNew York102:89ReviewF26:265-111-13-460552532014
20. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans74:72ReviewF37:085-150-17-982683413117
22. 03. 2015 01:00HOUHouston-PHXPhoenix102:117ReviewF30:507-111-12-2121456512117
23. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-DALDallas98:92ReviewF41:147-170-25-67310131213019
26. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-SACSacramento99:108ReviewF38:099-161-15-6-62574123124
28. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-PORPortland81:87ReviewF36:356-161-22-203691315015
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewF33:1210-201-23-4-133471412024
31. 03. 2015 04:00PORPortland-PHXPhoenix109:86ReviewF28:575-91-20-0-230662200011
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106ReviewF33:137-101-12-34111125504017
05. 04. 2015 04:00PHXPhoenix-UTAUtah87:85ReviewF39:074-141-31-130771416110
08. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix96:69ReviewF27:513-80-02-3-11156521018
09. 04. 2015 03:30DALDallas-PHXPhoenix107:104ReviewF39:287-160-35-5-31567512019
11. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix90:75ReviewF28:465-120-02-2-438111302012
13. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-PHXPhoenix107:91ReviewC26:504-101-33-4-201451411112
15. 04. 2015 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers101:112ReviewC30:167-130-30-0-162795311114


Legenda ke statistikám hráčů