Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

P.J. Tucker | #17 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (88)

P.J. Tucker
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:05. 05. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Raleigh, NC
Výška:6-6, 1.98m
Váha:224 lbs., 101.6 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2006, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým:Texas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:876
Bodů celkem:5841
Asistencí celkem:1221
Doskoků celkem:4756
Průměr bodů na zápas:6.67
Průměr asistencí na zápas:1.39
Průměr doskoků na zápas:5.43

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix106:112Review19:531-51-30-0-4145220103
06. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis91:102Review25:572-31-10-0401111214115
08. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-SACSacramento112:114pReview37:285-113-82-3-101670311115
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95Review29:141-60-20-024235312122
13. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn112:104Review23:402-30-12-30123141206
15. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-CHACharlotte95:103Review23:173-71-20-0-4134010107
16. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix120:107Review21:163-82-30-0-26044120108
20. 11. 2014 01:30DETDetroit-PHXPhoenix86:88Review30:276-82-42-211671200016
22. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix96:122Review22:252-50-10-031178210004
23. 11. 2014 01:00INDIndiana-PHXPhoenix83:106Review25:062-40-11-221088231005
25. 11. 2014 01:30TORToronto-PHXPhoenix104:100Review31:414-63-40-071783511011
27. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-DENDenver120:112Review26:524-82-40-071671212010
29. 11. 2014 03:00DENDenver-PHXPhoenix122:97Review20:263-43-42-4-141231101011
01. 12. 2014 02:00PHXPhoenix-ORLOrlando90:93Review29:442-51-22-22033221107
03. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-INDIndiana116:99ReviewF22:372-60-20-016167111104
06. 12. 2014 02:30DALDallas-PHXPhoenix106:118ReviewF34:274-72-40-0181671223010
07. 12. 2014 02:00HOUHouston-PHXPhoenix100:95ReviewF33:086-121-42-2-56280412015
09. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix121:120pReviewF30:312-60-20-0-1022150204
10. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-MIAMiami97:103ReviewF18:411-41-30-0-20134131003
13. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-DETDetroit103:105ReviewF32:315-112-44-5-13693231016
15. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix112:88ReviewF23:001-31-20-0-21044020103
16. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee94:96ReviewF35:492-62-40-01325413106
18. 12. 2014 01:00CHACharlotte-PHXPhoenix106:111ReviewF27:481-30-12-2-8156400044
20. 12. 2014 19:00NYKNew York-PHXPhoenix90:99ReviewF34:251-21-10-05257352103
22. 12. 2014 00:00WASWashington-PHXPhoenix92:104ReviewF18:482-30-12-22145020206
24. 12. 2014 03:00PHXPhoenix-DALDallas124:115ReviewF27:065-82-33-561452320015
27. 12. 2014 04:00SACSacramento-PHXPhoenix106:115ReviewF32:422-81-61-23268131116
29. 12. 2014 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix107:116ReviewF28:096-90-10-070442010012
31. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix110:106ReviewF31:113-42-22-2-120551210110
01. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix137:134pReviewF34:304-92-43-4-32352340013
03. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia112:96ReviewF24:272-31-22-23022000207
05. 01. 2015 02:00PHXPhoenix-TORToronto125:109ReviewF23:434-81-50-022044133009
07. 01. 2015 02:00MILMilwaukee-PHXPhoenix96:102ReviewF26:402-71-30-0-4156111205
08. 01. 2015 03:30MINMinnesota-PHXPhoenix111:113ReviewF27:021-50-40-09189010112
10. 01. 2015 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix100:95ReviewF26:178-111-42-2120661021119
12. 01. 2015 00:00MEMMemphis-PHXPhoenix122:110pReviewF35:124-92-61-2-120661533111
14. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-CLECleveland107:100ReviewF31:132-62-54-461343422010
17. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota110:99ReviewF24:031-10-00-011055100002
20. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers115:100ReviewF28:162-80-51-212145213005
22. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PORPortland118:113ReviewF33:371-30-11-2-411213554013
24. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-HOUHouston111:113ReviewF29:262-70-32-2-2235330006
26. 01. 2015 00:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers100:120ReviewF30:071-81-40-0-30213240003
29. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-WASWashington106:98ReviewF31:104-72-42-2228101021012
31. 01. 2015 04:30PHXPhoenix-CHIChicago99:93ReviewF31:413-80-30-0-8167120106
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87ReviewF32:123-90-31-2-12279105117
03. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis101:102ReviewF27:162-71-12-28213120107
06. 02. 2015 04:30PORPortland-PHXPhoenix108:87ReviewF31:312-72-30-0-6033255106
07. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-UTAUtah100:93ReviewF33:584-63-51-210662112012
09. 02. 2015 03:00SACSacramento-PHXPhoenix85:83ReviewF33:243-91-50-0-2167312007
11. 02. 2015 02:00PHXPhoenix-HOUHouston118:127ReviewF38:587-153-60-0-73471102017
21. 02. 2015 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix111:109ReviewF27:274-81-32-5-53692411111
22. 02. 2015 02:00CHIChicago-PHXPhoenix112:107ReviewF26:288-134-70-082461431020
24. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-BOSBoston110:115ReviewF35:144-100-35-5239120424013
26. 02. 2015 03:00DENDenver-PHXPhoenix96:110ReviewF30:593-90-36-6133581251112
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReviewF35:075-100-42-201342201112
01. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-SASSan Antonio74:101ReviewF26:141-71-32-2-172911030105
03. 03. 2015 01:30MIAMiami-PHXPhoenix115:98ReviewF41:068-131-63-4-559143405020
05. 03. 2015 01:00ORLOrlando-PHXPhoenix100:105ReviewF35:577-101-24-511450231119
07. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHXPhoenix100:108pReview36:554-71-32-3152460321011
08. 03. 2015 01:30CLECleveland-PHXPhoenix89:79ReviewF33:343-112-53-4-175491213011
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98ReviewF35:113-70-12-4-17325011108
12. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota106:97ReviewG34:215-111-20-042463212011
14. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta87:96ReviewG38:114-92-41-2-41894005011
16. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-NYKNew York102:89ReviewG39:552-91-40-014279230005
20. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans74:72ReviewG37:115-131-61-2157121202012
22. 03. 2015 01:00HOUHouston-PHXPhoenix102:117ReviewG34:408-123-40-0271343211119
23. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-DALDallas98:92ReviewG33:306-113-50-491450234115
26. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-SACSacramento99:108ReviewG34:341-110-61-4-82911452203
28. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-PORPortland81:87ReviewG37:263-70-10-0-15246032206
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewG34:554-91-23-3-100224332012
31. 03. 2015 04:00PORPortland-PHXPhoenix109:86ReviewG28:004-90-32-2-192791200010
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106ReviewG36:394-91-15-681344021014
05. 04. 2015 04:00PHXPhoenix-UTAUtah87:85ReviewG34:032-51-34-6-6279132009
08. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix96:69ReviewG28:212-100-31-1-29134121005
09. 04. 2015 03:30DALDallas-PHXPhoenix107:104ReviewG28:343-100-30-04448240316
11. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix90:75ReviewG32:484-102-42-2-21341411012
13. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-PHXPhoenix107:91ReviewF39:113-81-21-2-14088123208
15. 04. 2015 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers101:112ReviewF33:546-102-33-5-132790211117


Legenda ke statistikám hráčů