Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mike Conley | #10 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (276)

Mike Conley
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:11. 10. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Draft:MEM Memphis Grizzlies
Rok 2007, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:Ohio State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1092
Bodů celkem:15756
Asistencí celkem:6259
Doskoků celkem:3246
Průměr bodů na zápas:14.43
Průměr asistencí na zápas:5.73
Průměr doskoků na zápas:2.97

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta104:119ReviewG36:079-151-24-4-11458302023
30. 10. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis90:91ReviewG37:233-110-12-48145634408
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89ReviewG38:105-151-53-42725711173014
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105ReviewG34:056-113-41-3-11458031016
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewG44:016-131-55-7-607713233018
06. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis123:118pReviewG46:377-150-22-6-50447555016
07. 11. 2010 03:00SACSacramento-MEMMemphis91:100ReviewG36:037-170-40-0110335412114
09. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix109:99ReviewG36:146-161-43-450226243016
11. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas91:106ReviewG36:514-111-30-0-13044521319
14. 11. 2010 02:00MEMMemphis-BOSBoston110:116pReviewG37:453-101-46-6-40114326013
16. 11. 2010 01:00ORLOrlando-MEMMemphis89:72ReviewG35:385-111-20-0-31238312011
17. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland99:100ReviewG31:075-142-54-400226103016
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86ReviewG29:125-132-40-0-40006444012
21. 11. 2010 02:00MEMMemphis-MIAMiami97:95ReviewG35:596-121-23-451456101016
25. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DETDetroit105:84ReviewG31:496-100-22-2240117232014
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111ReviewG35:014-82-34-450335404014
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86ReviewG30:523-91-34-6-160115121011
01. 12. 2010 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers98:96ReviewG35:2110-134-54-620333122028
02. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-MEMMemphis112:109ReviewG38:5810-130-22-2-20229414022
04. 12. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:127ReviewG35:527-160-35-6-150118232019
06. 12. 2010 02:00DENDenver-MEMMemphis108:107ReviewG40:548-122-21-271459302019
07. 12. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis94:85ReviewG37:365-100-19-10-80225203019
09. 12. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis98:104pReviewG44:255-130-01-21400014033111
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84ReviewG34:533-141-40-08101812007
14. 12. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland86:73ReviewG32:323-91-34-4-40553223011
16. 12. 2010 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:80ReviewG29:562-60-22-217033924306
18. 12. 2010 02:30HOUHouston-MEMMemphis103:87ReviewG22:462-51-12-2-14044320107
19. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis112:106pReviewG39:126-121-20-0-21128314013
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101ReviewG32:475-121-22-3-10118410013
27. 12. 2010 01:00INDIndiana-MEMMemphis90:104ReviewG38:522-70-10-1270661022114
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85ReviewG38:324-71-13-6120006023012
30. 12. 2010 04:00SACSacramento-MEMMemphis100:98ReviewG34:282-60-01-2-1134731305
02. 01. 2011 03:00UTAUtah-MEMMemphis98:92ReviewG38:046-141-74-4-31347524017
03. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis85:104ReviewG32:224-71-13-4180556210012
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105ReviewG42:494-110-21-28145930419
08. 01. 2011 02:00MEMMemphis-UTAUtah110:99ReviewG23:574-80-02-311234421010
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100ReviewG28:283-100-34-4-120114301010
11. 01. 2011 01:00CHACharlotte-MEMMemphis96:82ReviewG36:526-171-30-0-40117421013
13. 01. 2011 01:30DETDetroit-MEMMemphis99:107ReviewG33:044-100-20-01022930208
16. 01. 2011 02:00MEMMemphis-DALDallas89:70ReviewG29:223-60-02-223044630008
17. 01. 2011 19:00MEMMemphis-CHIChicago84:96ReviewG28:432-60-01-1-10022622105
20. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis103:102pReviewG39:209-111-23-430225304022
22. 01. 2011 02:00MEMMemphis-HOUHouston115:110ReviewG34:547-110-03-520225123017
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94ReviewG37:383-111-31-219055211128
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100ReviewG35:375-90-13-6-52574312113
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88ReviewG39:137-131-41-241455302016
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99ReviewG37:466-150-11-260554011013
30. 01. 2011 02:00MEMMemphis-WASWashington107:93ReviewG39:576-122-21-21303312201015
01. 02. 2011 02:00MEMMemphis-ORLOrlando100:97ReviewG37:339-144-64-5-202211323026
03. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis84:102ReviewG35:353-123-50-025055913209
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105ReviewG37:507-132-45-610228411021
06. 02. 2011 02:30HOUHouston-MEMMemphis95:93pReviewG41:082-160-52-3-6213522206
08. 02. 2011 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers84:93ReviewG38:485-121-22-3-80334032013
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReviewG35:364-121-34-690444423013
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86ReviewG38:388-193-54-621458333023
14. 02. 2011 00:00MEMMemphis-DENDenver116:108ReviewG35:407-111-12-280005232017
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91ReviewG36:319-174-70-100223251222
23. 02. 2011 03:00DENDenver-MEMMemphis120:107ReviewG29:474-62-20-0-200113104110
24. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:104ReviewG36:595-153-69-12141459312122
27. 02. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento120:92ReviewG24:353-80-02-220033420218
28. 02. 2011 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis95:88ReviewG37:379-171-30-050331512119
02. 03. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio109:93ReviewG34:267-110-04-4100449032118
05. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NOH New Orleans91:98ReviewG24:495-72-40-0-11013412012
07. 03. 2011 01:30DALDallas-MEMMemphis103:104ReviewG35:217-151-22-2112310411017
08. 03. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City107:101ReviewG39:129-200-52-2130229120120
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110ReviewG39:267-132-34-4-70006052020
12. 03. 2011 21:30MIAMiami-MEMMemphis118:85ReviewG35:031-110-20-0-292241022402
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82ReviewG28:215-122-31-271345422013
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99ReviewG33:076-122-32-2-21346302016
20. 03. 2011 01:00MEMMemphis-INDIndiana99:78ReviewG36:108-180-31-2231239341017
22. 03. 2011 01:00MEMMemphis-UTAUtah103:85ReviewG35:215-131-30-02000011111011
24. 03. 2011 00:30BOSBoston-MEMMemphis87:90ReviewG37:091-91-36-8-9022501509
26. 03. 2011 01:00CHIChicago-MEMMemphis99:96ReviewG39:495-160-42-400116130012
28. 03. 2011 00:00MEMMemphis-SASSan Antonio111:104ReviewG33:454-80-14-7101234413212
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewG36:508-132-32-4220447010020
02. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis81:93ReviewG38:394-101-31-2101457102010
03. 04. 2011 02:00MEMMemphis-MINMinnesota106:89ReviewG34:152-111-30-017123923505
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82ReviewG39:208-160-34-4-11454241020
09. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento101:96ReviewG39:264-111-13-5160558221012
11. 04. 2011 00:00MEMMemphis-NOH New Orleans111:89ReviewG25:291-50-10-011033323002
13. 04. 2011 04:00PORPortland-MEMMemphis102:89ReviewG31:288-131-30-000002012017

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2011 19:00SASSan Antonio-MEMMemphis98:101ReviewG44:174-101-26-8-113410404015
21. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis93:87ReviewG40:436-150-21-201674205013
24. 04. 2011 01:30MEMMemphis-SASSan Antonio91:88ReviewG40:344-120-26-8-10668331014
26. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio104:86ReviewG36:566-151-22-240227301015
28. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis110:103pReviewG42:439-200-22-221455421120
30. 04. 2011 03:00MEMMemphis-SASSan Antonio99:91ReviewG24:313-90-23-48033350109

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 19:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:114ReviewG38:445-130-25-640117520115
04. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis111:102ReviewG41:0610-153-51-110228214024
07. 05. 2011 23:00MEMMemphis-OKCOklahoma City101:93pReviewG47:048-151-31-271454223118
10. 05. 2011 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City123:133pReviewG37:302-121-611-12-20115622016
12. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis99:72ReviewG32:104-161-20-0-22235400309
14. 05. 2011 03:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:83ReviewG40:223-121-44-41604412122011
15. 05. 2011 21:30OKCOklahoma City-MEMMemphis105:90ReviewG40:097-192-32-2-181456203018


Legenda ke statistikám hráčů