Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mike Conley | #10 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (276)

Mike Conley
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:11. 10. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:MIN Minnesota Timberwolves
Draft:MEM Memphis Grizzlies
Rok 2007, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:Ohio State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1092
Bodů celkem:15756
Asistencí celkem:6259
Doskoků celkem:3246
Průměr bodů na zápas:14.43
Průměr asistencí na zápas:5.73
Průměr doskoků na zápas:2.97

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota105:101ReviewG33:597-141-41-3151016311016
01. 11. 2014 00:00INDIndiana-MEMMemphis89:97ReviewG33:126-193-82-3110224214017
02. 11. 2014 00:00CHACharlotte-MEMMemphis69:71ReviewG33:433-140-33-3-4044721309
04. 11. 2014 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans93:81ReviewG30:142-100-17-7190335222211
06. 11. 2014 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis91:102ReviewG29:139-143-43-51201111221024
08. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis89:91ReviewG35:007-143-43-401235110020
09. 11. 2014 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis93:92ReviewG28:342-80-13-45000422307
12. 11. 2014 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers107:102ReviewG35:217-162-47-730113234023
14. 11. 2014 02:00MEMMemphis-SACSacramento111:110ReviewG38:448-171-35-61301111411022
16. 11. 2014 02:00MEMMemphis-DETDetroit95:88ReviewG32:405-102-26-620224303018
18. 11. 2014 02:00MEMMemphis-HOUHouston119:93ReviewG23:236-101-36-6191126121019
20. 11. 2014 01:30TORToronto-MEMMemphis96:92ReviewG42:287-171-14-4319105412019
22. 11. 2014 02:00MEMMemphis-BOSBoston117:100ReviewG27:306-93-40-0220448001015
24. 11. 2014 00:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers107:91ReviewG26:572-61-32-513033730207
27. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis93:99ReviewG30:026-111-46-6111127213019
29. 11. 2014 04:00PORPortland-MEMMemphis99:112ReviewG38:228-170-15-52128109101021
01. 12. 2014 00:00SACSacramento-MEMMemphis85:97ReviewG31:014-111-31-251236313010
04. 12. 2014 02:00HOUHouston-MEMMemphis105:96ReviewG27:185-91-44-4-201126235015
06. 12. 2014 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio101:107ReviewG38:237-151-38-9101110110023
08. 12. 2014 00:00MEMMemphis-MIAMiami103:87ReviewG27:558-82-20-020002003018
10. 12. 2014 02:00MEMMemphis-DALDallas114:105ReviewG33:169-132-42-2140443021022
13. 12. 2014 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:107pReviewG41:546-141-36-6100666303019
14. 12. 2014 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis115:120pReviewG42:2113-225-95-8-61239304036
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98ReviewG32:136-180-45-5-80005443017
18. 12. 2014 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis116:117pReviewG46:365-192-72-21008810323014
20. 12. 2014 02:00MEMMemphis-CHIChicago97:103ReviewG31:357-181-56-7-60332202121
21. 12. 2014 22:30CLECleveland-MEMMemphis105:91ReviewG24:495-130-41-1-80225010011
23. 12. 2014 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:97ReviewG31:4812-224-60-0-100444301028
27. 12. 2014 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:117pReviewG37:234-152-51-2-101347322011
28. 12. 2014 01:30MIAMiami-MEMMemphis95:103ReviewG31:347-124-66-770113323024
31. 12. 2014 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio95:87ReviewG32:4010-134-56-790776314030
03. 01. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis106:109ReviewG32:215-133-56-841569122119
04. 01. 2015 03:00DENDenver-MEMMemphis114:85ReviewG25:284-110-10-0-13022521108
06. 01. 2015 02:00MEMMemphis-NYKNew York105:83ReviewG27:029-122-32-2262577021022
08. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis96:86ReviewG34:177-152-51-1-172796335017
10. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-MEMMemphis106:95ReviewG32:437-182-63-3-81457212019
12. 01. 2015 00:00MEMMemphis-PHXPhoenix122:110pReviewG42:019-184-73-3220778117025
15. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-MEMMemphis92:103ReviewG24:083-100-30-017011230226
19. 01. 2015 23:00MEMMemphis-DALDallas95:103ReviewG30:257-162-86-7-10114301022
22. 01. 2015 02:00MEMMemphis-TORToronto92:86ReviewG29:064-111-33-471342304012
25. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:83ReviewG20:323-81-22-212112131209
27. 01. 2015 02:00MEMMemphis-ORLOrlando103:94ReviewG21:572-81-40-04011001205
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74ReviewG28:444-122-50-0-12023103010
03. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis101:102ReviewG28:129-151-54-5-30111523023
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100ReviewG30:546-113-52-220332202017
07. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:89ReviewG36:046-131-52-350447113015
09. 02. 2015 00:00MEMMemphis-ATLAtlanta94:88ReviewG32:427-122-45-580336131021
11. 02. 2015 02:00MEMMemphis-BKNBrooklyn95:86ReviewG27:381-80-30-05000403202
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89ReviewG17:432-70-34-4-24011021008
23. 02. 2015 03:00PORPortland-MEMMemphis92:98ReviewG30:206-151-12-2222468320115
24. 02. 2015 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis87:90ReviewG33:495-101-37-801237021018
26. 02. 2015 04:00SACSacramento-MEMMemphis102:90ReviewG36:254-141-43-3-51237135012
28. 02. 2015 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers79:97ReviewG25:362-110-30-0-26123220204
01. 03. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis97:101ReviewG35:185-132-55-560224222017
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93ReviewG35:384-110-23-4-70114112111
05. 03. 2015 02:00HOUHouston-MEMMemphis100:102ReviewG32:466-91-24-4-60226213017
07. 03. 2015 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers97:90ReviewG33:394-91-33-6150446212112
08. 03. 2015 01:00NOPNew Orleans-MEMMemphis95:89ReviewG30:505-93-64-4-141343211017
10. 03. 2015 01:00CHIChicago-MEMMemphis91:101ReviewG30:553-130-53-318055905119
12. 03. 2015 00:30BOSBoston-MEMMemphis95:92ReviewG33:089-122-50-0-50113225020
21. 03. 2015 01:30DALDallas-MEMMemphis101:112ReviewG25:474-92-34-590003403014
22. 03. 2015 01:00MEMMemphis-PORPortland97:86ReviewG34:188-113-52-2320229011021
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103ReviewG25:523-101-20-018011410207
26. 03. 2015 01:00MEMMemphis-CLECleveland89:111ReviewG26:034-72-30-0-200115103110
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107ReviewG32:047-132-40-0-260335435016
30. 03. 2015 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis103:89ReviewG35:282-112-50-0-16011933106
31. 03. 2015 02:00MEMMemphis-SACSacramento97:83ReviewG34:016-142-64-601342211218
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewG35:523-110-57-8111457420013
05. 04. 2015 02:00MEMMemphis-WASWashington83:92ReviewG32:115-150-54-4-130008002114
09. 04. 2015 02:00MEMMemphis-NOPNew Orleans110:74ReviewG32:514-92-30-0210224302010

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland100:86ReviewG23:486-110-24-5120111012016
23. 04. 2015 02:00MEMMemphis-PORPortland97:82ReviewG29:166-112-34-460116012018
26. 04. 2015 04:30PORPortland-MEMMemphis109:115ReviewG26:006-141-31-1140334110014

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97ReviewG27:168-123-63-490003101022
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89ReviewG32:253-102-63-400005201011
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101ReviewG32:474-152-50-0-160337233010
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78ReviewG32:545-100-23-3-10005332013
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108ReviewG38:493-130-65-7-100119121011


Legenda ke statistikám hráčů