Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz.Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Joe Dumars
Info | První basketbalové krůčky | Hráčská kariéra | Život po NBA a podnikatelská kariéra | StatistikyKariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
All-Star | -- | 6 | 1 | 98 | 14-35 | 5-15 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 11 | 0 | 34 |
85-86 | Detroit | 82 | 45 | 1957 | 287-597 | 5-16 | 190-238 | 60 | 59 | 119 | 390 | 200 | 66 | 158 | 11 | 769 |
86-87 | Detroit | 79 | 75 | 2439 | 369-749 | 9-22 | 184-246 | 50 | 117 | 167 | 352 | 194 | 83 | 171 | 5 | 931 |
87-88 | Detroit | 82 | 82 | 2732 | 453-960 | 4-19 | 251-308 | 63 | 137 | 200 | 387 | 155 | 87 | 172 | 15 | 1161 |
88-89 | Detroit | 69 | 67 | 2408 | 456-903 | 14-29 | 260-306 | 57 | 115 | 172 | 390 | 103 | 63 | 178 | 5 | 1186 |
89-90 | Detroit | 75 | 71 | 2578 | 508-1058 | 22-55 | 297-330 | 60 | 152 | 212 | 368 | 129 | 63 | 145 | 2 | 1335 |
90-91 | Detroit | 80 | 80 | 3046 | 622-1292 | 14-45 | 371-417 | 62 | 125 | 187 | 443 | 135 | 89 | 189 | 7 | 1629 |
91-92 | Detroit | 82 | 82 | 3192 | 587-1311 | 49-120 | 412-475 | 82 | 106 | 188 | 375 | 145 | 71 | 193 | 12 | 1635 |
92-93 | Detroit | 77 | 77 | 3094 | 677-1454 | 112-299 | 343-397 | 63 | 85 | 148 | 308 | 141 | 78 | 138 | 7 | 1809 |
93-94 | Detroit | 69 | 69 | 2591 | 505-1118 | 124-320 | 276-330 | 35 | 116 | 151 | 261 | 118 | 63 | 159 | 4 | 1410 |
94-95 | Detroit | 67 | 67 | 2544 | 417-970 | 103-338 | 277-344 | 47 | 111 | 158 | 368 | 153 | 72 | 219 | 7 | 1214 |
95-96 | Detroit | 67 | 40 | 2193 | 255-598 | 121-298 | 162-197 | 28 | 110 | 138 | 265 | 106 | 43 | 97 | 3 | 793 |
96-97 | Detroit | 79 | 79 | 2923 | 385-875 | 166-384 | 222-256 | 38 | 153 | 191 | 318 | 97 | 57 | 128 | 1 | 1158 |
97-98 | Detroit | 72 | 72 | 2326 | 329-791 | 158-426 | 127-154 | 14 | 90 | 104 | 253 | 99 | 44 | 84 | 2 | 943 |
98-99 | Detroit | 38 | 38 | 1116 | 144-350 | 89-221 | 51-61 | 12 | 56 | 68 | 134 | 51 | 23 | 53 | 2 | 428 |
Kariéra | -- | 1018 | 944 | 35139 | 5994-13026 | 990-2592 | 3423-4059 | 671 | 1532 | 2203 | 4612 | 1826 | 902 | 2084 | 83 | 16401 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
All-Star | -- | 6 | 1 | 98 | 14-35 | 5-15 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | 1 | 11 | 0 | 34 |
85-86 | Detroit Pistons | 4 | 4 | 147 | 25-41 | 0-0 | 10-15 | 6 | 7 | 13 | 25 | 16 | 4 | 7 | 0 | 60 |
86-87 | Detroit Pistons | 15 | 15 | 473 | 78-145 | 2-3 | 32-41 | 8 | 11 | 19 | 72 | 26 | 12 | 27 | 1 | 190 |
87-88 | Detroit Pistons | 23 | 23 | 804 | 113-247 | 2-6 | 56-63 | 18 | 32 | 50 | 112 | 50 | 13 | 40 | 2 | 284 |
88-89 | Detroit Pistons | 17 | 17 | 620 | 106-233 | 1-12 | 87-101 | 11 | 33 | 44 | 96 | 31 | 12 | 31 | 1 | 300 |
89-90 | Detroit Pistons | 20 | 20 | 754 | 130-284 | 5-19 | 99-113 | 18 | 26 | 44 | 95 | 37 | 22 | 54 | 0 | 364 |
90-91 | Detroit Pistons | 15 | 15 | 588 | 105-245 | 17-42 | 82-97 | 21 | 29 | 50 | 62 | 33 | 16 | 17 | 1 | 309 |
91-92 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 221 | 32-68 | 5-10 | 15-19 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 5 | 7 | 1 | 84 |
95-96 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 123 | 16-35 | 5-14 | 4-4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41 |
96-97 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 214 | 22-61 | 6-23 | 19-20 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 69 |
98-99 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 153 | 19-39 | 10-19 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 9 | 0 | 51 |
Kariéra | -- | 112 | 112 | 4097 | 646-1398 | 53-148 | 407-476 | 95 | 162 | 257 | 512 | 227 | 91 | 205 | 6 | 1752 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
All-Star | -- | 6 | 1 | 16.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 5.67 |
85-86 | Detroit Pistons | 82 | 45 | 23.9 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 48.1 | 31.2 | 79.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 9.38 |
86-87 | Detroit Pistons | 79 | 75 | 30.9 | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 49.3 | 40.9 | 74.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 11.78 |
87-88 | Detroit Pistons | 82 | 82 | 33.3 | 5.5 | 0.0 | 3.1 | 47.2 | 21.1 | 81.5 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 14.16 |
88-89 | Detroit Pistons | 69 | 67 | 34.9 | 6.6 | 0.2 | 3.8 | 50.5 | 48.3 | 85.0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 17.19 |
89-90 | Detroit Pistons | 75 | 71 | 34.4 | 6.8 | 0.3 | 4.0 | 48.0 | 40.0 | 90.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 17.80 |
90-91 | Detroit Pistons | 80 | 80 | 38.1 | 7.8 | 0.2 | 4.6 | 48.1 | 31.1 | 89.0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 20.36 |
91-92 | Detroit Pistons | 82 | 82 | 38.9 | 7.2 | 0.6 | 5.0 | 44.8 | 40.8 | 86.7 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 19.94 |
92-93 | Detroit Pistons | 77 | 77 | 40.2 | 8.8 | 1.5 | 4.5 | 46.6 | 37.5 | 86.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 23.49 |
93-94 | Detroit Pistons | 69 | 69 | 37.6 | 7.3 | 1.8 | 4.0 | 45.2 | 38.8 | 83.6 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 20.43 |
94-95 | Detroit Pistons | 67 | 67 | 38.0 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 43.0 | 30.5 | 80.5 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 3.3 | 0.1 | 18.12 |
95-96 | Detroit Pistons | 67 | 40 | 32.7 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 42.6 | 40.6 | 82.2 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 11.84 |
96-97 | Detroit Pistons | 79 | 79 | 37.0 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 44.0 | 43.2 | 86.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 14.66 |
97-98 | Detroit Pistons | 72 | 72 | 32.3 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 41.6 | 37.1 | 82.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 13.10 |
98-99 | Detroit Pistons | 38 | 38 | 29.4 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 41.1 | 40.3 | 83.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 11.26 |
Kariéra | -- | 1018 | 944 | 34.5 | 5.9 | 1.0 | 3.4 | 46.0 | 38.2 | 84.3 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 16.11 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
All-Star | -- | 6 | 1 | 16.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 5.67 |
85-86 | Detroit Pistons | 4 | 4 | 36.8 | 6.2 | 0.0 | 2.5 | 61.0 | - | 66.7 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 6.2 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 15.00 |
86-87 | Detroit Pistons | 15 | 15 | 31.5 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 53.8 | 66.7 | 78.0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 12.67 |
87-88 | Detroit Pistons | 23 | 23 | 35.0 | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 45.7 | 33.3 | 88.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.9 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 12.35 |
88-89 | Detroit Pistons | 17 | 17 | 36.5 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 45.5 | 8.3 | 86.1 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 17.65 |
89-90 | Detroit Pistons | 20 | 20 | 37.7 | 6.5 | 0.2 | 5.0 | 45.8 | 26.3 | 87.6 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 18.20 |
90-91 | Detroit Pistons | 15 | 15 | 39.2 | 7.0 | 1.1 | 5.5 | 42.9 | 40.5 | 84.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 20.60 |
91-92 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 44.2 | 6.4 | 1.0 | 3.0 | 47.1 | 50.0 | 78.9 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 16.80 |
95-96 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 41.0 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 45.7 | 35.7 | 100.0 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 13.67 |
96-97 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 42.8 | 4.4 | 1.2 | 3.8 | 36.1 | 26.1 | 95.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 13.80 |
98-99 | Detroit Pistons | 5 | 5 | 30.6 | 3.8 | 2.0 | 0.6 | 48.7 | 52.6 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 10.20 |
Kariéra | -- | 112 | 112 | 36.6 | 5.8 | 0.5 | 3.6 | 46.2 | 35.8 | 85.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 15.64 |
Legenda ke statistikám hráčů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
22. 12. 2024 00:00 | ||||||||||
SAC | - | LAL | 00:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Sacramento | - | L.A. Lakers | 11 | 6 | |
Orlando | - | Miami | 4 | 13 | |
Atlanta | - | Memphis | 6 | 11 | |
Brooklyn | - | Utah | 13 | 4 | |
Cleveland | - | Philadelphia | 15 | 2 | |
Chicago | - | Boston | 2 | 15 | |
Milwaukee | - | Washington | 17 | 0 | |
Minnesota | - | Golden State | 14 | 3 | |
New Orleans | - | New York | 1 | 16 | |
Dallas | - | L.A. Clippers | 15 | 2 | |
San Antonio | - | Portland | 17 | 0 | |
Phoenix | - | Detroit | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
21.12. | McClellan, Sheldon | 32 let | |
21.12. | Johnson, BJ | 29 let | |
21.12. | Sneed, Xavier | 27 let |
Aktuální přestupy
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
13.12. | Bryant, Thomas | > | ||||
10.12. | Lawson, A.J. | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 7W |
2. | Chicago Bulls | 3W |
3. | Cleveland Cavaliers | 3W |
4. | Indiana Pacers | 3W |
5. | New York Knicks | 2W |
... | ||
26. | Orlando Magic | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Charlotte Hornets | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Toronto Raptors | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz