Statistiky hráčů - New York Knicks - Trefené střely z pole v sezóně 2010/11 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-20 z 20 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Stoudemire, Amar'e | New York | FC | 78 | 78 | 2870 | 744-1482 | 10-23 | 473-597 | 198 | 438 | 636 | 202 | 274 | 71 | 250 | 150 | 1971 |
2. | Felton, Raymond | New York | PG | 54 | 54 | 2074 | 339-801 | 88-268 | 157-181 | 40 | 154 | 194 | 488 | 113 | 97 | 176 | 11 | 923 |
3. | Chandler, Wilson | New York | SF | 51 | 30 | 1759 | 328-712 | 86-245 | 96-119 | 62 | 241 | 303 | 86 | 152 | 34 | 67 | 70 | 838 |
4. | Douglas, Toney | New York | PG | 81 | 9 | 1971 | 314-755 | 143-383 | 85-107 | 65 | 179 | 244 | 244 | 177 | 89 | 89 | 4 | 856 |
5. | Fields, Landry | New York | GF | 82 | 81 | 2541 | 299-602 | 86-219 | 113-147 | 105 | 416 | 521 | 155 | 114 | 80 | 107 | 17 | 797 |
6. | Anthony, Carmelo | New York | PF | 27 | 27 | 977 | 247-536 | 53-125 | 164-188 | 41 | 140 | 181 | 81 | 90 | 25 | 64 | 15 | 711 |
7. | Gallinari, Danilo | New York | PF | 48 | 48 | 1671 | 211-509 | 83-239 | 259-290 | 48 | 181 | 229 | 82 | 117 | 38 | 58 | 18 | 764 |
8. | Williams, Shawne | New York | SF | 64 | 11 | 1323 | 164-385 | 85-212 | 41-49 | 60 | 179 | 239 | 47 | 164 | 39 | 46 | 51 | 454 |
9. | Billups, Chauncey | New York | PG | 21 | 21 | 664 | 104-258 | 41-125 | 119-132 | 13 | 52 | 65 | 116 | 52 | 19 | 48 | 2 | 368 |
10. | Walker, Henry | New York | GF | 61 | 1 | 784 | 104-236 | 59-153 | 31-44 | 16 | 106 | 122 | 34 | 81 | 21 | 37 | 6 | 298 |
11. | Turiaf, Ronny | New York | FC | 64 | 21 | 1141 | 103-163 | 0-0 | 61-98 | 64 | 143 | 207 | 92 | 160 | 35 | 41 | 73 | 267 |
12. | Mozgov, Timofey | New York | C | 34 | 14 | 458 | 52-112 | 0-0 | 31-44 | 41 | 63 | 104 | 15 | 76 | 14 | 32 | 23 | 135 |
13. | Carter, Anthony | New York | PG | 19 | 0 | 310 | 35-76 | 8-28 | 6-6 | 7 | 32 | 39 | 43 | 30 | 18 | 25 | 5 | 84 |
14. | Williams, Shelden | New York | FC | 17 | 6 | 198 | 21-39 | 0-0 | 24-29 | 19 | 31 | 50 | 13 | 34 | 5 | 6 | 4 | 66 |
15. | Jeffries, Jared | New York | FC | 24 | 9 | 463 | 19-50 | 1-3 | 8-19 | 42 | 39 | 81 | 25 | 54 | 24 | 17 | 14 | 47 |
16. | Randolph, Anthony | New York | PF | 17 | 0 | 127 | 14-45 | 1-4 | 6-12 | 11 | 29 | 40 | 7 | 15 | 4 | 10 | 8 | 35 |
17. | Brown, Derrick | New York | SF | 8 | 0 | 88 | 12-18 | 3-4 | 7-13 | 9 | 6 | 15 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 34 |
18. | Rautins, Andy | New York | SG | 5 | 0 | 24 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
19. | Balkman, Renaldo | New York | PF | 3 | 0 | 18 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20. | Mason, Roger | New York | SG | 1 | 0 | 6 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zobrazeno 1-20 z 20 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz