Statistiky hráčů - New York Knicks - Trefené střely z pole v sezóně 2011/12 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Legenda ke statistikám hráčů
Zobrazeno 1-17 z 17 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Anthony, Carmelo | New York | PF | 55 | 55 | 1876 | 441-1025 | 68-203 | 295-367 | 88 | 256 | 344 | 200 | 156 | 62 | 144 | 24 | 1245 |
2. | Stoudemire, Amar'e | New York | FC | 47 | 47 | 1543 | 316-654 | 5-21 | 186-243 | 106 | 261 | 367 | 52 | 138 | 38 | 112 | 45 | 823 |
3. | Chandler, Tyson | New York | C | 62 | 62 | 2061 | 241-355 | 0-2 | 217-315 | 212 | 400 | 612 | 56 | 186 | 56 | 102 | 89 | 699 |
4. | Fields, Landry | New York | GF | 66 | 62 | 1894 | 236-513 | 31-121 | 77-137 | 59 | 219 | 278 | 169 | 99 | 79 | 102 | 17 | 580 |
5. | Shumpert, Iman | New York | GF | 59 | 35 | 1705 | 214-534 | 48-157 | 87-109 | 42 | 144 | 186 | 164 | 173 | 101 | 111 | 8 | 563 |
6. | Lin, Jeremy | New York | PG | 35 | 25 | 940 | 171-383 | 24-75 | 146-183 | 18 | 89 | 107 | 216 | 78 | 55 | 126 | 9 | 512 |
7. | Smith, J.R. | New York | G | 35 | 1 | 967 | 165-405 | 67-193 | 39-55 | 29 | 107 | 136 | 84 | 87 | 54 | 46 | 6 | 436 |
8. | Novak, Steve | New York | SF | 54 | 0 | 1020 | 161-337 | 133-282 | 22-26 | 9 | 95 | 104 | 12 | 59 | 16 | 21 | 9 | 477 |
9. | Douglas, Toney | New York | PG | 38 | 9 | 656 | 94-290 | 27-117 | 22-26 | 16 | 56 | 72 | 77 | 55 | 29 | 56 | 1 | 237 |
10. | Walker, Henry | New York | GF | 32 | 8 | 620 | 68-171 | 36-113 | 17-20 | 9 | 71 | 80 | 37 | 84 | 19 | 35 | 7 | 189 |
11. | Davis, Baron | New York | PG | 29 | 14 | 595 | 68-184 | 26-85 | 16-24 | 13 | 43 | 56 | 135 | 61 | 34 | 76 | 3 | 178 |
12. | Harrellson, Josh | New York | FC | 37 | 4 | 540 | 63-149 | 20-59 | 16-26 | 47 | 97 | 144 | 11 | 48 | 23 | 20 | 20 | 162 |
13. | Jeffries, Jared | New York | FC | 39 | 4 | 729 | 59-144 | 3-16 | 49-72 | 69 | 83 | 152 | 26 | 89 | 29 | 29 | 25 | 170 |
14. | Bibby, Mike | New York | PG | 39 | 4 | 557 | 35-124 | 27-85 | 6-8 | 5 | 54 | 59 | 80 | 45 | 21 | 20 | 3 | 103 |
15. | Jordan, Jerome | New York | C | 21 | 0 | 108 | 17-33 | 0-0 | 8-10 | 14 | 13 | 27 | 4 | 15 | 1 | 2 | 6 | 42 |
16. | Balkman, Renaldo | New York | PF | 14 | 0 | 115 | 16-32 | 2-9 | 8-11 | 6 | 20 | 26 | 5 | 14 | 4 | 6 | 3 | 42 |
17. | Gadzuric, Dan | New York | FC | 2 | 0 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zobrazeno 1-17 z 17 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz