Indiana Pacers - Houston Rockets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 10. 03. 2023 v 01:00 SEČ
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
(diváků: 16027)
134 | ![]() |
![]() |
125 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
![]() | Indiana | 38 | 26 | 34 | 17 | 19 |
![]() | Houston | 27 | 31 | 33 | 24 | 10 |
Po čtvrtinách | 38:27 | 64:58 | 98:91 | 115:115 | 134:125 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:13 | Turner (2b), Haliburton (1a)![]() | 2-0 | Střela z otočky z výskoku | |
01:29 | Hield (2b)![]() | 4-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:46 | 4-2 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:11 | Nembhard (3b), Haliburton (2a)![]() | 7-2 | Střela z výskoku | |
02:35 | Nembhard (5b), Haliburton (3a)![]() | 9-2 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:47 | 9-4 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:52 | Turner (4b), Haliburton (4a)![]() | 11-4 | ||
03:02 | 11-6 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:33 | 11-8 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
03:51 | Nesmith (3b), Haliburton (5a)![]() | 14-8 | Střela z výskoku | |
04:13 | 14-10 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
04:42 | 14-13 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:05 | Hield (5b), Nembhard (1a)![]() | 17-13 | Střela po zpětném úkroku | |
05:31 | 17-14 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:31 | 17-15 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:45 | Nesmith (6b), McConnell (1a)![]() | 20-15 | Střela z výskoku | |
06:37 | Turner (6b)![]() | 22-15 | Střela z podkoše | |
06:37 | Turner (7b)![]() | 23-15 | Trestný hod 1. z 1 | |
06:56 | 23-17 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:05 | Hield (8b), Haliburton (6a)![]() | 26-17 | Střela po zpětném úkroku | |
07:29 | McConnell (2b), Haliburton (7a)![]() | 28-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:09 | Turner (9b), McConnell (2a)![]() | 30-17 | Smeč | |
08:09 | Turner (10b)![]() | 31-17 | Trestný hod 1. z 1 | |
08:41 | McConnell (5b), Duarte (1a)![]() | 34-17 | Střela z výskoku | |
08:59 | 34-19 | ![]() | ||
09:25 | 34-21 | ![]() | ||
09:55 | 34-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:00 | Nwora (2b)![]() | 36-22 | Dopíchnutí | |
11:17 | 36-24 | ![]() | ||
11:29 | McConnell (6b)![]() | 37-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:29 | McConnell (7b)![]() | 38-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:51 | 38-27 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:19 | 38-29 | ![]() | Střela z podkoše | |
12:34 | Duarte (3b), McConnell (3a)![]() | 41-29 | Střela z výskoku | |
12:57 | McConnell (10b), Nesmith (1a)![]() | 44-29 | Střela z výskoku | |
13:23 | 44-31 | ![]() | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
14:53 | 44-32 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:53 | 44-33 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:14 | Nesmith (8b), Jackson (1a)![]() | 46-33 | Střela z podkoše | |
16:18 | 46-35 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
16:54 | Duarte (4b)![]() | 47-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:54 | Duarte (5b)![]() | 48-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:10 | Haliburton (2b), Duarte (2a)![]() | 50-35 | Dopíchnutí | |
17:21 | 50-37 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
17:44 | Nwora (4b)![]() | 52-37 | ||
18:08 | Nwora (5b)![]() | 53-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:08 | Nwora (6b)![]() | 54-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:16 | 54-38 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
18:44 | Turner (12b), Haliburton (8a)![]() | 56-38 | ||
19:04 | 56-40 | ![]() | ||
19:30 | 56-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:48 | Turner (14b), Haliburton (9a)![]() | 58-42 | ||
20:12 | 58-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:51 | 58-46 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:17 | 58-48 | ![]() | Smeč | |
21:31 | Turner (16b), Nwora (1a)![]() | 60-48 | Střela z otočky o desku | |
21:40 | 60-50 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:00 | Nwora (8b), Haliburton (10a)![]() | 62-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:17 | 62-52 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:48 | 62-54 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:26 | 62-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:50 | 62-58 | ![]() | Smeč | |
23:58 | Haliburton (4b)![]() | 64-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:20 | Hield (11b), Turner (1a)![]() | 67-58 | Střela z výskoku | |
25:18 | Turner (18b), Haliburton (11a)![]() | 69-58 | ||
25:18 | Turner (19b)![]() | 70-58 | Trestný hod 1. z 1 | |
25:43 | 70-60 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:05 | Haliburton (6b)![]() | 72-60 | Střela z okamžitého výskoku | |
26:19 | 72-62 | ![]() | ||
26:36 | Hield (14b), Haliburton (12a)![]() | 75-62 | Střela z výskoku | |
26:46 | 75-64 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:19 | 75-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:19 | 75-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:42 | 75-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:04 | Haliburton (7b)![]() | 76-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:04 | Haliburton (8b)![]() | 77-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:17 | 77-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:17 | 77-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:39 | 77-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:39 | 77-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:14 | Nembhard (7b), Nesmith (2a)![]() | 79-71 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
29:28 | 79-73 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:37 | Haliburton (10b)![]() | 81-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:37 | Haliburton (11b)![]() | 82-73 | Trestný hod 1. z 1 | |
29:47 | 82-75 | ![]() | Alley Oop smeč | |
30:58 | 82-77 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:08 | Turner (20b)![]() | 83-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:08 | Turner (21b)![]() | 84-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:18 | 84-78 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:35 | Duarte (7b), Haliburton (13a)![]() | 86-78 | ||
31:50 | 86-80 | ![]() | Střela z podkoše | |
32:09 | Haliburton (12b)![]() | 87-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:09 | Haliburton (13b)![]() | 88-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:26 | 88-81 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:26 | 88-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:39 | Nwora (10b), Haliburton (14a)![]() | 90-82 | Nájezd zakončen smečí | |
32:57 | 90-85 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
33:40 | McConnell (13b)![]() | 93-85 | ||
33:59 | 93-87 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:11 | Duarte (10b), Haliburton (15a)![]() | 96-87 | Střela z výskoku | |
34:26 | 96-89 | ![]() | ||
34:48 | Nwora (12b), Haliburton (16a)![]() | 98-89 | ||
35:11 | 98-91 | ![]() | Střela z odskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:16 | Nwora (15b), McConnell (4a)![]() | 101-91 | Střela z výskoku | |
37:11 | 101-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:29 | Nwora (18b), McConnell (5a)![]() | 104-93 | Střela z výskoku | |
38:23 | 104-95 | ![]() | Dopíchnutí | |
38:43 | Smith (2b), Duarte (3a)![]() | 106-95 | Střela z podkoše zády ke koši | |
39:44 | 106-97 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
40:02 | 106-99 | ![]() | ||
41:20 | 106-101 | ![]() | Smeč | |
41:45 | Nesmith (10b), McConnell (6a)![]() | 108-101 | Střela z okamžitého výskoku | |
42:09 | 108-104 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
43:06 | 108-107 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:50 | 108-109 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:50 | 108-110 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
44:02 | Nembhard (10b), Haliburton (17a)![]() | 111-110 | Střela z výskoku | |
44:37 | Haliburton (15b)![]() | 113-110 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:21 | 113-111 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:12 | 113-112 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:45 | Haliburton (16b)![]() | 114-112 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:45 | Haliburton (17b)![]() | 115-112 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:55 | 115-115 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:55 | Nembhard (12b), Haliburton (18a)![]() | 117-115 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
49:11 | 117-117 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
49:27 | Hield (17b), Haliburton (19a)![]() | 120-117 | Střela z výskoku | |
49:41 | Nembhard (14b)![]() | 122-117 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
49:52 | 122-119 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
50:20 | Haliburton (19b)![]() | 124-119 | Dopíchnutí | |
50:39 | 124-121 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
51:07 | Haliburton (22b)![]() | 127-121 | Střela po zpětném úkroku | |
51:39 | Haliburton (24b)![]() | 129-121 | Nájezd zakončen smečí | |
52:11 | Haliburton (27b)![]() | 132-121 | Střela z okamžitého výskoku | |
52:24 | 132-122 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:24 | 132-123 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:29 | Haliburton (28b)![]() | 133-123 | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:29 | Haliburton (29b)![]() | 134-123 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:41 | 134-125 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz