Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 12. 11. 2023 v 02:30 SEČ
Chase Center, San Francisco, CA
(diváků: 18064)
110 | ![]() |
![]() |
118 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Golden State | 31 | 21 | 31 | 27 |
![]() | Cleveland | 30 | 38 | 16 | 34 |
Po čtvrtinách | 31:30 | 52:68 | 83:84 | 110:118 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:13 | 0-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
00:46 | 0-3 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:11 | 0-5 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
01:39 | Green (3b), Wiggins (1a)![]() | 3-5 | Střela z výskoku | |
02:06 | 3-7 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:29 | 3-10 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:48 | Green (5b), Wiggins (2a)![]() | 5-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:29 | 5-11 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:29 | 5-12 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:48 | Curry (3b), Wiggins (3a)![]() | 8-12 | Střela z výskoku | |
04:06 | 8-14 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:24 | Wiggins (2b), Green (1a)![]() | 10-14 | Alley Oop dopíchnutí | |
05:21 | Thompson (3b), Curry (1a)![]() | 13-14 | Střela z výskoku | |
06:15 | Wiggins (4b)![]() | 15-14 | ||
06:33 | 15-17 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:50 | Payton II (2b)![]() | 17-17 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
07:12 | Curry (4b)![]() | 18-17 | Trestný hod 1. ze 3 | |
07:12 | Curry (5b)![]() | 19-17 | Trestný hod 2. ze 3 | |
07:12 | Curry (6b)![]() | 20-17 | Trestný hod 3. ze 3 | |
07:27 | 20-18 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:27 | 20-19 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:39 | Curry (8b), Paul (1a)![]() | 22-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:10 | 22-21 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:46 | 22-23 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
08:46 | 22-24 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
09:06 | 22-26 | ![]() | ||
09:36 | 22-27 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:36 | 22-28 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:59 | Kuminga (1b)![]() | 23-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:28 | 23-29 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:28 | 23-30 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:45 | Saric (2b), Paul (2a)![]() | 25-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:45 | Saric (3b)![]() | 26-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:06 | Kuminga (2b)![]() | 27-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:06 | Kuminga (3b)![]() | 28-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:52 | Paul (3b)![]() | 31-30 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:25 | 31-33 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
12:37 | Paul (5b)![]() | 33-33 | Střela z okamžitého výskoku | |
13:43 | 33-35 | ![]() | Smeč | |
14:47 | 33-37 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:44 | Wiggins (6b)![]() | 35-37 | Střela z výskoku | |
15:52 | 35-40 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:59 | Green (8b), Moody (1a)![]() | 38-40 | Střela z výskoku | |
17:34 | 38-42 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:56 | 38-45 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
18:07 | Curry (10b)![]() | 40-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:47 | 40-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:47 | 40-47 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:03 | 40-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:30 | 40-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:03 | 40-54 | ![]() | ||
20:17 | Wiggins (8b), Green (2a)![]() | 42-54 | Smeč | |
20:38 | 42-55 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:38 | 42-56 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:47 | Curry (11b)![]() | 43-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:47 | Curry (12b)![]() | 44-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:03 | 44-59 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:12 | Curry (15b), Paul (3a)![]() | 47-59 | Střela z výskoku | |
21:54 | 47-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:21 | 47-64 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
22:39 | Curry (16b)![]() | 48-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:39 | Curry (17b)![]() | 49-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:52 | 49-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:52 | 49-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:03 | Thompson (5b), Paul (4a)![]() | 51-66 | Střela z okamžitého výskoku | |
23:21 | 51-68 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:38 | Jackson-Davis (1b)![]() | 52-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:41 | Curry (19b), Green (3a)![]() | 54-68 | ||
25:01 | 54-70 | ![]() | Střela z odskoku | |
25:16 | Wiggins (11b), Thompson (1a)![]() | 57-70 | Střela z výskoku | |
25:46 | Looney (2b), Green (4a)![]() | 59-70 | Střela z podkoše | |
27:33 | Curry (22b)![]() | 62-70 | Střela po zpětném úkroku | |
28:00 | 62-72 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:18 | Curry (25b), Looney (1a)![]() | 65-72 | Střela z výskoku | |
28:18 | Curry (26b)![]() | 66-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
28:57 | 66-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:57 | 66-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:32 | 66-76 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
29:37 | 66-77 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
29:37 | Payton II (3b)![]() | 67-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:07 | Kuminga (5b), Paul (5a)![]() | 69-77 | Smeč | |
31:31 | Paul (7b)![]() | 71-77 | Střela z okamžitého výskoku | |
31:47 | 71-79 | ![]() | Smeč | |
31:47 | 71-80 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
31:58 | Curry (28b), Paul (6a)![]() | 73-80 | Střela z výskoku | |
32:29 | Curry (30b), Paul (7a)![]() | 75-80 | Střela z okamžitého výskoku | |
33:32 | Moody (1b)![]() | 76-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:32 | Moody (2b)![]() | 77-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:01 | 77-81 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:01 | 77-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:17 | Kuminga (6b)![]() | 78-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:48 | Kuminga (7b)![]() | 79-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:20 | Saric (5b), Paul (8a)![]() | 81-82 | ||
35:50 | Paul (9b)![]() | 83-82 | Střela z okamžitého výskoku | |
36:00 | 83-84 | ![]() | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:11 | 83-87 | ![]() | Střela z výskoku | |
36:56 | 83-90 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:40 | Kuminga (8b)![]() | 84-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:40 | Kuminga (9b)![]() | 85-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:33 | 85-92 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
38:43 | Podziemski (2b), Saric (1a)![]() | 87-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:07 | 87-94 | ![]() | ||
39:41 | Kuminga (11b), Paul (9a)![]() | 89-94 | ||
39:41 | Kuminga (12b)![]() | 90-94 | Trestný hod 1. z 1 | |
39:53 | 90-96 | ![]() | Smeč zezadu | |
40:17 | 90-97 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:17 | 90-98 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:58 | 90-99 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:58 | 90-100 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:11 | Thompson (6b)![]() | 91-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:11 | Thompson (7b)![]() | 92-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:34 | 92-102 | ![]() | ||
41:56 | 92-104 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:19 | Thompson (9b)![]() | 94-104 | ||
42:46 | 94-106 | ![]() | Střela z podkoše | |
42:46 | 94-107 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
43:18 | 94-109 | ![]() | Smeč | |
43:18 | 94-110 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
44:06 | Wiggins (13b)![]() | 96-110 | ||
44:36 | Thompson (11b), Curry (2a)![]() | 98-110 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:04 | Thompson (14b), Looney (2a)![]() | 101-110 | Střela z výskoku | |
45:28 | 101-113 | ![]() | Střela z výskoku | |
45:48 | 101-114 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:48 | 101-115 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:13 | Moody (5b), Podziemski (1a)![]() | 104-115 | Střela z výskoku | |
46:46 | Joseph (3b), Podziemski (2a)![]() | 107-115 | Střela z výskoku | |
47:14 | 107-116 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:14 | 107-117 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:19 | Moody (8b), Joseph (1a)![]() | 110-117 | Střela z výskoku | |
47:21 | 110-118 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DEN | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 0 | 2 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 1 | 1 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 2 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 2 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 2 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.02. | Worthy, James | 64 let | |
27.02. | Harris, Devin | 42 let | |
27.02. | Gibson, Daniel | 39 let | |
27.02. | Leonard, Meyers | 33 let | |
27.02. | Davis, Johnny | 23 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz