Memphis Grizzlies - Chicago Bulls (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 06. 04. 2016 v 02:00 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 17591)
108 | ![]() |
![]() |
92 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Memphis | 23 | 31 | 29 | 25 |
![]() | Chicago | 21 | 23 | 21 | 27 |
Po čtvrtinách | 23:21 | 54:44 | 83:65 | 108:92 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 44.8% | 36.8% | 88.5% | 42 | 12 | 11 | 11 | 22 | 44 |
![]() | 44.2% | 37.9% | 68.4% | 42 | 13 | 20 | 15 | 2 | 30 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Randolph, Zach | F | 35:05 | 10-19 | 0-1 | 7-8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 |
Carter, Vince | 24:42 | 7-15 | 2-4 | 1-1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
Barnes, Matt | F | 41:08 | 4-10 | 2-7 | 6-6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Farmar, Jordan | G | 31:03 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Green, JaMychal | 24:22 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Munford, Xavier | 17:30 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Martin, Jarell | 13:38 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Allen, Tony | G | 29:50 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Andersen, Chris | C | 22:02 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Cotton, Bryce | 00:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hollins, Ryan | 00:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hairston, PJ | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Stephenson, Lance | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Mirotic, Nikola | 29:01 | 6-9 | 6-9 | 2-2 | -8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
Gasol, Pau | C | 35:05 | 7-13 | 0-0 | 3-6 | -22 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Rose, Derrick | G | 35:13 | 5-15 | 0-3 | 2-2 | -6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Portis, Bobby | F | 18:59 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | -7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Holiday, Justin | 16:43 | 3-7 | 2-3 | 1-1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
McDermott, Doug | 24:22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Butler, Jimmy | G | 35:23 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | -12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Dunleavy, Mike | F | 18:55 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Brooks, Aaron | 12:27 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Felicio, Cristiano | 13:52 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Snell, Tony | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Bairstow, Cameron | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Gibson, Taj | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
8802 | Memphis Grizzlies ![]() | - | ![]() | 24 | 76 |
Tipovali, že vyhraje Memphis Grizzlies (+1b.) | ||||||
adelka | barsa14 | beno | blazin | bobik | drexi | elge |
grizzly | johny4 | juromt | jurosik | maker | marcelinho_ | ouhara |
petrzel | rocky84 | rolo56 | romanhy | sobi | tomas82 | ungala |
vinsanity15 | wasko03 | zolo |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHA | ![]() | - | ![]() | WAS | 00:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 3 | 0 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 3 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 2 | 1 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 3 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 0 | 3 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 2 | 1 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 3 | 0 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 3 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 3 | 0 |
Narozeniny hráčů
01.03. | Webber, Chris | 52 let | |
01.03. | Diener, Travis | 43 let | |
01.03. | Richardson, Jeremy | 41 let | |
01.03. | Varnado, Jarvis | 37 let |
Aktuální přestupy
28.02. | Tucker, P.J. | ![]() | > | |||
28.02. | Robbins, Liam | ![]() | > | |||
28.02. | Nance, Pete | > | ![]() | |||
27.02. | Biyombo, Bismack | > | ![]() | |||
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz