Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 30. 12. 2019 v 02:00 SEČ
FedExForum, Memphis, TN
(diváků: 16842)
117 | 104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Memphis | 31 | 25 | 30 | 31 | |
Charlotte | 20 | 26 | 29 | 29 | |
Po čtvrtinách | 31:20 | 56:46 | 86:75 | 117:104 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
48.9% | 28.6% | 100.0% | 50 | 13 | 14 | 13 | 20 | 64 | |
43.0% | 29.0% | 65.6% | 42 | 11 | 14 | 9 | 2 | 54 |
Statistiky hráčů
Memphis | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Brooks, Dillon | SG | 23:18 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Clarke, Brandon | 25:05 | 7-12 | 1-3 | 3-3 | -2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
Valanciunas, Jonas | C | 22:51 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Allen, Grayson | 25:42 | 4-11 | 3-9 | 4-4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
Jackson Jr., Jaren | PF | 25:28 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Hill, Solomon | 21:07 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Melton, De'Anthony | 23:09 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Morant, Ja | PG | 28:22 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Anderson, Kyle | SF | 22:23 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Jones, Tyus | 19:38 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Caboclo, Bruno | 01:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konchar, John | 01:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guduric, Marko | |||||||||||||||
Crowder, Jae | |||||||||||||||
Iguodala, Andre | |||||||||||||||
Jackson, Josh | |||||||||||||||
Watanabe, Yuta |
Charlotte | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Monk, Malik | 25:59 | 8-18 | 1-4 | 1-2 | -3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
Graham, Devonte' | SG | 34:58 | 5-18 | 3-12 | 3-3 | -18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Washington, P.J. | PF | 28:12 | 5-9 | 4-6 | 2-5 | -17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Zeller, Cody | 19:12 | 5-8 | 0-1 | 4-5 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
Biyombo, Bismack | C | 20:35 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | -4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Rozier, Terry | PG | 37:08 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | -14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Bridges, Miles | SF | 26:09 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | -6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Williams, Marvin | 23:23 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | -8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Hernangomez, Willy | 02:19 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kidd-Gilchrist, Michael | 04:36 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Martin, Cody | 15:09 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bacon, Dwayne | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McDaniels, Jalen | |||||||||||||||
Simmons, Kobi | |||||||||||||||
Franks, Robert | |||||||||||||||
Martin, Caleb | |||||||||||||||
Batum, Nicolas |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
13380 | Memphis Grizzlies | - | Charlotte Hornets | 34 | 9 |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Hornets (-1b.) | ||||||
azario | domkar44 | drose1 | hojan1 | kubik03 | markos | mika |
petrzel | wasko03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz