Miami Heat - Washington Wizards (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 26. 02. 2011 v 01:30 SEČ
American Airlines Arena, Miami, FL
(diváků: 19825)
121 | ![]() |
![]() |
113 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Miami | 20 | 43 | 25 | 33 |
![]() | Washington | 25 | 36 | 23 | 29 |
Po čtvrtinách | 20:25 | 63:61 | 88:84 | 121:113 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:49 | Chalmers (3b), James (1a)![]() | 3-0 | Trojka | |
01:50 | James (2b), Dampier (1a)![]() | 5-0 | Střela z otočky z výskoku | |
02:17 | Wade (1b)![]() | 6-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:29 | 6-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:29 | 6-3 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
02:54 | 6-6 | ![]() | Trojka | |
03:32 | 6-8 | ![]() | Smeč | |
04:13 | 6-9 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:26 | James (3b)![]() | 7-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:41 | 7-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:56 | Chalmers (5b)![]() | 9-11 | Střela z výskoku | |
05:36 | 9-14 | ![]() | Trojka | |
06:09 | 9-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:32 | Chalmers (7b)![]() | 11-16 | Střela z výskoku | |
08:13 | Wade (3b), James (2a)![]() | 13-16 | Střela z podkoše zády ke koši | |
08:29 | 13-18 | ![]() | Smeč | |
08:52 | 13-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:04 | Chalmers (8b)![]() | 14-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:04 | Chalmers (9b)![]() | 15-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:22 | 15-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:42 | James (4b)![]() | 16-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:14 | Ilgauskas (2b), James (3a)![]() | 18-22 | Střela z výskoku | |
10:29 | 18-25 | ![]() | Trojka | |
10:48 | James (6b)![]() | 20-25 | Střela z výskoku v pohybu | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:19 | Wade (5b)![]() | 22-25 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
12:40 | Wade (7b)![]() | 24-25 | Nájezd zakončen smečí | |
12:53 | 24-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:09 | Wade (9b)![]() | 26-27 | Střela z výskoku | |
13:31 | 26-29 | ![]() | Střela z podkoše | |
14:00 | Wade (11b), House (1a)![]() | 28-29 | Střela z výskoku | |
14:26 | Wade (13b)![]() | 30-29 | Střela z výskoku | |
14:51 | Wade (16b)![]() | 33-29 | Trojka | |
15:08 | 33-31 | ![]() | Střela přes hlavu | |
15:21 | House (1b)![]() | 34-31 | Trestný hod po technické chybě | |
15:28 | Wade (19b)![]() | 37-31 | Trojka | |
15:37 | 37-33 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:57 | Wade (21b)![]() | 39-33 | Střela z odskoku | |
16:30 | Jones (2b), Wade (1a)![]() | 41-33 | Střela z výskoku | |
16:42 | 41-35 | ![]() | Střela za běhu přes hlavu | |
17:14 | House (2b)![]() | 42-35 | Trestný hod po technické chybě | |
17:31 | House (5b), James (4a)![]() | 45-35 | Trojka | |
18:11 | 45-37 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:31 | Bosh (2b)![]() | 47-37 | Střela z výskoku | |
18:43 | 47-38 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:43 | 47-39 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:01 | Ilgauskas (4b)![]() | 49-39 | Dopíchnutí | |
19:12 | 49-42 | ![]() | Trojka | |
19:37 | Wade (23b)![]() | 51-42 | Střela přes hlavu | |
19:48 | 51-45 | ![]() | Trojka | |
20:11 | 51-46 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:22 | House (7b), Chalmers (1a)![]() | 53-46 | Střela z výskoku | |
20:37 | 53-48 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:51 | House (8b)![]() | 54-48 | Trestný hod po technické chybě | |
21:03 | 54-49 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:03 | 54-50 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:35 | 54-52 | ![]() | Alley Oop smeč | |
22:09 | 54-53 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:09 | 54-54 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:21 | James (7b)![]() | 55-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:21 | James (8b)![]() | 56-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:36 | James (10b)![]() | 58-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:36 | James (11b)![]() | 59-54 | Trestný hod 1. z 1 | |
22:47 | 59-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:58 | James (12b)![]() | 60-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:58 | James (13b)![]() | 61-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:14 | 61-58 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:18 | Ilgauskas (5b)![]() | 62-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:18 | Ilgauskas (6b)![]() | 63-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:39 | 63-61 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:16 | Wade (25b), James (5a)![]() | 65-61 | Střela z výskoku | |
24:32 | 65-64 | ![]() | Trojka | |
24:52 | Bosh (3b)![]() | 66-64 | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:52 | Bosh (4b)![]() | 67-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:08 | 67-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:24 | Chalmers (11b)![]() | 69-66 | Střela z podkoše zády ke koši | |
25:47 | Wade (27b)![]() | 71-66 | Smeč | |
26:43 | 71-67 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:43 | 71-68 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:00 | Bosh (6b), Chalmers (2a)![]() | 73-68 | Střela z výskoku | |
27:49 | 73-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:38 | 73-73 | ![]() | Trojka | |
29:28 | Dampier (2b)![]() | 75-73 | Střela přes hlavu | |
29:55 | James (15b)![]() | 77-73 | Střela z výskoku | |
30:12 | 77-75 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:45 | 77-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:03 | Dampier (4b), Chalmers (3a)![]() | 79-76 | Smeč | |
32:24 | 79-78 | ![]() | Dopíchnutí | |
32:41 | House (9b)![]() | 80-78 | Trestný hod po technické chybě | |
33:24 | James (16b)![]() | 81-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:24 | James (17b)![]() | 82-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:34 | 82-79 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:34 | 82-80 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:50 | James (18b)![]() | 83-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:25 | James (20b)![]() | 85-80 | Střela z odskoku | |
34:58 | 85-82 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:52 | Chalmers (14b), James (6a)![]() | 88-82 | Trojka | |
35:58 | 88-84 | ![]() | Střela z podkoše | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:49 | 88-86 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:28 | Wade (29b)![]() | 90-86 | Střela z výskoku v pohybu | |
37:46 | Wade (31b)![]() | 92-86 | Střela z výskoku | |
38:03 | 92-88 | ![]() | Střela z podkoše | |
38:25 | Ilgauskas (8b), Wade (2a)![]() | 94-88 | Střela z výskoku | |
38:56 | Wade (33b)![]() | 96-88 | Střela z výskoku | |
39:14 | 96-90 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:29 | Wade (35b)![]() | 98-90 | Střela z výskoku | |
40:02 | Bosh (8b)![]() | 100-90 | Střela přes hlavu | |
40:02 | Bosh (9b)![]() | 101-90 | Trestný hod 1. z 1 | |
40:53 | 101-92 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:11 | Wade (37b), James (7a)![]() | 103-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:32 | Wade (38b)![]() | 104-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:44 | 104-94 | ![]() | Střela z výskoku | |
42:08 | Bosh (11b)![]() | 106-94 | Střela z odskoku | |
42:36 | Wade (40b)![]() | 108-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:22 | 108-96 | ![]() | Smeč | |
43:39 | Bosh (12b)![]() | 109-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:39 | Bosh (13b)![]() | 110-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:58 | 110-99 | ![]() | Trojka | |
44:50 | 110-102 | ![]() | Trojka | |
45:13 | Bosh (15b)![]() | 112-102 | Střela z výskoku | |
45:44 | Dampier (5b)![]() | 113-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:54 | 113-104 | ![]() | Střela z výskoku | |
45:58 | Dampier (6b)![]() | 114-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:58 | Dampier (7b)![]() | 115-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:08 | 115-106 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:50 | 115-108 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
47:03 | Wade (41b)![]() | 116-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:09 | 116-110 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:22 | James (21b)![]() | 117-110 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:22 | James (22b)![]() | 118-110 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:31 | 118-111 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
47:31 | 118-112 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
47:31 | 118-113 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
47:33 | James (23b)![]() | 119-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:33 | James (24b)![]() | 120-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:44 | James (25b)![]() | 121-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | DEN | 02:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 0 | 6 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 1 | 5 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 6 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 6 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 6 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.02. | Worthy, James | 64 let | |
27.02. | Harris, Devin | 42 let | |
27.02. | Gibson, Daniel | 39 let | |
27.02. | Leonard, Meyers | 33 let | |
27.02. | Davis, Johnny | 23 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Hyland, Bones | > | ![]() | |||
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
8W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz