Orlando Magic - Indiana Pacers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. zápas 1. kola playoff 2011/12)
Začátek zápasu: 03. 05. 2012 v 01:30 SEČ
Amway Center, Orlando, FL
(diváků: 18846)
74 | ![]() |
![]() |
97 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Orlando | 14 | 24 | 17 | 19 |
![]() | Indiana | 23 | 21 | 32 | 21 |
Po čtvrtinách | 14:23 | 38:44 | 55:76 | 74:97 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 42.3% | 33.3% | 50.0% | 33 | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 46.8% | 40.0% | 75.0% | 46 | 13 | 12 | 18 | 29 | 42 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Davis, Glen | C-F | 32:34 | 10-18 | 0-0 | 2-4 | -20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Redick, JJ | 24:15 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Nelson, Jameer | G | 29:53 | 3-10 | 2-6 | 2-4 | -18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Anderson, Ryan | F | 32:24 | 2-6 | 1-3 | 2-3 | -19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Wafer, Von | 05:58 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Richardson, Jason | G | 21:15 | 2-8 | 0-2 | 1-3 | -18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Turkoglu, Hedo | F | 19:11 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Richardson, Quentin | 26:47 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Clark, Earl | 17:52 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Orton, Daniel | 04:37 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Duhon, Chris | 16:00 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Harper, Justin | 04:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smith, Ish | 04:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Granger, Danny | F | 38:00 | 9-16 | 5-9 | 3-3 | 23 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 26 |
Hibbert, Roy | C | 28:04 | 8-10 | 0-0 | 2-3 | 23 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
Hill, George | G | 31:21 | 5-9 | 1-2 | 4-4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
George, Paul | G-F | 30:02 | 3-8 | 0-3 | 6-7 | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Collison, Darren | 17:23 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Barbosa, Leandro | 23:21 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Stephenson, Lance | 04:37 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
West, David | F | 35:29 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 23 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Hansbrough, Tyler | 16:54 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Amundson, Louis | 05:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Jones, Dahntay | 04:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Price, A.J. | 02:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayres, Jeff | 02:30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3631 | Orlando Magic ![]() | - | ![]() | 96 | 89 |
Tipovali, že vyhraje Orlando Magic (-1b.) |
Tipovali, že vyhraje Indiana Pacers (+1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 1 | 29 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 2 | 28 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 20 | 9 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 28 | 2 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 23 | 7 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 29 | 1 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 30 | 0 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 1 |
Narozeniny hráčů
26.02. | Thomas, Tim | 48 let | |
26.02. | Blake, Steve | 45 let | |
26.02. | ![]() | Wallace, Keaton | 26 let |
26.02. | ![]() | Porter, Craig | 25 let |
26.02. | Johnson, David | 24 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz