Minnesota Timberwolves - New York Knicks (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 20. 11. 2014 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 15304)
115 | 99 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 27 | 37 | 29 | 22 | |
New York | 25 | 26 | 22 | 26 | |
Po čtvrtinách | 27:25 | 64:51 | 93:73 | 115:99 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
49.4% | 50.0% | 72.7% | 35 | 15 | 14 | 20 | 24 | 42 | |
49.3% | 56.2% | 78.6% | 33 | 8 | 22 | 14 | 2 | 32 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Martin, Kevin | G | 35:08 | 14-20 | 7-11 | 2-6 | 22 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 |
Muhammad, Shabazz | F | 32:08 | 6-15 | 0-1 | 5-6 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Williams, Mo | G | 31:24 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 29 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Brewer, Corey | 28:39 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 | |
Wiggins, Andrew | F | 28:31 | 4-13 | 1-1 | 3-4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Dieng, Gorgui | C | 32:29 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 22 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Bennett, Anthony | 14:02 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Budinger, Chase | 03:21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
LaVine, Zach | 16:36 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hummel, Robbie | 15:51 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Robinson III, Glenn | 01:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pekovic, Nikola | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) |
New York | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Anthony, Carmelo | F | 26:36 | 7-10 | 4-5 | 2-2 | -13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Stoudemire, Amar'e | 19:53 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | -8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
Smith, Jason | 10:52 | 4-5 | 0-0 | 6-8 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Acy, Quincy | F | 32:18 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | -4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Wear, Travis | 22:18 | 2-6 | 0-0 | 4-5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Prigioni, Pablo | 18:59 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Hardaway Jr., Tim | 22:02 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Larkin, Shane | G | 29:01 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Shumpert, Iman | G | 27:58 | 1-11 | 1-2 | 0-0 | -21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Smith, J.R. | 13:13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Dalembert, Samuel | C | 08:22 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Aldrich, Cole | 08:28 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Early, Cleanthony | Nebyl s týmem |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
6500 | Minnesota Timberwolves | - | New York Knicks | 77 | 55 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 5 | 30 | |
Cleveland | - | Atlanta | 35 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 34 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 34 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 10 | 24 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 34 | |
Dallas | - | New York | 15 | 20 | |
Memphis | - | Detroit | 34 | 1 | |
Minnesota | - | Sacramento | 26 | 7 | |
New Orleans | - | Toronto | 24 | 9 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 13 | 21 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 33 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 33 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 18 | 17 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz