Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 15. 03. 2021 v 01:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
114 | ![]() |
![]() |
112 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 24 | 23 | 29 | 38 |
![]() | Portland | 20 | 29 | 23 | 40 |
Po čtvrtinách | 24:20 | 47:49 | 76:72 | 114:112 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
02:31 | 0-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:10 | Vanderbilt (2b), Towns (1a)![]() | 2-2 | ||
03:43 | Edwards (1b)![]() | 3-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:43 | Edwards (2b)![]() | 4-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:36 | Vanderbilt (4b), Edwards (1a)![]() | 6-2 | Smeč | |
05:00 | 6-3 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:11 | Layman (3b), Rubio (1a)![]() | 9-3 | Střela z výskoku | |
05:34 | 9-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:14 | Layman (5b), Rubio (2a)![]() | 11-6 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:29 | 11-8 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:42 | 11-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:03 | Towns (3b)![]() | 14-10 | Střela po zpětném úkroku | |
08:42 | 14-12 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
09:11 | 14-14 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
09:28 | Nowell (3b), Towns (2a)![]() | 17-14 | Střela z výskoku | |
09:47 | 17-16 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
10:09 | Towns (5b), Hernangomez (1a)![]() | 19-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:19 | 19-17 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:33 | Okogie (1b)![]() | 20-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:33 | Okogie (2b)![]() | 21-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:24 | 21-19 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:24 | 21-20 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:33 | Nowell (6b)![]() | 24-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:19 | Reid (2b)![]() | 26-20 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:38 | 26-22 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
14:14 | 26-24 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:29 | Edwards (4b)![]() | 28-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:41 | 28-26 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
14:58 | Hernangomez (2b), Nowell (1a)![]() | 30-26 | ||
15:11 | 30-28 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
15:47 | 30-30 | ![]() | ||
16:09 | 30-33 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:43 | Reid (4b), Nowell (2a)![]() | 32-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:02 | 32-36 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:50 | Edwards (6b), Rubio (3a)![]() | 34-36 | Střela z výskoku | |
18:06 | 34-38 | ![]() | Alley Oop smeč | |
19:25 | Vanderbilt (6b), Rubio (4a)![]() | 36-38 | Střela z podkoše | |
19:45 | 36-40 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:59 | Towns (7b), Rubio (5a)![]() | 38-40 | Střela z podkoše | |
20:25 | Edwards (9b)![]() | 41-40 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:43 | 41-41 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:18 | Edwards (11b)![]() | 43-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:36 | 43-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:06 | 43-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:40 | 43-49 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
22:57 | Towns (9b), Edwards (2a)![]() | 45-49 | ||
23:30 | Vanderbilt (8b), Rubio (6a)![]() | 47-49 | Střela z podkoše zády ke koši | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:29 | Rubio (2b), Towns (3a)![]() | 49-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
24:51 | 49-51 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:33 | Towns (10b)![]() | 50-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:33 | Towns (11b)![]() | 51-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:22 | 51-53 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
26:45 | Vanderbilt (10b), Towns (4a)![]() | 53-53 | Střela z podkoše | |
26:51 | 53-55 | ![]() | Smeč | |
28:00 | Edwards (14b), Towns (5a)![]() | 56-55 | Střela z výskoku | |
28:36 | Vanderbilt (11b)![]() | 57-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:36 | Vanderbilt (12b)![]() | 58-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:14 | Edwards (17b), Layman (1a)![]() | 61-55 | Střela z výskoku | |
29:33 | 61-58 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:00 | 61-60 | ![]() | ||
31:18 | Edwards (19b)![]() | 63-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:42 | 63-63 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
31:54 | Rubio (4b), Towns (6a)![]() | 65-63 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:17 | Rubio (7b), Towns (7a)![]() | 68-63 | Střela z výskoku | |
32:35 | 68-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:51 | Towns (13b), Rubio (7a)![]() | 70-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:01 | 70-68 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:01 | 70-69 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
33:14 | Edwards (21b), Okogie (1a)![]() | 72-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:53 | Okogie (3b)![]() | 73-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:53 | Okogie (4b)![]() | 74-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:06 | 74-72 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
35:19 | Okogie (5b)![]() | 75-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:19 | Okogie (6b)![]() | 76-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:09 | Nowell (7b)![]() | 77-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:09 | Nowell (8b)![]() | 78-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:47 | Nowell (11b), Towns (8a)![]() | 81-72 | Střela z výskoku | |
37:30 | Reid (6b)![]() | 83-72 | ||
37:47 | 83-75 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:07 | Hernangomez (4b), Okogie (2a)![]() | 85-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:07 | Hernangomez (5b)![]() | 86-75 | Trestný hod 1. z 1 | |
39:27 | 86-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:57 | 86-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:09 | Nowell (14b), Okogie (3a)![]() | 89-79 | Střela z výskoku | |
40:24 | 89-82 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
40:39 | Okogie (7b)![]() | 90-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:39 | Okogie (8b)![]() | 91-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:57 | Edwards (24b)![]() | 94-82 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:11 | 94-83 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:11 | 94-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:28 | Edwards (27b)![]() | 97-84 | Střela po zpětném úkroku | |
42:12 | Okogie (9b)![]() | 98-84 | Trestný hod po technické chybě | |
43:00 | 98-87 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
43:31 | 98-90 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
43:51 | Edwards (29b)![]() | 100-90 | Nájezd zakončen smečí | |
44:32 | 100-93 | ![]() | Střela z výskoku | |
45:08 | Edwards (32b)![]() | 103-93 | Střela po zpětném úkroku | |
45:20 | 103-96 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
45:43 | Okogie (10b)![]() | 104-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:49 | 104-98 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:49 | 104-99 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
46:15 | Edwards (33b)![]() | 105-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:15 | Edwards (34b)![]() | 106-99 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:24 | 106-100 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:24 | 106-101 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:20 | 106-102 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
47:20 | 106-103 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
47:20 | 106-104 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
47:31 | Rubio (8b)![]() | 107-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:31 | Rubio (9b)![]() | 108-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:45 | Rubio (10b)![]() | 109-104 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:45 | Rubio (11b)![]() | 110-104 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:50 | 110-105 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
47:50 | 110-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
47:50 | 110-107 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
47:51 | Rubio (12b)![]() | 111-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:51 | Rubio (13b)![]() | 112-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:57 | 112-109 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
47:57 | Rubio (14b)![]() | 113-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:57 | Rubio (15b)![]() | 114-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
48:00 | 114-112 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Irving, Kyrie BODY: 35 | ![]() Doncic, Luka ASISTENCE: 12 | ![]() Doncic, Luka DOSKOKY: 15 |
![]() Curry, Stephen PLUS/MÍNUS: +27 | ![]() Washington, P.J. BLOKY: 4 | ![]() Allen, Grayson TROJKY: 6/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | PHI | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 4 | 21 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 25 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 6 | 19 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 25 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 18 | 7 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 5 | 20 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 4 | 21 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 22 | 3 |
Narozeniny hráčů
26.02. | Thomas, Tim | 48 let | |
26.02. | Blake, Steve | 45 let | |
26.02. | ![]() | Wallace, Keaton | 26 let |
26.02. | ![]() | Porter, Craig | 25 let |
26.02. | Johnson, David | 24 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz