Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 04. 12. 2021 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 19218)
91 | ![]() |
![]() |
107 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Dallas | 19 | 29 | 20 | 23 |
![]() | New Orleans | 14 | 30 | 35 | 28 |
Po čtvrtinách | 19:14 | 48:44 | 68:79 | 91:107 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:59 | Finney-Smith (2b), Kleber (1a)![]() | 2-0 | Střela z výskoku | |
02:54 | Kleber (3b), Doncic (1a)![]() | 5-0 | Střela z výskoku | |
03:41 | 5-1 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:41 | 5-2 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:11 | Doncic (2b)![]() | 7-2 | ||
05:18 | Doncic (4b)![]() | 9-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
05:36 | 9-4 | ![]() | Střela z odskoku | |
05:46 | Doncic (5b)![]() | 10-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:46 | Doncic (6b)![]() | 11-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:58 | 11-5 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:32 | 11-7 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:46 | Brunson (2b), Doncic (2a)![]() | 13-7 | ||
09:52 | 13-9 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
10:25 | Hardaway Jr. (1b)![]() | 14-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:25 | Hardaway Jr. (2b)![]() | 15-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:43 | 15-11 | ![]() | ||
10:59 | Brunson (4b)![]() | 17-11 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:17 | 17-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:29 | Burke (2b)![]() | 19-14 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:05 | Kleber (6b)![]() | 22-14 | Střela z výskoku | |
13:31 | Brown (2b), Brunson (1a)![]() | 24-14 | ||
14:01 | 24-15 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:01 | 24-16 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:28 | 24-18 | ![]() | ||
14:28 | 24-19 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
14:53 | 24-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:13 | Powell (3b), Brunson (2a)![]() | 27-22 | Střela z výskoku | |
16:30 | 27-24 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:51 | Powell (5b), Doncic (3a)![]() | 29-24 | Alley Oop smeč | |
17:15 | 29-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:27 | Brunson (5b)![]() | 30-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:27 | Brunson (6b)![]() | 31-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:24 | Bullock (3b), Hardaway Jr. (1a)![]() | 34-27 | Střela z výskoku | |
18:38 | 34-29 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:23 | 34-31 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:48 | 34-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:17 | 34-36 | ![]() | ||
20:39 | Doncic (8b)![]() | 36-36 | ||
21:11 | Doncic (10b)![]() | 38-36 | ||
21:50 | Doncic (12b)![]() | 40-36 | ||
22:31 | Kleber (9b), Finney-Smith (1a)![]() | 43-36 | Střela z výskoku | |
22:45 | 43-39 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
23:05 | Hardaway Jr. (3b)![]() | 44-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:05 | Hardaway Jr. (4b)![]() | 45-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:21 | 45-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:36 | Hardaway Jr. (7b), Finney-Smith (2a)![]() | 48-42 | Střela z výskoku | |
23:58 | 48-43 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:58 | 48-44 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:20 | Doncic (14b)![]() | 50-44 | ||
25:22 | 50-46 | ![]() | Střela přes hlavu | |
26:17 | 50-48 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:01 | 50-50 | ![]() | Střela přes hlavu | |
27:39 | 50-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:51 | Bullock (4b)![]() | 51-53 | Trestný hod po technické chybě | |
27:54 | Finney-Smith (5b), Doncic (4a)![]() | 54-53 | Střela z výskoku | |
28:46 | 54-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:46 | 54-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:28 | 54-57 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
30:04 | 54-59 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
30:34 | 54-61 | ![]() | Střela přes hlavu | |
30:38 | 54-62 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:38 | 54-63 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:55 | Brunson (8b)![]() | 56-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
31:09 | 56-65 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
31:43 | 56-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:01 | Marjanovic (2b), Hardaway Jr. (2a)![]() | 58-68 | Střela z výskoku | |
32:18 | 58-70 | ![]() | Střela z odskoku | |
32:29 | Hardaway Jr. (10b)![]() | 61-70 | Střela po zpětném úkroku | |
33:09 | 61-72 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
33:09 | 61-73 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
33:24 | Finney-Smith (8b), Brunson (3a)![]() | 64-73 | Střela z výskoku | |
33:51 | 64-75 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:11 | Marjanovic (4b), Hardaway Jr. (3a)![]() | 66-75 | ||
34:47 | 66-76 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:09 | 66-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:38 | Brunson (10b)![]() | 68-79 | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:15 | 68-81 | ![]() | ||
37:15 | 68-83 | ![]() | ||
37:30 | 68-85 | ![]() | ||
38:47 | Doncic (15b)![]() | 69-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:47 | Doncic (16b)![]() | 70-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:19 | Doncic (17b)![]() | 71-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:19 | Doncic (18b)![]() | 72-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:41 | Doncic (19b)![]() | 73-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:33 | 73-88 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:58 | Brunson (12b)![]() | 75-88 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:24 | Kleber (12b), Doncic (5a)![]() | 78-88 | Střela z výskoku | |
41:47 | 78-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:01 | Hardaway Jr. (12b), Doncic (6a)![]() | 80-89 | ||
42:18 | 80-91 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
42:48 | 80-94 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:00 | Kleber (13b)![]() | 81-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:12 | 81-97 | ![]() | Střela z výskoku | |
43:36 | Doncic (21b)![]() | 83-97 | ||
43:55 | 83-98 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:55 | 83-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:34 | Brunson (14b), Doncic (7a)![]() | 85-99 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:09 | 85-101 | ![]() | ||
45:40 | Brunson (16b)![]() | 87-101 | Smeč | |
45:59 | 87-102 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
45:59 | 87-103 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
46:35 | Green (2b), Burke (1a)![]() | 89-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:13 | 89-104 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:13 | 89-105 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:39 | 89-107 | ![]() | ||
47:46 | Brown (1b)![]() | 90-107 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:46 | Brown (2b)![]() | 91-107 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() McCollum, C.J. BODY: 43 | ![]() Murphy III, Trey ASISTENCE: 11 | ![]() Sabonis, Domantas DOSKOKY: 28 |
![]() Shannon Jr., Terrence PLUS/MÍNUS: +23 | ![]() Matković, Karlo BLOKY: 3 | ![]() McCollum, C.J. TROJKY: 7/12 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz