Milwaukee Bucks - New York Knicks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 10. 03. 2012 v 02:30 SEČ
Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 18717)
119 | ![]() |
![]() |
114 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 36 | 25 | 32 | 26 |
![]() | New York | 34 | 31 | 18 | 31 |
Po čtvrtinách | 36:34 | 61:65 | 93:83 | 119:114 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 48.4% | 50.0% | 76.2% | 40 | 17 | 15 | 17 | 15 | 50 |
![]() | 54.8% | 38.9% | 71.4% | 35 | 9 | 17 | 25 | 11 | 60 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Ilyasova, Ersan | F | 35:32 | 9-13 | 2-3 | 6-7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
Jennings, Brandon | G | 38:07 | 9-18 | 4-7 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Dunleavy, Mike | 35:01 | 10-16 | 3-6 | 2-2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | |
Delfino, Carlos | F-G | 35:58 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Gooden, Drew | C-F | 31:53 | 4-12 | 0-2 | 4-6 | -13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
Sanders, Larry | 15:57 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Udrih, Beno | 23:53 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Mbah a Moute, Luc | 07:39 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Livingston, Shaun | 10:51 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harris, Tobias | F | 05:09 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brockman, Jon | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Jackson, Stephen | Nebyl v dresu připraven nastoupit (zranění, ...) | ||||||||||||||
Leuer, Jon | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Stoudemire, Amar'e | F-C | 36:56 | 11-15 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 27 |
Anthony, Carmelo | F | 36:58 | 7-17 | 1-2 | 7-10 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
Lin, Jeremy | G | 41:00 | 8-14 | 1-2 | 3-5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 |
Fields, Landry | G | 36:44 | 9-12 | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Novak, Steve | 20:31 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Davis, Baron | 30:51 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
Harrellson, Josh | 13:37 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Smith, J.R. | G | 18:23 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Shumpert, Iman | 05:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bibby, Mike | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Chandler, Tyson | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Douglas, Toney | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Jordan, Jerome | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3215 | Milwaukee Bucks ![]() | - | ![]() | 64 | 166 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje New York Knicks (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() LaVine, Zach BODY: 42 | ![]() Jokic, Nikola ASISTENCE: 19 | ![]() Duren, Jalen DOSKOKY: 19 |
![]() Collins, Zach PLUS/MÍNUS: +41 | ![]() Holmes, Richaun BLOKY: 3 | ![]() LaVine, Zach TROJKY: 8/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
LAL | ![]() | - | ![]() | DAL | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Toronto ![]() | - | ![]() | 1 | 26 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 2 | 25 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 18 | 9 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 25 | 2 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 22 | 5 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 27 | 0 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 27 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.02. | Noah, Joakim | 40 let | |
25.02. | Forbes, Gary | 40 let | |
25.02. | Moore, E'Twaun | 36 let | |
25.02. | Fredette, Jimmer | 36 let | |
25.02. | ![]() | VanVleet, Fred | 31 let |
25.02. | Hezonja, Mario | 30 let | |
25.02. | Maker, Thon | 28 let | |
25.02. | ![]() | Queen, Trevelin | 28 let |
25.02. | Carey Jr., Vernon | 24 let | |
25.02. | ![]() | Podziemski, Brandin | 22 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
25.02. | ![]() | Yabusele | - oko |
25.02. | ![]() | Ball | - hlava |
25.02. | ![]() | Grimes | - koleno |
25.02. | ![]() | Holiday | - odpočinek |
25.02. | ![]() | Ellis | - kotník |
24.02. | ![]() | Kornet | - osobní důvody |
24.02. | ![]() | Fontecchio | - prst na ruce |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
3L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz