Seznam hráčů
Detail hráče
Delon Wright | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (26)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 26. 04. 1992 (věk: 32) |
Místo narození: | Los Angeles, CA |
Výška: | 6-5, 1.96m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2015, 1. kolo, 20. místo |
Univerzitní tým: | Utah |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 541 |
Bodů celkem: | 3603 |
Asistencí celkem: | 1613 |
Doskoků celkem: | 1633 |
Průměr bodů na zápas: | 6.66 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.98 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.02 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
27. 03. 2025 00:30 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 126 | Review | 12:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. 03. 2025 00:30 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 113 | Review | 03:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20. 03. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 105 | Review | 01:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. 03. 2025 03:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 133 | Review | 05:53 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
22. 02. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 142 | : | 105 | Review | 09:01 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
21. 02. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 111p | Review | 00:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09. 02. 2025 02:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 131 | Review | 03:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přestup z Milwaukee Bucks do New York Knicks | ||||||||||||||||||||||
04. 02. 2025 02:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 96 | Review | 21:13 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
16. 01. 2025 02:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 93 | Review | 06:51 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12. 01. 2025 21:00 | ![]() | - | ![]() | 140 | : | 106 | Review | 06:52 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
24-25 | ![]() | 26 | 2 | 405 | 22-82 | 12-49 | 9-16 | 15 | 31 | 46 | 48 | 17 | 23 | 14 | 9 | 65 |
24-25 | ![]() | 7 | 0 | 36 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kariéra | -- | 541 | 87 | 10981 | 1316-2949 | 355-1017 | 616-771 | 415 | 1218 | 1633 | 1613 | 555 | 644 | 471 | 186 | 3603 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
24-25 | ![]() | 26 | 2 | 15.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 26.8 | 24.5 | 56.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.50 |
24-25 | ![]() | 7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.00 |
Kariéra | -- | 541 | 87 | 20.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 44.6 | 34.9 | 79.9 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 6.66 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
15-16 | ![]() | 27 | 1 | 229 | 36-80 | 5-13 | 26-35 | 8 | 29 | 37 | 31 | 7 | 8 | 16 | 3 | 103 |
16-17 | ![]() | 27 | 0 | 446 | 49-116 | 10-30 | 42-55 | 16 | 32 | 48 | 57 | 31 | 27 | 25 | 11 | 150 |
17-18 | ![]() | 69 | 4 | 1433 | 201-432 | 56-153 | 97-117 | 45 | 153 | 198 | 200 | 81 | 72 | 78 | 33 | 555 |
18-19 | ![]() | 49 | 2 | 897 | 127-293 | 30-90 | 53-61 | 39 | 86 | 125 | 110 | 53 | 46 | 37 | 15 | 337 |
18-19 | ![]() | 26 | 11 | 802 | 115-265 | 20-78 | 66-89 | 29 | 112 | 141 | 138 | 50 | 42 | 40 | 15 | 316 |
19-20 | ![]() | 73 | 5 | 1570 | 190-411 | 47-127 | 77-100 | 70 | 210 | 280 | 244 | 93 | 85 | 73 | 22 | 504 |
20-21 | ![]() | 36 | 31 | 1052 | 136-293 | 31-89 | 71-90 | 37 | 127 | 164 | 181 | 45 | 58 | 48 | 19 | 374 |
20-21 | ![]() | 27 | 8 | 696 | 104-225 | 33-83 | 30-36 | 28 | 77 | 105 | 97 | 30 | 43 | 35 | 11 | 271 |
21-22 | ![]() | 77 | 8 | 1452 | 122-269 | 44-116 | 54-63 | 50 | 170 | 220 | 188 | 56 | 93 | 45 | 19 | 342 |
22-23 | ![]() | 50 | 14 | 1221 | 138-291 | 41-119 | 52-60 | 58 | 122 | 180 | 194 | 59 | 92 | 44 | 17 | 369 |
23-24 | ![]() | 33 | 0 | 456 | 48-122 | 14-38 | 24-29 | 13 | 46 | 59 | 82 | 22 | 35 | 11 | 8 | 134 |
23-24 | ![]() | 14 | 1 | 286 | 26-66 | 11-30 | 13-16 | 6 | 21 | 27 | 37 | 10 | 19 | 3 | 3 | 76 |
24-25 | ![]() | 26 | 2 | 405 | 22-82 | 12-49 | 9-16 | 15 | 31 | 46 | 48 | 17 | 23 | 14 | 9 | 65 |
24-25 | ![]() | 7 | 0 | 36 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Kariéra | -- | 541 | 87 | 10981 | 1316-2949 | 355-1017 | 616-771 | 415 | 1218 | 1633 | 1613 | 555 | 644 | 471 | 186 | 3603 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
15-16 | ![]() | 27 | 1 | 8.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 45.0 | 38.5 | 74.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 3.81 |
16-17 | ![]() | 27 | 0 | 16.5 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 42.2 | 33.3 | 76.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 5.56 |
17-18 | ![]() | 69 | 4 | 20.8 | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 46.5 | 36.6 | 82.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 8.04 |
18-19 | ![]() | 49 | 2 | 18.3 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 43.3 | 33.3 | 86.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 6.88 |
18-19 | ![]() | 26 | 11 | 30.8 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 43.4 | 25.6 | 74.2 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 12.15 |
19-20 | ![]() | 73 | 5 | 21.5 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 46.2 | 37.0 | 77.0 | 1.0 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 6.90 |
20-21 | ![]() | 36 | 31 | 29.2 | 3.8 | 0.9 | 2.0 | 46.4 | 34.8 | 78.9 | 1.0 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 10.39 |
20-21 | ![]() | 27 | 8 | 25.8 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 46.2 | 39.8 | 83.3 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 10.04 |
21-22 | ![]() | 77 | 8 | 18.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 45.4 | 37.9 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 4.44 |
22-23 | ![]() | 50 | 14 | 24.4 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 47.4 | 34.5 | 86.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 7.38 |
23-24 | ![]() | 33 | 0 | 13.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 39.3 | 36.8 | 82.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 4.06 |
23-24 | ![]() | 14 | 1 | 20.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 39.4 | 36.7 | 81.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 5.43 |
24-25 | ![]() | 26 | 2 | 15.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 26.8 | 24.5 | 56.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.50 |
24-25 | ![]() | 7 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.00 |
Kariéra | -- | 541 | 87 | 20.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 44.6 | 34.9 | 79.9 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 6.66 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
15-16 | ![]() | 9 | 0 | 41 | 3-10 | 0-1 | 8-13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
16-17 | ![]() | 9 | 0 | 92 | 9-17 | 2-6 | 5-7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25 |
17-18 | ![]() | 10 | 0 | 215 | 31-68 | 9-21 | 15-16 | 3 | 19 | 22 | 23 | 10 | 15 | 9 | 9 | 86 |
19-20 | ![]() | 4 | 0 | 53 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 16 |
21-22 | ![]() | 5 | 0 | 137 | 15-29 | 5-13 | 6-9 | 11 | 13 | 24 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 41 |
23-24 | ![]() | 4 | 1 | 107 | 12-20 | 6-10 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
Kariéra | -- | 41 | 1 | 645 | 76-154 | 23-53 | 39-52 | 22 | 56 | 78 | 67 | 25 | 35 | 26 | 12 | 214 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
15-16 | ![]() | 9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 30.0 | 0.0 | 61.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.56 |
16-17 | ![]() | 9 | 0 | 10.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 52.9 | 33.3 | 71.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2.78 |
17-18 | ![]() | 10 | 0 | 21.5 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | 45.6 | 42.9 | 93.8 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 8.60 |
19-20 | ![]() | 4 | 0 | 13.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.00 |
21-22 | ![]() | 5 | 0 | 27.4 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 51.7 | 38.5 | 66.7 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8.20 |
23-24 | ![]() | 4 | 1 | 26.8 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 8.00 |
Kariéra | -- | 41 | 1 | 15.7 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 49.4 | 43.4 | 75.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 5.22 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz