Detroit Pistons - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 14. 01. 2021 v 01:00 SEČ
Little Caesars Arena, Detroit, MI
101 | 110 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Detroit | 13 | 34 | 28 | 26 | |
Milwaukee | 27 | 31 | 31 | 21 | |
Po čtvrtinách | 13:27 | 47:58 | 75:89 | 101:110 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
02:02 | 0-3 | Lopez (3b), Antetokounmpo (1a) | Střela z výskoku | |
02:23 | Plumlee (1b) | 1-3 | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:55 | 1-6 | Middleton (3b), Holiday (1a) | Střela z výskoku | |
03:19 | Griffin (3b) | 4-6 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:28 | 4-9 | Lopez (6b), Middleton (1a) | Střela z výskoku | |
04:08 | 4-12 | Lopez (9b), Antetokounmpo (2a) | Střela z výskoku | |
05:03 | Grant (2b), Wright (1a) | 6-12 | ||
05:03 | Grant (3b) | 7-12 | Trestný hod 1. z 1 | |
05:41 | 7-15 | Antetokounmpo (3b), Holiday (2a) | Střela z výskoku | |
06:02 | Grant (6b), Wright (2a) | 10-15 | Střela z výskoku | |
07:12 | 10-17 | Portis (2b), Antetokounmpo (3a) | Střela z výskoku | |
07:57 | Jackson (1b) | 11-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:16 | 11-20 | Portis (5b), Antetokounmpo (4a) | Střela z výskoku | |
09:46 | 11-22 | Portis (7b), Augustin (1a) | Střela z výskoku | |
10:28 | Griffin (5b), Jackson (1a) | 13-22 | Střela z podkoše | |
10:47 | 13-24 | Portis (9b), Augustin (2a) | Střela z výskoku | |
12:00 | 13-27 | Connaughton (3b), DiVincenzo (1a) | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:41 | Mykhailiuk (2b) | 15-27 | Střela po zpětném úkroku | |
13:18 | 15-29 | DiVincenzo (2b), Connaughton (1a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
13:38 | 15-31 | Portis (11b) | ||
14:03 | Mykhailiuk (5b), Griffin (1a) | 18-31 | Střela z výskoku | |
14:17 | 18-34 | Connaughton (6b), Antetokounmpo (5a) | Střela z výskoku | |
14:39 | Bey (2b) | 20-34 | Střela z výskoku o desku | |
14:55 | 20-37 | Forbes (3b), Antetokounmpo (6a) | Střela z výskoku | |
15:09 | Bey (3b) | 21-37 | Trestný hod 1. ze 3 | |
15:09 | Bey (4b) | 22-37 | Trestný hod 2. ze 3 | |
15:37 | Mykhailiuk (8b), Griffin (2a) | 25-37 | Střela z okamžitého výskoku | |
15:55 | 25-40 | Forbes (6b), Holiday (3a) | Střela z výskoku | |
16:07 | Mykhailiuk (9b) | 26-40 | Trestný hod po technické chybě | |
16:35 | 26-41 | Antetokounmpo (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:35 | 26-42 | Antetokounmpo (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:09 | 26-44 | Forbes (8b), Antetokounmpo (7a) | ||
17:32 | 26-46 | Holiday (2b), Lopez (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:07 | 26-48 | Forbes (10b), Middleton (2a) | Střela z okamžitého výskoku | |
18:22 | Wright (3b), Plumlee (1a) | 29-48 | Střela z výskoku | |
18:39 | 29-51 | Antetokounmpo (8b) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:11 | 29-52 | Antetokounmpo (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:22 | Grant (9b), Wright (3a) | 32-52 | Střela z výskoku | |
20:08 | Jackson (3b) | 34-52 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:21 | 34-54 | Holiday (4b) | Střela z výskoku o desku | |
20:49 | 34-56 | Middleton (5b), Augustin (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:05 | Grant (11b), Wright (4a) | 36-56 | Střela z podkoše | |
21:46 | Stewart (1b) | 37-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:15 | Stewart (3b), Jackson (1a) | 39-56 | ||
22:53 | Griffin (8b), Grant (1a) | 42-56 | Střela z výskoku | |
23:24 | Stewart (5b) | 44-56 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:30 | 44-58 | Middleton (7b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:45 | Grant (14b), Wright (5a) | 47-58 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:13 | Ellington (3b), Griffin (3a) | 50-58 | Střela z výskoku | |
24:33 | 50-60 | Antetokounmpo (11b), Middleton (3a) | Nájezd zakončen smečí | |
25:12 | 50-62 | Antetokounmpo (13b), DiVincenzo (2a) | Dopíchnutí | |
25:33 | Grant (16b), Plumlee (2a) | 52-62 | Alley Oop dopíchnutí | |
25:51 | 52-64 | Antetokounmpo (15b), DiVincenzo (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:06 | 52-66 | DiVincenzo (4b), Holiday (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:25 | Griffin (11b), Ellington (1a) | 55-66 | Střela z výskoku | |
28:49 | Ellington (5b), Plumlee (3a) | 57-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:48 | 57-68 | Middleton (9b), Augustin (4a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
29:48 | 57-69 | Middleton (10b) | Trestný hod 1. z 1 | |
30:08 | Plumlee (3b), Wright (6a) | 59-69 | Smeč | |
30:19 | 59-72 | Holiday (7b), Antetokounmpo (8a) | Střela z výskoku | |
30:30 | Grant (17b) | 60-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:30 | Grant (18b) | 61-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:48 | 61-75 | Holiday (10b), Antetokounmpo (9a) | Střela z výskoku | |
31:20 | 61-76 | Antetokounmpo (16b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:20 | 61-77 | Antetokounmpo (17b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:30 | Mykhailiuk (11b), Jackson (2a) | 63-77 | ||
31:49 | 63-79 | Antetokounmpo (19b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:22 | Mykhailiuk (12b) | 64-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:39 | 64-82 | Augustin (3b), Middleton (4a) | Střela z výskoku | |
32:52 | Mykhailiuk (13b) | 65-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:52 | Mykhailiuk (14b) | 66-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:13 | 66-85 | Augustin (6b) | Střela z výskoku | |
33:33 | Grant (19b) | 67-85 | Trestný hod po technické chybě | |
34:35 | 67-86 | Antetokounmpo (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:48 | Stewart (7b) | 69-86 | ||
35:02 | Lee (2b) | 71-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:18 | 71-89 | DiVincenzo (7b), Antetokounmpo (10a) | Střela z výskoku | |
35:34 | Mykhailiuk (16b), Stewart (1a) | 73-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:59 | Mykhailiuk (18b), Jackson (3a) | 75-89 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:48 | Bey (7b), Griffin (4a) | 78-89 | Střela z výskoku | |
38:16 | 78-92 | Connaughton (9b), Forbes (1a) | Střela z výskoku | |
38:59 | 78-94 | Holiday (12b) | Střela z podkoše | |
39:15 | Stewart (9b) | 80-94 | ||
39:38 | 80-97 | Holiday (15b) | Střela po zpětném úkroku | |
39:51 | Lee (4b) | 82-97 | ||
40:13 | 82-99 | Holiday (17b) | Střela po zpětném úkroku | |
40:30 | Bey (10b), Griffin (5a) | 85-99 | Střela z výskoku | |
40:49 | 85-102 | Forbes (13b), Middleton (5a) | Střela z výskoku | |
41:45 | 85-104 | Holiday (19b) | ||
43:01 | 85-106 | Middleton (12b), Holiday (5a) | Střela z okamžitého výskoku | |
43:57 | Jackson (6b), Plumlee (4a) | 88-106 | Střela z výskoku | |
44:25 | 88-108 | Antetokounmpo (22b), Middleton (6a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:42 | Grant (21b) | 90-108 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:28 | Jackson (8b), Plumlee (5a) | 92-108 | Střela z otočky přes hlavu | |
45:59 | Grant (22b) | 93-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:50 | Plumlee (5b), Griffin (6a) | 95-108 | Smeč | |
47:03 | Griffin (12b) | 96-108 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:33 | Plumlee (7b) | 98-108 | ||
47:37 | 98-109 | Holiday (20b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:37 | 98-110 | Holiday (21b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:43 | Jackson (11b), Wright (7a) | 101-110 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Thomas | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz