Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 01. 02. 2021 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
109 | 104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 30 | 25 | 33 | 21 | |
Cleveland | 35 | 26 | 25 | 18 | |
Po čtvrtinách | 30:35 | 55:61 | 88:86 | 109:104 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
45.1% | 40.0% | 73.3% | 34 | 7 | 8 | 24 | 12 | 42 | |
48.8% | 25.0% | 78.3% | 55 | 10 | 19 | 15 | 12 | 72 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Edwards, Anthony | F | 30:17 | 9-15 | 4-7 | 1-1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Beasley, Malik | G | 28:13 | 9-17 | 5-11 | 0-2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Russell, D'Angelo | G | 30:42 | 7-18 | 5-10 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Nowell, Jaylen | 19:29 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
Rubio, Ricky | 20:28 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Layman, Jake | 19:47 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Vanderbilt, Jarred | 25:25 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | -11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Okogie, Josh | F | 23:02 | 0-6 | 0-2 | 5-6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
McDaniels, Jaden | 20:02 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Davis, Ed | C | 22:35 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Culver, Jarrett | |||||||||||||||
Reid, Naz |
Cleveland | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Drummond, Andre | C | 32:42 | 9-18 | 0-0 | 7-10 | 1 | 4 | 18 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 |
Garland, Darius | G | 31:19 | 6-14 | 1-3 | 4-5 | -5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Sexton, Collin | G | 31:47 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Okoro, Isaac | F | 32:10 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Allen, Jarrett | 15:18 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | -6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Osman, Cedi | 23:14 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
Dotson, Damyean | 07:15 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Prince, Taurean | 21:02 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Nance Jr., Larry | F | 32:04 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Windler, Dylan | 13:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Wade, Dean | |||||||||||||||
McGee, JaVale | |||||||||||||||
Stevens, Lamar |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
14349 | Minnesota Timberwolves | - | Cleveland Cavaliers | 16 | 26 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) | ||||||
alex2015 | brajent | cdwn | hgwolf | hojan1 | juventus1 | kornovec |
leon_lamarre | pepek150 | petoseto | rajon | rocor | sabol24 | slavistavlada |
tomiisek | zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
27. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
PHX | - | LAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland | - | Toronto | 33 | 0 | |
Sacramento | - | Brooklyn | 33 | 0 | |
Charlotte | - | Orlando | 0 | 0 | |
Detroit | - | Toronto | 0 | 0 | |
Indiana | - | New Orleans | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Dallas | 0 | 0 | |
Boston | - | L.A. Clippers | 0 | 0 | |
Memphis | - | Portland | 0 | 0 | |
Denver | - | New York | 0 | 0 | |
Golden State | - | Brooklyn | 0 | 0 | |
Sacramento | - | Oklahoma City | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
25.11. | Jeffries, Jared | 43 let | |
25.11. | Booker, Trevor | 37 let | |
25.11. | Scott, Trevon | 28 let | |
25.11. | Smith Jr., Dennis | 27 let | |
25.11. | Horton-Tucker, Talen | 24 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
24.11. | Poole | - kyčel | |
24.11. | Finney-Smith | - kotník | |
24.11. | Kornet | - stehenní sval | |
24.11. | Williams | - koleno (konec sezóny) | |
23.11. | Johnson | - achilovka | |
23.11. | Henderson | - záda | |
23.11. | Kuminga | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 5W |
2. | Dallas Mavericks | 4W |
3. | Los Angeles Clippers | 4W |
4. | Milwaukee Bucks | 4W |
5. | San Antonio Spurs | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Detroit Pistons | 3L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz