Seznam hráčů
Detail hráče
Dairis Bertans | #9 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 09. 09. 1989 (věk: 35) |
Místo narození: | Valmiera, Lotyšsko |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 12 |
Bodů celkem: | 34 |
Asistencí celkem: | 10 |
Doskoků celkem: | 9 |
Průměr bodů na zápas: | 2.83 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.83 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.75 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
10. 04. 2019 02:00 | New Orleans | - | Golden State | 103 | : | 112 | Review | 25:44 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08. 04. 2019 03:00 | Sacramento | - | New Orleans | 129 | : | 133 | Review | 21:18 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
06. 04. 2019 04:00 | Phoenix | - | New Orleans | 133 | : | 126p | Review | 14:03 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
04. 04. 2019 02:00 | New Orleans | - | Charlotte | 109 | : | 115 | Review | 17:20 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
01. 04. 2019 00:00 | New Orleans | - | L.A. Lakers | 102 | : | 130 | Review | 21:57 | 2-9 | 2-9 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
29. 03. 2019 01:00 | New Orleans | - | Sacramento | 121 | : | 118 | Review | 07:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. 03. 2019 00:00 | New Orleans | - | Houston | 90 | : | 113 | Review | 12:29 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21. 03. 2019 00:00 | Orlando | - | New Orleans | 119 | : | 96 | Review | 14:41 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
19. 03. 2019 01:30 | Dallas | - | New Orleans | 125 | : | 129p | Review | 07:01 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17. 03. 2019 00:00 | New Orleans | - | Phoenix | 136 | : | 138p | Review | 10:34 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | New Orleans Pelicans | 12 | 0 | 167 | 12-47 | 10-34 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34 |
Kariéra | -- | 12 | 0 | 167 | 12-47 | 10-34 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | New Orleans Pelicans | 12 | 0 | 13.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 25.5 | 29.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.83 |
Kariéra | -- | 12 | 0 | 13.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 25.5 | 29.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.83 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz