Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors (PREVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 28. 11. 2010 v 02:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 11. 2010 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 94 | : | 104 | Preview | Review | |
25. 11. 2010 02:00 | Minnesota | - | San Antonio | 109 | : | 113p | Preview | Review | |
23. 11. 2010 02:00 | Oklahoma City | - | Minnesota | 117 | : | 107 | Preview | Review | |
20. 11. 2010 02:00 | Minnesota | - | L.A. Lakers | 95 | : | 112 | Preview | Review | |
18. 11. 2010 02:00 | Minnesota | - | L.A. Clippers | 113 | : | 111 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Golden State Warriors
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 11. 2010 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 94 | : | 104 | Preview | Review | |
27. 11. 2010 03:30 | Memphis | - | Golden State | 116 | : | 111 | Preview | Review | |
25. 11. 2010 02:30 | Houston | - | Golden State | 111 | : | 101 | Preview | Review | |
23. 11. 2010 04:30 | Golden State | - | Denver | 89 | : | 106 | Preview | Review | |
22. 11. 2010 03:30 | L.A. Lakers | - | Golden State | 117 | : | 89 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
08. 04. 2010 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 107 | : | 116 | Preview | Review | |
07. 01. 2010 02:00 | Minnesota | - | Golden State | 101 | : | 107 | Preview | Review | |
10. 11. 2009 04:30 | Golden State | - | Minnesota | 146 | : | 105 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 1624 | : | 1705 | 0-0 | 5-2 | 2-7 | 3-7 | 5L |
Minnesota Timberwolves | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 1624 | : | 1769 | 0-1 | 3-4 | 1-8 | 3-7 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 750 | : | 734 | 0-0 | 5-2 | 2L |
Minnesota Timberwolves | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 744 | : | 754 | 0-1 | 3-4 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Golden State Warriors | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 874 | : | 971 | 0-0 | 2-7 | 5L |
Minnesota Timberwolves | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 880 | : | 1015 | 0-0 | 1-8 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
1551 | Minnesota Timberwolves | - | Golden State Warriors | 84 | 43 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) |
Tipovali, že vyhraje Golden State Warriors (+1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Dallas | - | New York | 15 | 20 | |
Memphis | - | Detroit | 34 | 1 | |
Minnesota | - | Sacramento | 26 | 7 | |
New Orleans | - | Toronto | 24 | 9 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 13 | 21 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 33 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 33 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 18 | 17 | |
Charlotte | - | New York | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Cleveland | 0 | 1 | |
Memphis | - | New Orleans | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz