Toronto Raptors - Boston Celtics (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 29. 11. 2021 v 00:00 SEČ
Scotiabank Arena, Toronto, ON
(diváků: 19800)
97 | ![]() |
![]() |
109 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Toronto | 26 | 25 | 25 | 21 |
![]() | Boston | 27 | 27 | 26 | 29 |
Po čtvrtinách | 26:27 | 51:54 | 76:80 | 97:109 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 37.6% | 31.0% | 87.5% | 44 | 14 | 10 | 27 | 4 | 38 |
![]() | 41.5% | 35.3% | 93.5% | 53 | 12 | 17 | 7 | 13 | 34 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
VanVleet, Fred | G | 39:49 | 8-16 | 5-10 | 6-7 | -2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
Barnes, Scottie | F | 37:17 | 7-16 | 4-9 | 3-4 | -22 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
Siakam, Pascal | F | 37:55 | 8-19 | 0-4 | 2-2 | -2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Mykhailiuk, Svi | G | 37:51 | 5-14 | 2-7 | 0-0 | -10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Flynn, Malachi | 15:21 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | -10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Achiuwa, Precious | C | 36:28 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | -11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Watanabe, Yuta | 13:33 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Champagnie, Justin | 07:27 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Bonga, Isaac | 11:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Banton, Dalano | 02:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boucher, Chris |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Smart, Marcus | G | 36:07 | 7-16 | 4-10 | 3-3 | -1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Richardson, Josh | 27:02 | 6-11 | 1-4 | 5-5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
Horford, Al | C | 26:11 | 5-9 | 1-4 | 6-6 | -3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Brown, Jaylen | G | 27:27 | 6-11 | 1-2 | 3-4 | -6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Williams, Grant | F | 27:47 | 4-7 | 3-4 | 4-4 | -10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Kanter, Enes | 21:40 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Tatum, Jayson | F | 37:44 | 2-16 | 1-5 | 3-4 | 13 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Langford, Romeo | 25:49 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Pritchard, Payton | 10:13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nesmith, Aaron | |||||||||||||||
Fernando, Bruno | |||||||||||||||
Hernangomez, Juan | |||||||||||||||
Parker, Jabari |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
15511 | Toronto Raptors ![]() | - | ![]() | 17 | 13 |
Tipovali, že vyhraje Toronto Raptors (-1b.) | ||||||
alex2015 | brajent | dinda | francoa | hammer | hari | kornovec |
leon_lamarre | markos | milan49 | pawel | petrzel | sabol24 | shaq.32 |
slavistavlada | thesmurf | tomas41279 |
Tipovali, že vyhraje Boston Celtics (+1b.) | ||||||
cdwn | elguaje | fors3ti | hojan1 | jirot | juventus1 | kaaden |
kobe91 | meris | polakr96 | radkys | tomiisek | zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 119 | : | 125 | (65:68) | Review | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 115 | : | 129 | (49:72) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 110 | : | 124 | (66:60) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 130 | : | 94 | (54:53) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 102 | : | 108 | (62:50) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 119 | : | 89 | (58:43) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 104 | : | 153 | (54:71) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 124 | : | 102 | (66:38) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 117 | : | 91 | (64:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 117 | : | 109 | (53:59) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 111 | : | 145 | (58:73) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 117 | : | 98 | (53:47) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 86 | : | 103 | (37:50) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 100 | : | 101 | (49:50) | Review | |
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 140 | : | 109 | (78:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 21:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 8 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 10 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 9 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 8 | 1 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 9 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 6 | 3 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 9 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 4 | 5 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 8 | 1 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 9 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 0 | 9 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 8 | 1 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 7 | 2 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 1 | 8 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 7 | 2 |
Narozeniny hráčů
12.04. | Miller, Brad | 49 let | |
12.04. | Taylor, Tyshawn | 35 let | |
12.04. | ![]() | Alvarado, Jose | 27 let |
12.04. | ![]() | Umude, Stanley | 26 let |
12.04. | ![]() | Harper Jr., Ron | 25 let |
12.04. | Lewis, Justin | 23 let | |
12.04. | ![]() | Hukporti, Ariel | 23 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Tate | - kotník |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
10.04. | ![]() | Caldwell-Pope | - koleno |
10.04. | ![]() | Larsson | - kotník |
10.04. | ![]() | Richards | - loket |
09.04. | ![]() | Wells | - zlomené zápěstí |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
6L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz