Miami Heat - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 10. 03. 2022 v 01:30 SEČ
FTX Arena, Miami, FL
(diváků: 19600)
90 | ![]() |
![]() |
111 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Miami | 27 | 28 | 19 | 16 |
![]() | Phoenix | 29 | 28 | 34 | 20 |
Po čtvrtinách | 27:29 | 55:57 | 74:91 | 90:111 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:37 | Robinson (3b), Vincent (1a)![]() | 3-0 | Střela z výskoku | |
01:18 | 3-2 | ![]() | ||
01:42 | Lowry (3b)![]() | 6-2 | Střela z výskoku v pohybu | |
02:28 | Robinson (6b), Lowry (1a)![]() | 9-2 | Střela z výskoku | |
02:43 | 9-4 | ![]() | ||
02:43 | 9-5 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
02:56 | Robinson (9b), Lowry (2a)![]() | 12-5 | Střela z výskoku | |
03:12 | 12-7 | ![]() | ||
03:21 | Adebayo (1b)![]() | 13-7 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:21 | Adebayo (2b)![]() | 14-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:46 | Adebayo (4b), Lowry (3a)![]() | 16-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:54 | 16-10 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:09 | Tucker (2b), Lowry (4a)![]() | 18-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:27 | Vincent (2b), Lowry (5a)![]() | 20-10 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:05 | 20-12 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
05:26 | Robinson (12b), Tucker (1a)![]() | 23-12 | Střela z výskoku | |
05:42 | 23-14 | ![]() | ||
05:54 | Adebayo (6b), Lowry (6a)![]() | 25-14 | Nájezd zakončen smečí | |
06:37 | 25-16 | ![]() | ||
07:31 | 25-17 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:31 | 25-18 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:05 | 25-21 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
08:43 | 25-23 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
09:20 | 25-25 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:49 | 25-27 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:00 | Herro (2b)![]() | 27-27 | ||
11:30 | 27-29 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:19 | Herro (4b), Oladipo (1a)![]() | 29-29 | Střela z okamžitého výskoku | |
12:56 | Martin (2b), Oladipo (2a)![]() | 31-29 | Nájezd zakončen smečí | |
13:15 | 31-31 | ![]() | Střela z odskoku | |
13:38 | 31-33 | ![]() | ||
15:26 | Herro (6b), Lowry (7a)![]() | 33-33 | ||
16:04 | Oladipo (2b)![]() | 35-33 | Střela z odskoku | |
16:55 | Oladipo (4b), Adebayo (1a)![]() | 37-33 | ||
17:34 | 37-35 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
17:49 | Herro (9b)![]() | 40-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
18:04 | 40-37 | ![]() | ||
18:28 | Robinson (15b), Adebayo (2a)![]() | 43-37 | Střela z výskoku | |
18:47 | 43-39 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:33 | Herro (11b), Vincent (2a)![]() | 45-39 | ||
20:02 | 45-41 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:29 | 45-44 | ![]() | ||
20:42 | Herro (14b), Adebayo (3a)![]() | 48-44 | Střela z výskoku | |
21:08 | Tucker (4b), Robinson (1a)![]() | 50-44 | Střela z výskoku | |
21:35 | 50-46 | ![]() | ||
22:24 | 50-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
22:24 | 50-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
22:24 | 50-49 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
22:43 | Tucker (6b), Adebayo (4a)![]() | 52-49 | Střela z výskoku | |
22:57 | 52-51 | ![]() | ||
22:57 | 52-52 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
23:11 | Adebayo (8b)![]() | 54-52 | ||
23:11 | Adebayo (9b)![]() | 55-52 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:22 | 55-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:43 | 55-57 | ![]() | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:51 | 55-59 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
25:01 | Robinson (17b), Lowry (8a)![]() | 57-59 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:15 | 57-62 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
25:31 | Tucker (7b)![]() | 58-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:48 | 58-64 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
26:16 | 58-67 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
27:08 | 58-69 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
27:28 | Tucker (9b), Adebayo (5a)![]() | 60-69 | ||
27:38 | 60-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:49 | Adebayo (11b), Lowry (9a)![]() | 62-71 | ||
28:07 | 62-73 | ![]() | Střela z výskoku | |
29:08 | Vincent (5b), Lowry (10a)![]() | 65-73 | Střela z výskoku | |
29:28 | 65-75 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
30:11 | 65-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:11 | 65-77 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:40 | 65-79 | ![]() | ||
31:40 | 65-80 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
31:44 | Lowry (4b)![]() | 66-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:44 | Lowry (5b)![]() | 67-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:08 | 67-82 | ![]() | ||
32:44 | 67-84 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
32:59 | Herro (16b)![]() | 69-84 | ||
32:59 | Herro (17b)![]() | 70-84 | Trestný hod 1. z 1 | |
33:21 | 70-86 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:45 | Adebayo (13b), Oladipo (3a)![]() | 72-86 | Střela z výskoku | |
35:04 | Adebayo (15b)![]() | 74-86 | Smeč | |
35:26 | 74-88 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:58 | 74-91 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:34 | Adebayo (17b), Herro (1a)![]() | 76-91 | ||
37:26 | 76-94 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:01 | 76-96 | ![]() | ||
41:02 | 76-98 | ![]() | Alley Oop smeč | |
41:29 | 76-100 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
42:20 | Dedmon (2b)![]() | 78-100 | Střela z výskoku | |
42:40 | 78-103 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
43:06 | Robinson (18b)![]() | 79-103 | Trestný hod 1. ze 3 | |
43:06 | Robinson (19b)![]() | 80-103 | Trestný hod 2. ze 3 | |
43:53 | 80-106 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
44:43 | Yurtseven (2b), Strus (1a)![]() | 82-106 | Střela z podkoše | |
44:56 | 82-109 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
45:10 | Yurtseven (4b), Highsmith (1a)![]() | 84-109 | Střela z podkoše | |
46:33 | Robinson (22b), Yurtseven (1a)![]() | 87-109 | Střela z výskoku | |
46:51 | Yurtseven (5b)![]() | 88-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:05 | 88-111 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
47:42 | Yurtseven (7b), Robinson (2a)![]() | 90-111 | ||
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz