Boston Celtics - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 15. 03. 2024 v 00:30 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
127 | 112 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Boston | 35 | 30 | 37 | 25 | |
Phoenix | 32 | 28 | 25 | 27 | |
Po čtvrtinách | 35:32 | 65:60 | 102:85 | 127:112 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | 0-2 | Durant (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
00:51 | 0-4 | Nurkic (2b) | ||
01:06 | Horford (3b), Brown (1a) | 3-4 | Střela z výskoku | |
02:42 | 3-6 | Durant (4b), Nurkic (1a) | ||
03:09 | Horford (5b) | 5-6 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
03:26 | 5-8 | Durant (6b), Booker (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:36 | Brown (3b), White (1a) | 8-8 | Střela z výskoku | |
03:51 | 8-10 | Beal (2b), Nurkic (2a) | ||
04:17 | 8-12 | Allen (2b), Beal (1a) | ||
04:43 | 8-15 | Beal (5b) | Střela po zpětném úkroku | |
04:58 | Horford (8b), Holiday (1a) | 11-15 | Střela z výskoku | |
05:15 | Brown (5b), White (2a) | 13-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:33 | 13-17 | Durant (8b), Nurkic (3a) | ||
05:52 | Tatum (2b) | 15-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:14 | 15-19 | Beal (7b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:36 | 15-22 | Durant (11b), Booker (2a) | Střela z výskoku | |
06:52 | Tatum (5b), Holiday (2a) | 18-22 | Střela z okamžitého výskoku | |
07:47 | 18-23 | Booker (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:47 | 18-24 | Booker (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:07 | 18-26 | Booker (4b) | ||
08:24 | Tatum (7b) | 20-26 | Střela po zpětném úkroku | |
08:47 | Tatum (10b), Hauser (1a) | 23-26 | Střela po zpětném úkroku | |
08:59 | 23-28 | Beal (9b), O'Neale (1a) | ||
09:19 | Tatum (12b) | 25-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:35 | 25-30 | Durant (13b), Booker (3a) | Střela z výskoku | |
09:53 | Holiday (3b), Kornet (1a) | 28-30 | Střela po zpětném úkroku | |
10:19 | Tatum (14b) | 30-30 | Smeč | |
10:48 | Pritchard (3b), Holiday (3a) | 33-30 | Střela z výskoku v pohybu | |
11:22 | 33-32 | Durant (15b), O'Neale (2a) | ||
11:29 | Kornet (2b), Holiday (4a) | 35-32 | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | Brown (7b), Tillman (1a) | 37-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:16 | Brown (8b) | 38-32 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:07 | White (3b), Brown (2a) | 41-32 | Střela z výskoku | |
13:21 | 41-34 | Allen (4b), Nurkic (4a) | ||
13:58 | 41-37 | Allen (7b), Beal (2a) | Střela z výskoku | |
14:22 | 41-39 | Nurkic (4b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
14:37 | Brown (10b) | 43-39 | Střela z odskoku | |
14:53 | 43-42 | Bol (3b), Beal (3a) | Střela z výskoku | |
15:32 | Brown (12b), Pritchard (1a) | 45-42 | ||
16:48 | 45-44 | Bol (5b), Nurkic (5a) | Střela z výskoku | |
17:04 | Brown (15b) | 48-44 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:32 | 48-46 | Bol (7b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
17:41 | Brown (17b) | 50-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:58 | 50-48 | Booker (6b) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:02 | 50-51 | Bol (10b), Booker (4a) | Střela z výskoku | |
19:57 | Tatum (16b) | 52-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:17 | Brown (19b), Holiday (5a) | 54-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:17 | Brown (20b) | 55-51 | Trestný hod 1. z 1 | |
20:27 | 55-53 | Beal (11b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:01 | Tatum (17b) | 56-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:12 | 56-56 | Wainright (3b), Beal (4a) | Střela z výskoku | |
21:33 | Horford (11b), Tatum (1a) | 59-56 | Střela z výskoku | |
22:18 | 59-57 | Beal (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:18 | 59-58 | Beal (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:46 | Tatum (20b) | 62-58 | Střela z výskoku | |
23:13 | Tatum (23b) | 65-58 | Střela po zpětném úkroku | |
23:37 | 65-60 | Booker (8b), Beal (5a) | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:18 | Brown (23b), Horford (1a) | 68-60 | Střela z výskoku | |
24:44 | 68-63 | Beal (16b), Nurkic (6a) | Střela z výskoku | |
25:00 | 68-65 | Booker (10b) | Střela z odskoku | |
25:16 | Horford (12b) | 69-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:16 | Horford (13b) | 70-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:54 | White (5b), Tatum (2a) | 72-65 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
26:21 | Brown (24b) | 73-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:21 | Brown (25b) | 74-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:10 | White (8b), Holiday (6a) | 77-65 | Střela z výskoku | |
27:29 | Tatum (25b), Holiday (7a) | 79-65 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
27:44 | 79-67 | Beal (18b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:10 | 79-70 | Allen (10b), Durant (1a) | Střela z výskoku | |
29:25 | 79-72 | Nurkic (6b), Booker (5a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:49 | Brown (28b), White (3a) | 82-72 | Střela z výskoku | |
30:08 | Holiday (6b) | 85-72 | ||
30:10 | Tatum (26b) | 86-72 | Trestný hod po technické chybě | |
30:20 | 86-74 | Durant (17b), Beal (6a) | Střela z výskoku | |
30:37 | Hauser (3b), Horford (2a) | 89-74 | Střela z výskoku | |
30:49 | 89-75 | Durant (18b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:20 | Horford (16b), Holiday (8a) | 92-75 | Střela z výskoku | |
33:15 | Horford (19b), Tatum (3a) | 95-75 | Střela z výskoku | |
33:58 | 95-78 | Allen (13b), Booker (6a) | Střela z výskoku | |
34:18 | Tillman (2b), Holiday (9a) | 97-78 | Střela z otočky přes hlavu | |
34:37 | 97-80 | Nurkic (8b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
34:58 | 97-83 | Booker (13b) | Střela z okamžitého výskoku | |
35:08 | Hauser (6b), Tatum (4a) | 100-83 | Střela z výskoku | |
35:17 | 100-85 | Booker (15b) | Střela z okamžitého výskoku | |
35:23 | Hauser (8b), Holiday (10a) | 102-85 | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:18 | 102-88 | Allen (16b), O'Neale (3a) | Střela z výskoku | |
36:36 | Brown (30b), White (4a) | 104-88 | Střela z otočky z výskoku | |
37:48 | 104-90 | Beal (20b), Wainright (1a) | Střela z okamžitého výskoku | |
38:14 | Brown (32b) | 106-90 | Střela z odskoku | |
38:48 | Brown (35b) | 109-90 | Střela po zpětném úkroku | |
39:00 | 109-92 | Durant (20b) | Nájezd zakončen smečí | |
39:24 | White (10b) | 111-92 | ||
39:43 | 111-94 | Booker (17b) | Střela z otočky z výskoku | |
40:24 | 111-96 | Allen (18b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:54 | 111-97 | Booker (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:54 | 111-98 | Booker (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:10 | Holiday (9b), Horford (3a) | 114-98 | Střela z výskoku | |
41:33 | Horford (21b), White (5a) | 116-98 | Střela z podkoše | |
41:56 | 116-100 | Allen (20b), O'Neale (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:13 | Horford (24b), Tatum (5a) | 119-100 | Střela z výskoku | |
43:02 | 119-102 | Beal (22b), Booker (7a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
43:57 | 119-104 | Booker (21b), Beal (7a) | Střela z okamžitého výskoku | |
44:22 | White (13b), Brown (3a) | 122-104 | Střela z výskoku | |
44:33 | 122-106 | Booker (23b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:02 | Brown (37b) | 124-106 | Nájezd zakončen smečí | |
45:10 | 124-108 | Roddy (2b), Young (1a) | ||
45:28 | Tillman (5b), Hauser (2a) | 127-108 | Střela z výskoku | |
46:29 | 127-110 | Roddy (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:29 | 127-112 | Young (2b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | New York | 2 | 28 | |
Atlanta | - | Cleveland | 4 | 26 | |
Memphis | - | New Orleans | 29 | 1 | |
Brooklyn | - | Orlando | 1 | 1 | |
Minnesota | - | L.A. Clippers | 2 | 0 | |
Indiana | - | Detroit | 2 | 0 | |
Miami | - | Toronto | 2 | 0 | |
Chicago | - | Boston | 0 | 2 | |
L.A. Lakers | - | Oklahoma City | 0 | 2 | |
Portland | - | Sacramento | 0 | 2 |
Narozeniny hráčů
29.11. | Brown, Shannon | 39 let | |
29.11. | Ellington, Wayne | 37 let | |
29.11. | Randle, Julius | 30 let | |
29.11. | Caupain, Troy | 29 let | |
29.11. | Macon, Daryl | 29 let | |
29.11. | Richards, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz