Houston Rockets - Miami Heat (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 30. 12. 2024 v 01:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18055)
100 | ![]() |
![]() |
104 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Houston | 27 | 23 | 32 | 18 |
![]() | Miami | 31 | 22 | 28 | 23 |
Po čtvrtinách | 27:31 | 50:53 | 82:81 | 100:104 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:43 | Smith Jr. (3b), VanVleet (1a)![]() | 3-0 | Střela z výskoku | |
00:43 | Smith Jr. (4b)![]() | 4-0 | Trestný hod 1. z 1 | |
00:56 | 4-1 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:56 | 4-2 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:06 | VanVleet (3b), Ja. Green (1a)![]() | 7-2 | Střela z výskoku | |
01:43 | Sengun (2b)![]() | 9-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:07 | 9-4 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
02:15 | Green (1b)![]() | 10-4 | Trestný hod 1. ze 3 | |
02:15 | Green (2b)![]() | 11-4 | Trestný hod 2. ze 3 | |
02:15 | Green (3b)![]() | 12-4 | Trestný hod 3. ze 3 | |
02:31 | 12-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:52 | 12-9 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
03:47 | 12-11 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:13 | 12-13 | ![]() | Dopíchnutí | |
04:52 | 12-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:42 | Sengun (4b)![]() | 14-16 | ||
05:59 | Sengun (6b), VanVleet (2a)![]() | 16-16 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:46 | 16-18 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
07:37 | Brooks (3b), Adams (1a)![]() | 19-18 | Střela z výskoku | |
07:58 | 19-20 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
08:20 | Brooks (5b), Adams (2a)![]() | 21-20 | ||
08:39 | 21-22 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:09 | Adams (2b)![]() | 23-22 | ||
09:20 | 23-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:25 | Whitmore (2b), Thompson (1a)![]() | 25-23 | ||
10:48 | 25-26 | ![]() | ||
10:48 | 25-27 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
11:07 | 25-29 | ![]() | ||
11:20 | Sengun (8b), Thompson (2a)![]() | 27-29 | Střela z výskoku | |
11:58 | 27-31 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:10 | Thompson (2b), Holiday (1a)![]() | 29-31 | Nájezd zakončen smečí | |
12:40 | 29-33 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
12:47 | Whitmore (4b), Thompson (3a)![]() | 31-33 | Smeč | |
13:09 | 31-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:20 | Sengun (10b), Holiday (2a)![]() | 33-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:57 | Sengun (12b)![]() | 35-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:43 | 35-36 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:43 | 35-37 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:21 | Adams (4b), Thompson (4a)![]() | 37-37 | Střela z výskoku | |
16:40 | 37-39 | ![]() | ||
17:25 | VanVleet (5b), Adams (3a)![]() | 39-39 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:43 | 39-41 | ![]() | Střela přes hlavu | |
18:07 | 39-43 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
18:49 | 39-45 | ![]() | ||
19:04 | Brooks (8b), Ja. Green (2a)![]() | 42-45 | Střela z výskoku | |
19:23 | 42-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:38 | Sengun (14b), VanVleet (3a)![]() | 44-46 | Střela z podkoše | |
20:00 | Thompson (3b)![]() | 45-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:15 | 45-47 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:00 | 45-48 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:14 | Green (5b)![]() | 47-48 | Střela z odskoku | |
21:28 | 47-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:21 | 47-53 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:29 | VanVleet (8b), Sengun (1a)![]() | 50-53 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:41 | Green (7b)![]() | 52-53 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
25:14 | 52-55 | ![]() | ||
25:20 | Brooks (11b), VanVleet (4a)![]() | 55-55 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:47 | Brooks (13b)![]() | 57-55 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
25:47 | Brooks (14b)![]() | 58-55 | Trestný hod 1. z 1 | |
26:23 | Smith Jr. (7b), Sengun (2a)![]() | 61-55 | Střela z výskoku | |
27:03 | 61-57 | ![]() | ||
27:19 | Green (9b)![]() | 63-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:35 | Brooks (17b), VanVleet (5a)![]() | 66-57 | ||
28:15 | 66-58 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:27 | Green (10b)![]() | 67-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:27 | Green (11b)![]() | 68-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:47 | 68-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:10 | Green (13b)![]() | 70-61 | Střela z okamžitého výskoku | |
30:41 | Green (16b)![]() | 73-61 | ||
30:57 | 73-63 | ![]() | Střela přes hlavu | |
31:21 | 73-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:34 | Green (18b), Thompson (5a)![]() | 75-66 | Střela z okamžitého výskoku | |
32:35 | 75-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:18 | Holiday (2b)![]() | 77-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:41 | 77-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:51 | Thompson (5b)![]() | 79-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:07 | 79-72 | ![]() | ||
34:28 | 79-74 | ![]() | Alley Oop smeč | |
34:57 | 79-77 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
35:15 | Green (19b)![]() | 80-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:29 | 80-79 | ![]() | ||
35:41 | Sengun (16b)![]() | 82-79 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
36:00 | 82-81 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | 82-83 | ![]() | Střela z podkoše | |
36:26 | Sengun (17b)![]() | 83-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:26 | Sengun (18b)![]() | 84-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:34 | VanVleet (11b), Sengun (3a)![]() | 87-83 | ||
38:00 | 87-85 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
38:43 | VanVleet (14b), Sengun (4a)![]() | 90-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
39:50 | VanVleet (16b), Sengun (5a)![]() | 92-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:03 | 92-87 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
42:42 | 92-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:42 | 92-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:13 | 92-92 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:16 | 92-93 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:13 | Brooks (19b), VanVleet (6a)![]() | 94-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:04 | 94-95 | ![]() | Střela z odskoku | |
47:13 | 94-98 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:13 | 94-99 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
47:25 | 94-100 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
47:25 | 94-101 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
47:27 | 94-102 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
47:54 | Whitmore (7b), Sengun (6a)![]() | 97-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
47:56 | 97-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:56 | 97-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:59 | Brooks (22b)![]() | 100-104 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
BOS | ![]() | - | ![]() | DEN | 19:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 29 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 30 | 1 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 31 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 6 | 13 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 18 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 2 | 17 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 15 | 4 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 14 | 5 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 17 | 2 |
Narozeniny hráčů
02.03. | Smith, Jason | 39 let | |
02.03. | Jerebko, Jonas | 38 let | |
02.03. | Pittman, Dexter | 37 let | |
02.03. | Brussino, Nicolas | 32 let |
Aktuální přestupy
02.03. | Quinones, Lester | > | ![]() | |||
02.03. | Thor, JT | ![]() | > | |||
02.03. | Tomlin, Nae'Qwan | > | ![]() | |||
01.03. | Hood-Schifino, Jalen | > | ![]() | |||
01.03. | Baldwin Jr., Patrick | > | ![]() | |||
01.03. | Lundy, Seth | > | ![]() | |||
01.03. | Jones, Kai | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
02.03. | ![]() | Holmgren | - kotník |
02.03. | ![]() | Sabonis | - stehenní sval |
02.03. | ![]() | Jones Jr. | - tříslo |
02.03. | ![]() | Agbaji | - kotník |
02.03. | ![]() | Washington | - kotník |
01.03. | ![]() | Moore Jr. | - otřes mozku |
01.03. | ![]() | Curry | - záda |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
5W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz