Philadelphia 76ers - Orlando Magic (KOŠ ZA KOŠEM)
(4. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 12. 04. 2011 v 01:00 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 19139)
85 | 95 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Philadelphia | 25 | 22 | 15 | 23 | |
Orlando | 34 | 16 | 26 | 19 | |
Po čtvrtinách | 25:34 | 47:50 | 62:76 | 85:95 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:18 | 0-3 | Nelson (3b), Howard (1a) | Trojka | |
00:38 | 0-5 | Howard (2b), Richardson (1a) | Alley Oop smeč | |
00:50 | Holiday (2b) | 2-5 | Střela z výskoku | |
01:48 | Brand (2b), Turner (1a) | 4-5 | Střela z otočky a odskoku | |
02:51 | 4-8 | Richardson (3b), Nelson (1a) | Trojka | |
03:11 | Holiday (4b), Hawes (1a) | 6-8 | Střela z výskoku | |
03:28 | 6-10 | Turkoglu (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:51 | Meeks (2b), Holiday (1a) | 8-10 | Střela z podkoše | |
04:05 | 8-11 | Howard (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:05 | 8-12 | Howard (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:46 | 8-15 | Nelson (6b), Richardson (2a) | Trojka | |
05:41 | Brand (4b), Hawes (2a) | 10-15 | Střela z okamžitého výskoku | |
06:08 | 10-18 | Nelson (9b), Howard (2a) | Trojka | |
06:27 | Meeks (5b), Holiday (2a) | 13-18 | Trojka | |
06:58 | Brand (6b) | 15-18 | Střela z otočky z výskoku | |
07:11 | 15-20 | Howard (6b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
07:33 | 15-22 | Howard (8b), Turkoglu (1a) | Střela z otočky o desku | |
08:43 | Young (1b) | 16-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:01 | 16-24 | Richardson (5b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
09:13 | Young (3b), Holiday (3a) | 18-24 | Střela za běhu přes hlavu | |
09:26 | 18-27 | Anderson (3b), Turkoglu (2a) | Trojka | |
09:38 | Nocioni (3b), Holiday (4a) | 21-27 | Trojka | |
09:56 | 21-30 | Richardson (8b), Duhon (1a) | Trojka | |
10:31 | 21-32 | Anderson (5b), Howard (3a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
10:55 | Holiday (6b) | 23-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:43 | 23-34 | Anderson (7b), Nelson (2a) | Střela z podkoše zády ke koši | |
11:59 | Brand (8b), Holiday (5a) | 25-34 | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:35 | 25-37 | Nelson (12b) | Trojka | |
13:07 | 25-38 | Duhon (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:36 | Nocioni (5b), Young (1a) | 27-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:03 | Turner (1b) | 28-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:03 | Turner (2b) | 29-38 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:32 | 29-39 | Anderson (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:20 | 29-41 | Anderson (10b) | Dopíchnutí | |
17:21 | 29-43 | Clark (2b), Duhon (2a) | Smeč | |
17:43 | Holiday (8b) | 31-43 | Střela z výskoku | |
18:20 | Nocioni (8b), Holiday (6a) | 34-43 | Trojka | |
19:03 | Nocioni (11b), Young (2a) | 37-43 | Trojka | |
19:37 | Young (5b), Holiday (7a) | 39-43 | Smeč | |
20:28 | Brand (9b) | 40-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:28 | Brand (10b) | 41-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:01 | Brand (12b), Holiday (8a) | 43-43 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:22 | 43-46 | Turkoglu (5b), Duhon (3a) | Trojka | |
22:44 | Brand (13b) | 44-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:44 | Brand (14b) | 45-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:59 | 45-48 | Duhon (3b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:12 | Brand (16b), Holiday (9a) | 47-48 | Střela po zpětném úkroku | |
23:34 | 47-50 | Bass (2b) | Střela z podkoše | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:17 | Hawes (2b), Brand (1a) | 49-50 | Střela z podkoše | |
25:05 | 49-51 | Nelson (13b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:05 | 49-52 | Nelson (14b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:20 | Hawes (4b) | 51-52 | Střela z podkoše | |
26:32 | Holiday (11b), Meeks (1a) | 54-52 | Trojka | |
26:49 | 54-54 | Turkoglu (7b) | Střela z okamžitého výskoku | |
27:50 | 54-55 | Howard (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:50 | 54-56 | Howard (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:34 | 54-58 | Howard (12b), Nelson (3a) | Alley Oop smeč | |
29:05 | 54-60 | Bass (4b), Richardson (3a) | Smeč | |
29:52 | 54-63 | Nelson (17b), Howard (4a) | Trojka | |
31:00 | Meeks (7b), Brand (2a) | 56-63 | Střela z výskoku | |
31:20 | 56-65 | Richardson (10b), Turkoglu (3a) | Střela po zpětném úkroku | |
31:54 | 56-67 | Howard (14b), Nelson (4a) | Střela z podkoše | |
31:54 | 56-68 | Howard (15b) | Trestný hod 1. z 1 | |
32:23 | Brand (18b) | 58-68 | Střela z výskoku | |
32:53 | 58-70 | Howard (17b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
33:36 | 58-73 | Anderson (13b), Nelson (5a) | Trojka | |
34:22 | Brand (20b) | 60-73 | Střela z podkoše | |
34:46 | 60-75 | Anderson (15b), Duhon (4a) | Smeč | |
35:37 | 60-76 | Clark (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:00 | Young (7b) | 62-76 | Dopíchnutí | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:13 | 62-78 | Richardson (12b), Anderson (1a) | Střela z podkoše | |
37:43 | 62-81 | Anderson (18b), Richardson (4a) | Trojka | |
38:03 | Holiday (13b) | 64-81 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:28 | 64-82 | Clark (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:28 | 64-83 | Clark (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:41 | 64-85 | Bass (6b), Richardson (5a) | Střela z výskoku | |
39:59 | Brand (22b), Holiday (10a) | 66-85 | Střela přes hlavu | |
41:14 | 66-87 | Clark (7b), Nelson (6a) | Střela z výskoku | |
41:35 | Turner (4b), Holiday (11a) | 68-87 | Střela z výskoku | |
42:35 | 68-89 | Bass (8b), Nelson (7a) | Střela z okamžitého výskoku | |
43:30 | Holiday (15b), Brand (3a) | 70-89 | Střela z výskoku o desku | |
44:06 | Turner (6b) | 72-89 | Střela z podkoše | |
44:06 | Turner (7b) | 73-89 | Trestný hod 1. z 1 | |
45:01 | 73-90 | Howard (18b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:01 | 73-91 | Howard (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:16 | Young (9b), Nocioni (1a) | 75-91 | Střela z výskoku | |
45:40 | Daniels (2b) | 77-91 | Střela z výskoku | |
45:57 | 77-93 | Nelson (19b) | Střela z výskoku | |
46:09 | Nocioni (13b) | 79-93 | Střela za běhu přes hlavu | |
46:40 | Speights (1b) | 80-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:40 | Speights (2b) | 81-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:23 | Speights (4b) | 83-93 | Střela z podkoše | |
47:45 | 83-95 | Duhon (5b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:56 | Speights (6b), Turner (2a) | 85-95 | Střela z podkoše | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz