Seznam hráčů
Detail hráče
Maceo Baston | #9 | Forward | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 26. 05. 1976 (věk: 48) |
Místo narození: | Corsicana, TX |
Výška: | 6-10, 2,08m |
Váha: | 230 lbs., 104,3 kg |
Univerzitní tým: | Michigan |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 105 |
Bodů celkem: | 286 |
Asistencí celkem: | 26 |
Doskoků celkem: | 175 |
Průměr bodů na zápas: | 2.72 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.25 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.67 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
02-03 | Toronto Raptors | 16 | 0 | 106 | 15-25 | 0-0 | 10-12 | 4 | 19 | 23 | 0 | 16 | 4 | 6 | 11 | 40 |
06-07 | Indiana Pacers | 47 | 2 | 405 | 49-76 | 3-7 | 37-47 | 21 | 53 | 74 | 16 | 65 | 12 | 32 | 18 | 138 |
07-08 | Toronto Raptors | 15 | 2 | 103 | 17-25 | 0-0 | 7-10 | 9 | 17 | 26 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 41 |
08-09 | Indiana Pacers | 27 | 0 | 217 | 25-46 | 0-1 | 17-27 | 22 | 30 | 52 | 7 | 39 | 6 | 12 | 10 | 67 |
Kariéra | -- | 105 | 4 | 831 | 106-172 | 3-8 | 71-96 | 56 | 119 | 175 | 26 | 140 | 24 | 54 | 43 | 286 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
02-03 | Toronto Raptors | 16 | 0 | 6.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 60.0 | - | 83.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.50 |
06-07 | Indiana Pacers | 47 | 2 | 8.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 64.5 | 42.9 | 78.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2.94 |
07-08 | Toronto Raptors | 15 | 2 | 6.9 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 68.0 | - | 70.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.73 |
08-09 | Indiana Pacers | 27 | 0 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 54.3 | 0.0 | 63.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.48 |
Kariéra | -- | 105 | 4 | 7.9 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 61.6 | 37.5 | 74.0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2.72 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
07-08 | Toronto Raptors | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
07-08 | Toronto Raptors | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz