Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 08. 04. 2012 v 02:30 SEČ
Bradley Center, Milwaukee, WI
(diváků: 14969)
116 | ![]() |
![]() |
94 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Milwaukee | 33 | 21 | 32 | 30 |
![]() | Portland | 31 | 32 | 20 | 11 |
Po čtvrtinách | 33:31 | 54:63 | 86:83 | 116:94 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 50.0% | 48.0% | 90.9% | 49 | 16 | 15 | 18 | 22 | 44 |
![]() | 43.6% | 27.3% | 87.0% | 33 | 8 | 14 | 10 | 11 | 34 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Jennings, Brandon | G | 35:11 | 7-14 | 3-5 | 4-4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Udrih, Beno | 26:51 | 9-15 | 3-4 | 0-0 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
Ilyasova, Ersan | F | 26:31 | 8-14 | 4-4 | 0-0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Ellis, Monta | G | 31:42 | 7-17 | 0-2 | 3-4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Sanders, Larry | 17:23 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
Dunleavy, Mike | 25:22 | 3-9 | 1-6 | 2-2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
Gooden, Drew | C-F | 20:31 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | -14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Delfino, Carlos | F-G | 21:28 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Harris, Tobias | 02:16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Leuer, Jon | 02:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Udoh, Ekpe | 25:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Livingston, Shaun | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brockman, Jon | 02:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Aldridge, LaMarcus | F | 31:17 | 9-17 | 0-0 | 3-3 | -14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 |
Matthews, Wesley | G | 35:55 | 4-12 | 2-7 | 4-4 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Babbitt, Luke | 18:23 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | -21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Crawford, Jamal | 27:24 | 3-11 | 1-2 | 4-4 | -10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
Felton, Raymond | G | 32:16 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Batum, Nicolas | G-F | 27:10 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hickson, J.J. | 21:08 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | -14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
Przybilla, Joel | C | 25:59 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Flynn, Jonny | 12:18 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Smith, Nolan | 05:42 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Thabeet, Hasheem | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas, Kurt | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Smith, Craig | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3456 | Milwaukee Bucks ![]() | - | ![]() | 185 | 28 |
Tipovali, že vyhraje Milwaukee Bucks (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Portland Trail Blazers (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 25 | 0 |
Narozeniny hráčů
17.02. | Jordan, Michael | 62 let | |
17.02. | Harrington, Al | 45 let | |
17.02. | Gortat, Marcin | 41 let | |
17.02. | Pressey, Phil | 34 let | |
17.02. | Bailey, Amari | 21 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz