Toronto Raptors - Utah Jazz (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 13. 11. 2012 v 01:00 SEČ
Air Canada Centre, Toronto, ON
(diváků: 18230)
133 | ![]() |
![]() |
140 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | 3. prodl. | |
![]() | Toronto | 28 | 29 | 30 | 17 | 11 | 10 | 8 |
![]() | Utah | 26 | 26 | 30 | 22 | 11 | 10 | 15 |
Po čtvrtinách | 28:26 | 57:52 | 87:82 | 104:104 | 115:115 | 125:125 | 133:140 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:21 | Valanciunas (2b), Calderon (1a)![]() | 2-0 | Střela přes hlavu | |
00:36 | 2-2 | ![]() | Nájezd zakončen střelou z výskoku | |
01:26 | Calderon (2b), Valanciunas (1a)![]() | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
01:47 | 4-4 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
01:57 | Valanciunas (3b)![]() | 5-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:57 | Valanciunas (4b)![]() | 6-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:29 | Bargnani (2b), DeRozan (1a)![]() | 8-4 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:02 | Bargnani (3b)![]() | 9-4 | Trestný hod 1. ze 3 | |
03:02 | Bargnani (4b)![]() | 10-4 | Trestný hod 2. ze 3 | |
03:02 | Bargnani (5b)![]() | 11-4 | Trestný hod 3. ze 3 | |
03:43 | 11-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:01 | Bargnani (8b), Calderon (2a)![]() | 14-6 | Trojka | |
04:21 | 14-8 | ![]() | Smeč | |
05:03 | McGuire (2b), Calderon (3a)![]() | 16-8 | Střela z výskoku | |
05:23 | 16-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:49 | DeRozan (3b), Calderon (4a)![]() | 19-10 | Trojka | |
06:12 | 19-13 | ![]() | Trojka | |
06:27 | Bargnani (10b)![]() | 21-13 | Střela z výskoku | |
06:33 | 21-14 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:33 | 21-15 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:52 | DeRozan (5b)![]() | 23-15 | ||
07:15 | 23-17 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku | |
07:36 | Valanciunas (6b), DeRozan (2a)![]() | 25-17 | Střela z výskoku | |
08:14 | 25-19 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
09:13 | 25-21 | ![]() | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
09:34 | Valanciunas (7b)![]() | 26-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:34 | Valanciunas (8b)![]() | 27-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:17 | DeRozan (6b)![]() | 28-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:59 | 28-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:59 | 28-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:36 | 28-26 | ![]() | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:57 | Kleiza (2b), Lucas III (1a)![]() | 30-26 | Střela po zpětném úkroku | |
13:28 | 30-29 | ![]() | Trojka | |
14:03 | DeRozan (8b)![]() | 32-29 | Nájezd se zakončením o desku | |
14:35 | Davis (2b), DeRozan (3a)![]() | 34-29 | Střela z podkoše | |
15:12 | 34-31 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku | |
15:14 | Kleiza (3b)![]() | 35-31 | Trestný hod po technické chybě | |
15:31 | Kleiza (4b)![]() | 36-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:31 | Kleiza (5b)![]() | 37-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:54 | 37-34 | ![]() | Trojka | |
16:44 | Kleiza (7b)![]() | 39-34 | Střela z výskoku o desku | |
16:56 | 39-35 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:49 | Kleiza (9b), Calderon (5a)![]() | 41-35 | Střela z výskoku | |
18:28 | 41-37 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
18:45 | Kleiza (11b)![]() | 43-37 | Střela z odskoku | |
19:04 | 43-40 | ![]() | Trojka | |
19:34 | 43-42 | ![]() | Smeč | |
19:49 | Kleiza (14b), Calderon (6a)![]() | 46-42 | Trojka | |
20:07 | 46-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:51 | Bargnani (11b)![]() | 47-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:51 | Bargnani (12b)![]() | 48-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:04 | 48-46 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
21:17 | DeRozan (10b), Calderon (7a)![]() | 50-46 | Alley Oop smeč | |
21:34 | 50-48 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:58 | Valanciunas (10b)![]() | 52-48 | Dopíchnutí | |
22:10 | 52-49 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:22 | Calderon (4b)![]() | 54-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:44 | Kleiza (17b), Calderon (8a)![]() | 57-49 | Trojka | |
23:03 | 57-52 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:21 | 57-54 | ![]() | Střela z podkoše | |
25:05 | 57-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:16 | Calderon (7b), DeRozan (4a)![]() | 60-55 | Trojka | |
26:15 | 60-57 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
26:29 | DeRozan (12b)![]() | 62-57 | Střela přes hlavu | |
26:36 | 62-58 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:46 | Bargnani (14b), Calderon (9a)![]() | 64-58 | Střela z okamžitého výskoku | |
26:59 | 64-60 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
27:53 | Bargnani (16b), Calderon (10a)![]() | 66-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:05 | DeRozan (14b), Calderon (11a)![]() | 68-60 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:22 | 68-63 | ![]() | Trojka | |
29:14 | Johnson (2b), Calderon (12a)![]() | 70-63 | Smeč v pohybu | |
29:32 | 70-64 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:32 | 70-65 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:13 | 70-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:13 | 70-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:28 | DeRozan (16b)![]() | 72-67 | Dopíchnutí (prsty) | |
31:55 | Johnson (4b), Calderon (13a)![]() | 74-67 | Alley Oop smeč | |
32:17 | 74-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:17 | 74-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:29 | Johnson (6b), Calderon (14a)![]() | 76-69 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
32:44 | 76-72 | ![]() | Trojka | |
32:44 | 76-73 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
33:04 | Calderon (9b), Johnson (1a)![]() | 78-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:22 | 78-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:22 | 78-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:31 | DeRozan (18b), Lucas III (2a)![]() | 80-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:09 | Kleiza (20b), DeRozan (5a)![]() | 83-75 | Trojka | |
34:33 | 83-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:33 | 83-77 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:50 | DeRozan (20b)![]() | 85-77 | Střela z otočky z výskoku | |
35:09 | 85-80 | ![]() | Trojka | |
35:40 | DeRozan (22b)![]() | 87-80 | ||
36:00 | 87-81 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:00 | 87-82 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:22 | Davis (4b), Johnson (2a)![]() | 89-82 | Smeč | |
36:40 | 89-84 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:59 | Lucas (2b), DeRozan (6a)![]() | 91-84 | Střela z výskoku | |
38:48 | 91-86 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:50 | DeRozan (24b), Kleiza (1a)![]() | 93-86 | Střela z podkoše | |
40:23 | Lucas (4b)![]() | 95-86 | Střela z výskoku | |
40:59 | Johnson (8b)![]() | 97-86 | Střela přes hlavu | |
41:46 | 97-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:48 | 97-90 | ![]() | Trojka | |
43:28 | 97-91 | ![]() | ||
43:39 | 97-93 | ![]() | Smeč | |
43:57 | DeRozan (26b)![]() | 99-93 | ||
44:35 | 99-95 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:20 | DeRozan (27b)![]() | 100-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:33 | 100-96 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:33 | 100-97 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:43 | Calderon (11b)![]() | 102-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:55 | 102-99 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
47:28 | 102-101 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:44 | Johnson (10b)![]() | 104-101 | Dopíchnutí | |
47:58 | 104-104 | ![]() | Trojka | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:41 | 104-105 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
48:41 | 104-106 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
49:05 | 104-108 | ![]() | Střela z podkoše | |
49:25 | Johnson (11b)![]() | 105-108 | Trestný hod 1. ze 2 | |
49:57 | DeRozan (29b), Calderon (15a)![]() | 107-108 | Nájezd se zakončením o desku | |
50:40 | 107-110 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
51:05 | McGuire (4b)![]() | 109-110 | Dopíchnutí | |
51:27 | 109-113 | ![]() | Trojka | |
51:39 | Calderon (12b)![]() | 110-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
51:39 | Calderon (13b)![]() | 111-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:08 | Bargnani (17b)![]() | 112-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:08 | Bargnani (18b)![]() | 113-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:37 | DeRozan (31b), Calderon (16a)![]() | 115-113 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
52:41 | 115-115 | ![]() | Střela přes hlavu | |
Konec 1. prodloužení | ||||
53:39 | 115-116 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
54:01 | Calderon (15b), McGuire (1a)![]() | 117-116 | Střela z výskoku | |
54:58 | 117-118 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
55:40 | McGuire (5b)![]() | 118-118 | Trestný hod 2. ze 2 | |
55:50 | 118-121 | ![]() | Trojka | |
56:13 | DeRozan (33b)![]() | 120-121 | Nájezd se zakončením o desku | |
56:23 | 120-123 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
57:48 | DeRozan (34b)![]() | 121-123 | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:48 | DeRozan (35b)![]() | 122-123 | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:49 | 122-124 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:49 | 122-125 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
57:53 | Lucas (7b), Bargnani (1a)![]() | 125-125 | Trojka | |
Konec 2. prodloužení | ||||
58:19 | 125-127 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
58:37 | DeRozan (37b), Calderon (17a)![]() | 127-127 | Střela z odskoku | |
58:49 | 127-128 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
58:49 | 127-129 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
59:41 | Calderon (18b)![]() | 130-129 | Trojka | |
59:59 | 130-131 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
60:44 | 130-134 | ![]() | Trojka | |
61:27 | 130-136 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
61:33 | Bargnani (19b)![]() | 131-136 | Trestný hod 2. ze 2 | |
62:30 | 131-138 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
62:33 | Calderon (20b)![]() | 133-138 | Střela z okamžitého výskoku | |
62:35 | 133-139 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
62:35 | 133-140 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz