Seznam hráčů
Detail hráče
Anthony Roberson | #5 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 14. 02. 1983 (věk: 41) |
Místo narození: | Saginaw, MI |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Univerzitní tým: | Florida |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 65 |
Bodů celkem: | 265 |
Asistencí celkem: | 35 |
Doskoků celkem: | 49 |
Průměr bodů na zápas: | 4.08 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.54 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.75 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
05-06 | Memphis Grizzlies | 16 | 0 | 88 | 14-31 | 5-10 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 35 |
06-07 | Golden State Warriors | 20 | 1 | 226 | 44-104 | 21-55 | 2-3 | 2 | 19 | 21 | 10 | 27 | 12 | 13 | 0 | 111 |
08-09 | Chicago Bulls | 6 | 0 | 22 | 5-17 | 2-10 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
08-09 | New York Knicks | 23 | 0 | 253 | 39-103 | 24-71 | 5-5 | 4 | 11 | 15 | 19 | 18 | 10 | 7 | 1 | 107 |
Kariéra | -- | 65 | 1 | 589 | 102-255 | 52-146 | 9-10 | 8 | 41 | 49 | 35 | 51 | 23 | 24 | 1 | 265 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
05-06 | Memphis Grizzlies | 16 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 45.2 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.19 |
06-07 | Golden State Warriors | 20 | 1 | 11.3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 42.3 | 38.2 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 5.55 |
08-09 | Chicago Bulls | 6 | 0 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 29.4 | 20.0 | - | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.00 |
08-09 | New York Knicks | 23 | 0 | 11.0 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 37.9 | 33.8 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 4.65 |
Kariéra | -- | 65 | 1 | 9.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 40.0 | 35.6 | 90.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 4.08 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
08-09 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 4 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 4 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
08-09 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 |
Kariéra | -- | 1 | 0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 8.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz