Minnesota Timberwolves - New Orleans Hornets (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. vzájemný zápas sezóny 2009/10)
Začátek zápasu: 23. 01. 2010 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 17101)
94 | 96 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 24 | 29 | 18 | 23 | |
New Orleans | 26 | 27 | 21 | 22 | |
Po čtvrtinách | 24:26 | 53:53 | 71:74 | 94:96 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:27 | Flynn (2b), Wilkins (1a) | 2-0 | Střela z výskoku v pohybu | |
01:32 | Flynn (4b) | 4-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:47 | 4-2 | Paul (2b), West (1a) | Střela z výskoku | |
02:11 | 4-4 | Paul (4b) | Střela z výskoku | |
02:43 | 4-6 | Okafor (2b), Paul (1a) | Střela z otočky o desku | |
03:02 | Brewer (3b), Jefferson (1a) | 7-6 | Trojka | |
03:37 | Wilkins (2b), Flynn (1a) | 9-6 | Střela z výskoku | |
03:54 | 9-7 | West (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:54 | 9-8 | West (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:16 | 9-11 | Brown (3b), Paul (2a) | Trojka | |
04:47 | 9-13 | Paul (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:24 | 9-14 | West (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:24 | 9-15 | West (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:07 | Brewer (5b), Wilkins (2a) | 11-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
07:19 | 11-16 | Paul (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:30 | Flynn (6b) | 13-16 | Střela z okamžitého výskoku | |
07:41 | 13-18 | West (6b), Paul (3a) | Střela z výskoku | |
07:52 | Ellington (2b), Wilkins (3a) | 15-18 | Střela z výskoku | |
08:06 | 15-20 | Paul (9b) | Střela z okamžitého výskoku | |
09:13 | Flynn (8b) | 17-20 | Střela z výskoku | |
09:24 | 17-22 | West (8b), Paul (4a) | Střela z výskoku | |
09:41 | Love (2b), Wilkins (4a) | 19-22 | Střela z výskoku | |
09:41 | Love (3b) | 20-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
09:57 | Pavlovic (2b) | 22-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:17 | 22-24 | Paul (11b) | Střela z okamžitého výskoku | |
10:56 | Love (5b), Pavlovic (1a) | 24-24 | Alley Oop smeč | |
11:10 | 24-26 | Songaila (2b), Paul (5a) | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:02 | Jefferson (2b), Pavlovic (2a) | 26-26 | Střela z výskoku | |
13:02 | Jefferson (3b) | 27-26 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:53 | Jefferson (5b), Sessions (1a) | 29-26 | Střela z podkoše | |
14:17 | Sessions (2b) | 31-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:39 | 31-28 | Posey (2b) | Střela z podkoše | |
14:57 | 31-29 | Thornton (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:57 | 31-30 | Thornton (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:44 | Jefferson (7b), Ellington (1a) | 33-30 | Střela z podkoše | |
16:10 | 33-32 | Collison (2b) | Střela z podkoše | |
16:30 | 33-34 | Wright (2b) | Dopíchnutí | |
16:48 | Jefferson (9b) | 35-34 | Střela z podkoše | |
17:03 | 35-35 | Songaila (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:37 | 35-37 | Collison (4b) | Střela z okamžitého výskoku | |
19:17 | Hollins (2b) | 37-37 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
19:27 | 37-38 | West (9b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:27 | 37-39 | West (10b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:40 | Love (7b), Wilkins (5a) | 39-39 | Střela z podkoše | |
19:50 | 39-41 | West (12b), Collison (1a) | Střela z podkoše | |
19:50 | 39-42 | West (13b) | Trestný hod 1. z 1 | |
19:58 | Flynn (10b) | 41-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:14 | 41-44 | Posey (4b), Paul (6a) | Střela z podkoše | |
20:40 | 41-46 | Wright (4b), Paul (7a) | Alley Oop smeč | |
21:06 | Love (8b) | 42-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:06 | Love (9b) | 43-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:24 | 43-47 | West (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:24 | Love (10b) | 44-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:24 | Love (11b) | 45-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:24 | 45-48 | Paul (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:24 | 45-49 | Paul (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:48 | Love (12b) | 46-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:48 | Love (13b) | 47-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:24 | 47-51 | Songaila (5b), Paul (8a) | Střela z výskoku | |
22:37 | Sessions (3b) | 48-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:57 | Jefferson (11b) | 50-51 | Střela z podkoše | |
22:57 | Jefferson (12b) | 51-51 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:15 | 51-53 | Songaila (7b) | Střela z výskoku | |
23:35 | Flynn (12b) | 53-53 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:11 | 53-55 | Songaila (9b), Okafor (1a) | Střela z podkoše | |
24:11 | 53-56 | Songaila (10b) | Trestný hod 1. z 1 | |
26:33 | 53-58 | Stojakovic (2b) | Střela z výskoku v pohybu | |
26:54 | Jefferson (14b), Brewer (1a) | 55-58 | Střela z výskoku | |
27:46 | Flynn (14b) | 57-58 | Střela z okamžitého výskoku | |
28:10 | Flynn (17b), Brewer (2a) | 60-58 | Trojka | |
28:53 | 60-60 | Brown (5b), Paul (9a) | Střela z podkoše | |
29:20 | Brewer (8b), Love (1a) | 63-60 | Trojka | |
30:29 | 63-61 | Paul (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:29 | 63-62 | Paul (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:14 | 63-63 | Songaila (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:45 | 63-66 | Paul (18b), Songaila (1a) | Trojka | |
32:55 | Hollins (3b) | 64-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:55 | Hollins (4b) | 65-66 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:14 | 65-68 | Collison (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:28 | Sessions (5b) | 67-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:48 | 67-69 | Paul (19b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:48 | 67-70 | Paul (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:05 | Sessions (7b), Cardinal (1a) | 69-70 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:29 | 69-71 | Wright (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:29 | 69-72 | Wright (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:07 | Hollins (6b), Sessions (2a) | 71-72 | Střela z podkoše | |
35:38 | 71-74 | Thornton (4b), Collison (2a) | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | Jefferson (16b), Love (2a) | 73-74 | Střela z výskoku | |
37:11 | 73-76 | Collison (8b) | Nájezd se zakončením o desku | |
38:03 | 73-79 | Thornton (7b), Collison (3a) | Trojka | |
38:28 | 73-81 | Wright (8b), Collison (4a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:33 | 73-83 | Thornton (9b), Okafor (2a) | Střela z výskoku | |
39:55 | Jefferson (17b) | 74-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:43 | Jefferson (19b) | 76-83 | Střela z výskoku | |
41:06 | 76-85 | Okafor (4b), Posey (1a) | Střela přes hlavu | |
41:23 | Jefferson (21b) | 78-85 | Střela z podkoše | |
42:11 | Brewer (11b), Wilkins (6a) | 81-85 | Trojka | |
42:59 | 81-86 | Songaila (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:59 | 81-87 | Songaila (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:10 | Sessions (9b) | 83-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:36 | Sessions (11b) | 85-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:01 | 85-90 | Paul (23b) | Trojka | |
44:52 | Jefferson (23b), Wilkins (7a) | 87-90 | Smeč | |
45:34 | Brewer (13b) | 89-90 | Střela z výskoku | |
47:48 | 89-91 | Stojakovic (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:48 | 89-92 | Stojakovic (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:53 | Jefferson (25b), Love (3a) | 91-92 | Střela z podkoše | |
47:54 | 91-93 | Stojakovic (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:54 | 91-94 | Stojakovic (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:57 | Flynn (19b) | 93-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:57 | Flynn (20b) | 94-94 | Trestný hod 1. z 1 | |
48:00 | 94-96 | Posey (6b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 60 | : | 75 | (39:50) | LIVE 37' | |||
CLE | - | ATL | 97 | : | 98 | (64:61) | LIVE 37' | |||
IND | - | POR | 96 | : | 87 | (60:60) | LIVE 37' | |||
ORL | - | CHI | 105 | : | 88 | (73:54) | LIVE 37' | |||
PHI | - | HOU | 82 | : | 88 | (51:55) | LIVE 37' | |||
WAS | - | LAC | 69 | : | 95 | (44:61) | LIVE 38' | |||
DAL | - | NYK | 60 | : | 38 | (60:38) | LIVE 2Q | |||
MEM | - | DET | 59 | : | 45 | (59:45) | LIVE 21' | |||
MIN | - | SAC | 41 | : | 51 | (41:51) | LIVE 18' | |||
NOP | - | TOR | 40 | : | 44 | (40:44) | LIVE 20' | |||
SAS | - | LAL | 13 | : | 16 | (13:16) | LIVE 7' | |||
PHX | - | BKN | 03:00 | Preview | ||||||
UTA | - | DEN | 03:00 | Preview | ||||||
GSW | - | OKC | 04:00 | Preview |
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 60 | : | 38 | (60:38) | LIVE 2Q | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 33 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 33 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 18 | 17 | |
Charlotte | - | New York | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Cleveland | 0 | 1 | |
Memphis | - | New Orleans | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
26.11. | Lyles | - lýtko | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz