Seznam hráčů
Detail hráče
Robert Cousy | #14 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 09. 08. 1928 (věk: 96) |
Místo narození: | New York City, New York |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 175 lbs., 79 kg |
Univerzitní tým: | Holy Cross |
Kariérní statistiky | |
Tituly NBA: | |
Odehraných zápasů: | 924 |
Bodů celkem: | 16960 |
Asistencí celkem: | 6955 |
Doskoků celkem: | 4786 |
Průměr bodů na zápas: | 18.35 |
Průměr asistencí na zápas: | 7.53 |
Průměr doskoků na zápas: | 5.18 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
50-51 | Boston Celtics | 69 | 0 | 0 | 401-1138 | 0-0 | 276-365 | 0 | 0 | 474 | 341 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
51-52 | Boston Celtics | 66 | 0 | 2681 | 512-1388 | 0-0 | 409-506 | 0 | 0 | 421 | 441 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1433 |
52-53 | Boston Celtics | 71 | 0 | 2945 | 464-1320 | 0-0 | 479-587 | 0 | 0 | 449 | 547 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1407 |
53-54 | Boston Celtics | 72 | 0 | 2857 | 486-1262 | 0-0 | 411-522 | 0 | 0 | 394 | 518 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
54-55 | Boston Celtics | 71 | 0 | 2747 | 522-1316 | 0-0 | 460-570 | 0 | 0 | 424 | 557 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1504 |
55-56 | Boston Celtics | 72 | 0 | 2767 | 440-1223 | 0-0 | 476-564 | 0 | 0 | 492 | 642 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1356 |
56-57 | Boston Celtics | 64 | 0 | 2364 | 478-1264 | 0-0 | 363-442 | 0 | 0 | 309 | 478 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1319 |
57-58 | Boston Celtics | 65 | 0 | 2222 | 445-1262 | 0-0 | 277-326 | 0 | 0 | 322 | 463 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1167 |
58-59 | Boston Celtics | 65 | 0 | 2403 | 484-1260 | 0-0 | 329-385 | 0 | 0 | 359 | 557 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1297 |
59-60 | Boston Celtics | 75 | 0 | 2588 | 568-1481 | 0-0 | 319-403 | 0 | 0 | 352 | 715 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1455 |
60-61 | Boston Celtics | 76 | 0 | 2468 | 513-1382 | 0-0 | 352-452 | 0 | 0 | 331 | 587 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1378 |
61-62 | Boston Celtics | 75 | 0 | 2114 | 462-1181 | 0-0 | 251-333 | 0 | 0 | 261 | 584 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
62-63 | Boston Celtics | 76 | 0 | 1975 | 392-988 | 0-0 | 219-298 | 0 | 0 | 193 | 515 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
69-70 | Cincinnati Royals | 7 | 0 | 34 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
All-Star | -- | 13 | 5 | 368 | 52-158 | 0-0 | 43-51 | 0 | 0 | 78 | 86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Kariéra | -- | 924 | 0 | 30165 | 6168-16468 | 0-0 | 4624-5756 | 0 | 0 | 4786 | 6955 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 16960 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
50-51 | Boston Celtics | 69 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 35.2 | - | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 4.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.62 |
51-52 | Boston Celtics | 66 | 0 | 40.6 | 7.8 | 0.0 | 6.2 | 36.9 | - | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.71 |
52-53 | Boston Celtics | 71 | 0 | 41.5 | 6.5 | 0.0 | 6.7 | 35.2 | - | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 7.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.82 |
53-54 | Boston Celtics | 72 | 0 | 39.7 | 6.8 | 0.0 | 5.7 | 38.5 | - | 78.7 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.21 |
54-55 | Boston Celtics | 71 | 0 | 38.7 | 7.4 | 0.0 | 6.5 | 39.7 | - | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.18 |
55-56 | Boston Celtics | 72 | 0 | 38.4 | 6.1 | 0.0 | 6.6 | 36.0 | - | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.83 |
56-57 | Boston Celtics | 64 | 0 | 36.9 | 7.5 | 0.0 | 5.7 | 37.8 | - | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.61 |
57-58 | Boston Celtics | 65 | 0 | 34.2 | 6.8 | 0.0 | 4.3 | 35.3 | - | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.95 |
58-59 | Boston Celtics | 65 | 0 | 37.0 | 7.4 | 0.0 | 5.1 | 38.4 | - | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 8.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.95 |
59-60 | Boston Celtics | 75 | 0 | 34.5 | 7.6 | 0.0 | 4.3 | 38.4 | - | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.40 |
60-61 | Boston Celtics | 76 | 0 | 32.5 | 6.8 | 0.0 | 4.6 | 37.1 | - | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.13 |
61-62 | Boston Celtics | 75 | 0 | 28.2 | 6.2 | 0.0 | 3.3 | 39.1 | - | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.67 |
62-63 | Boston Celtics | 76 | 0 | 26.0 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | 39.7 | - | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.20 |
69-70 | Cincinnati Royals | 7 | 0 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 |
All-Star | -- | 13 | 5 | 28.3 | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 32.9 | - | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.31 |
Kariéra | -- | 924 | 0 | 32.6 | 6.7 | 0.0 | 5.0 | 37.5 | - | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.35 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
50-51 | Boston Celtics | 2 | 0 | 0 | 9-42 | 0-0 | 10-12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
51-52 | Boston Celtics | 3 | 0 | 138 | 26-65 | 0-0 | 41-44 | 0 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 |
52-53 | Boston Celtics | 6 | 0 | 270 | 46-120 | 0-0 | 61-73 | 0 | 0 | 25 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153 |
53-54 | Boston Celtics | 6 | 0 | 260 | 33-116 | 0-0 | 60-75 | 0 | 0 | 32 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126 |
54-55 | Boston Celtics | 7 | 0 | 299 | 53-139 | 0-0 | 46-48 | 0 | 0 | 43 | 65 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152 |
55-56 | Boston Celtics | 3 | 0 | 124 | 28-56 | 0-0 | 23-25 | 0 | 0 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |
56-57 | Boston Celtics | 10 | 0 | 440 | 67-207 | 0-0 | 68-91 | 0 | 0 | 61 | 93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 202 |
57-58 | Boston Celtics | 11 | 0 | 457 | 67-196 | 0-0 | 64-75 | 0 | 0 | 71 | 82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 198 |
58-59 | Boston Celtics | 11 | 0 | 460 | 72-221 | 0-0 | 70-94 | 0 | 0 | 76 | 119 | 28 | 0 | 0 | 0 | 214 |
59-60 | Boston Celtics | 13 | 0 | 468 | 80-262 | 0-0 | 39-51 | 0 | 0 | 48 | 116 | 27 | 0 | 0 | 0 | 199 |
60-61 | Boston Celtics | 10 | 0 | 337 | 50-147 | 0-0 | 67-88 | 0 | 0 | 43 | 91 | 33 | 0 | 0 | 0 | 167 |
61-62 | Boston Celtics | 14 | 0 | 474 | 86-241 | 0-0 | 52-76 | 0 | 0 | 64 | 123 | 43 | 0 | 0 | 0 | 224 |
62-63 | Boston Celtics | 13 | 0 | 393 | 72-204 | 0-0 | 39-47 | 0 | 0 | 32 | 116 | 44 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Kariéra | -- | 109 | 0 | 4120 | 689-2016 | 0-0 | 640-799 | 0 | 0 | 546 | 937 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
50-51 | Boston Celtics | 2 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 21.4 | - | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.00 |
51-52 | Boston Celtics | 3 | 0 | 46.0 | 8.7 | 0.0 | 13.7 | 40.0 | - | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.00 |
52-53 | Boston Celtics | 6 | 0 | 45.0 | 7.7 | 0.0 | 10.2 | 38.3 | - | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.50 |
53-54 | Boston Celtics | 6 | 0 | 43.3 | 5.5 | 0.0 | 10.0 | 28.4 | - | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.00 |
54-55 | Boston Celtics | 7 | 0 | 42.7 | 7.6 | 0.0 | 6.6 | 38.1 | - | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.71 |
55-56 | Boston Celtics | 3 | 0 | 41.3 | 9.3 | 0.0 | 7.7 | 50.0 | - | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.33 |
56-57 | Boston Celtics | 10 | 0 | 44.0 | 6.7 | 0.0 | 6.8 | 32.4 | - | 74.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 9.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.20 |
57-58 | Boston Celtics | 11 | 0 | 41.5 | 6.1 | 0.0 | 5.8 | 34.2 | - | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.00 |
58-59 | Boston Celtics | 11 | 0 | 41.8 | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 32.6 | - | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.45 |
59-60 | Boston Celtics | 13 | 0 | 36.0 | 6.2 | 0.0 | 3.0 | 30.5 | - | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.31 |
60-61 | Boston Celtics | 10 | 0 | 33.7 | 5.0 | 0.0 | 6.7 | 34.0 | - | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 9.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.70 |
61-62 | Boston Celtics | 14 | 0 | 33.9 | 6.1 | 0.0 | 3.7 | 35.7 | - | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 8.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.00 |
62-63 | Boston Celtics | 13 | 0 | 30.2 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 35.3 | - | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.08 |
Kariéra | -- | 109 | 0 | 37.8 | 6.3 | 0.0 | 5.9 | 34.2 | - | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.51 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz