Hráči týmu - Oklahoma City Thunder
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk | Plat |
#15 | Carlson Branden | C | 2.13m | 99.8 kg | 14. 06. 1999 | 25 | - |
#9 | Caruso Alex | PG | 1.96m | 84.4 kg | 28. 02. 1994 | 30 | - |
#13 | Dieng Ousmane | PF | 2.06m | 84.0 kg | 21. 05. 2003 | 21 | - |
#5 | Dort Luguentz | GF | 1.91m | 97.5 kg | 19. 04. 1999 | 25 | - |
#88 | Ducas Alex | GF | 2.01m | 99.8 kg | 11. 12. 2000 | 23 | - |
#14 | Flagler Adam | SG | 1.91m | 81.6 kg | 01. 12. 1999 | 25 | - |
#2 | Gilgeous-Alexander Shai | SG | 1.98m | 82.1 kg | 12. 07. 1998 | 26 | - |
#55 | Hartenstein Isaiah | C | 2.13m | 112.9 kg | 05. 05. 1998 | 26 | - |
#7 | Holmgren Chet | C | 2.16m | 88.0 kg | 01. 05. 2002 | 22 | - |
#11 | Joe Isaiah | SG | 1.93m | 74.8 kg | 02. 07. 1999 | 25 | - |
#3 | Jones Dillon | GF | 1.96m | 106.6 kg | 29. 10. 2001 | 23 | - |
#25 | Mitchell Ajay | SG | 1.96m | 86.2 kg | 25. 06. 2002 | 22 | - |
#44 | Topić Nikola | PG | 1.98m | 90.7 kg | 10. 08. 2005 | 19 | - |
#22 | Wallace Cason | PG | 1.91m | 88.5 kg | 07. 11. 2003 | 21 | - |
#21 | Wiggins Aaron | GF | 1.96m | 86.2 kg | 02. 01. 1999 | 25 | - |
#8 | Williams Jalen | GF | 1.98m | 88.0 kg | 14. 04. 2001 | 23 | - |
#6 | Williams Jaylin | PF | 2.06m | 109.0 kg | 29. 06. 2002 | 22 | - |
#34 | Williams Kenrich | SF | 2.01m | 95.3 kg | 02. 12. 1994 | 30 | - |
Základní sestava z posledního zápasu
Isaiah Hartenstein (C) |
Shai Gilgeous-Alexander (G) |
Luguentz Dort (F) |
Jalen Williams (F) |
Cason Wallace (G) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Philadelphia | 12 | 10 | |
Cleveland | - | Washington | 22 | 0 | |
Detroit | - | Milwaukee | 2 | 19 | |
New York | - | Orlando | 20 | 1 | |
Toronto | - | Indiana | 7 | 13 | |
Oklahoma City | - | Utah | 22 | 0 | |
Dallas | - | Memphis | 17 | 4 | |
Phoenix | - | San Antonio | 21 | 1 | |
Denver | - | Golden State | 19 | 2 | |
Sacramento | - | Houston | 12 | 9 | |
L.A. Clippers | - | Portland | 21 | 0 |
Narozeniny hráčů
03.12. | Hunter, Lindsey | 54 let | |
03.12. | Swift, Robert | 39 let | |
03.12. | Williams, Marcus | 39 let | |
03.12. | Roberts, Brian | 39 let |
Aktuální přestupy týmu
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
20.08. | Johnson, Keyontae | > | ||||
01.08. | Hayward, Gordon | > | ||||
13.07. | Muscala, Mike | > | ||||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Ivanovi se vrací konkurence. Udrží česká kometa místo mezi elitou?
» Video: Steven Stamkos frustrovaný z nedostatku ofenzívy
» Na Manhattanu monitorují trh. Ptali se i na hvězdu z Vancouveru
» Hotovo, potvrzeno. David Jiříček byl vyměněn do Minnesoty
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz