Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
2022202320242025
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - březen 2017

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)vinbron 150 80 70 1.0
2.(2.)jardabudy 152 84 68 1.0
3.(3.)kauly1 143 76 67 5.0
4.(4.)FanObchod.czdinda 146 82 64 3.0
5.(9.)dennis91 144 83 61 5.0
6.(5.)pete 135 74 61 1.0
7.(10.)fotonec 148 88 60 5.0
8.(7.)juventus1 148 88 60 3.0
9.(6.)donny 138 78 60 1.0
10.(8.)radkys 144 87 57 0.0
11.(12.)fors3ti 146 90 56 3.0
12.(11.)skoczek 99 43 56 2.0
13.(21.)wasko03 142 87 55 5.0
14.(16.)jozko7 141 86 55 3.0
15.(13.)FanObchod.czsabol24 142 88 54 1.0
16.(14.)wasa 140 86 54 1.0
17.(15.)FanObchod.czzeromore 140 86 54 1.0
18.(20.)domkar44 112 58 54 3.0
19.(17.)milan49 144 92 52 1.0
20.(18.)FanObchod.czyen_blond 144 92 52 1.0
21.(19.)FanObchod.czbarsa14 143 91 52 1.0
22.(23.)pawel 142 91 51 3.0
23.(22.)FanObchod.czzdeno10 142 92 50 2.0
24.(27.)francoa 142 92 50 5.0
25.(24.)paul68 139 89 50 3.0
26.(25.)senecko 138 88 50 3.0
27.(30.)hammer 136 87 49 5.0
28.(26.)shooter11 118 71 47 1.0
29.(31.)pafka 77 30 47 3.0
30.(32.)markos 141 95 46 3.0
31.(28.)slavistavlada 141 95 46 1.0
32.(29.)hanny21 131 85 46 1.0
33.(42.)dankesen 130 84 46 5.0
34.(35.)lap 134 89 45 3.0
35.(34.)ungala 136 92 44 1.0
36.(40.)david20 135 91 44 3.0
37.(41.)petrzel 133 89 44 3.0
38.(33.)thesmurf 138 95 43 0.0
39.(36.)kubik03 126 83 43 1.0
40.(44.)94ondro94 124 81 43 3.0
41.(37.)FanObchod.czhojan1 139 97 42 1.0
42.(38.)tomiisek 139 97 42 1.0
43.(39.)emzi 139 97 42 1.0
44.(43.)ouhara 127 86 41 1.0
45.(45.)pilifo 107 67 40 1.0
46.(46.)maker 134 96 38 1.0
47.(47.)lisak 129 92 37 1.0
48.(48.)priiba 100 65 35 0.0
49.(49.)hari 120 88 32 1.0
50.(53.)strnad23 89 61 28 3.0
51.(51.)cazador 122 96 26 1.0
52.(54.)socka 114 88 26 3.0
53.(50.)pifemili 102 76 26 0.0
54.(52.)shaq.32 90 64 26 1.0
55.(55.)janka 128 103 25 3.0
56.(56.)meris 67 49 18 0.0
57.(60.)pakino16 92 75 17 3.0
58.(57.)blazin 71 54 17 0.0
59.(58.)taby 75 59 16 0.0
60.(59.)tomgun 58 42 16 0.0
61.(61.)tulli 36 25 11 0.0
62.(62.)yohan23 20 12 8 0.0
63.(63.)jhk 36 31 5 0.0
64.(64.)mika 23 18 5 0.0
65.(65.)FanObchod.czplaca80 46 43 3 0.0
66.(70.)enriko 4 1 3 3.0
67.(66.)hanyzwalmez 30 28 2 0.0
68.(67.)wita 9 7 2 0.0
69.(68.)aureliexiii 6 4 2 0.0
70.(69.)hofik5 10 10 0 0.0
71.(71.)blazik3r 2 2 0 0.0
72.(72.)FanObchod.czjohny4 32 34 -2 0.0
73.(73.)corny92 6 9 -3 0.0
74.(74.)mike9 4 7 -3 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

DETDET-WASWAS125:129(62:69)Review
MILMIL-LALLAL126:106(71:63)Review
CHICHI-BKNBKN116:110(62:65)Review
NOPNOP-ORLORL93:113(38:68)Review
GSWGSW-SACSAC130:104(61:51)Review

Přímé přenosy v TV

Narozeniny hráčů

14.03.Unseld, Wesnedožitých 79 let
14.03.Johnson, Larry56 let
14.03.GSWCurry, Stephen37 let
14.03.Patterson, Patrick36 let
14.03.Bennett, Anthony32 let
14.03.MEMBagley III, Marvin26 let
14.03.Mannion, Nico24 let
14.03.Gortman, Jazian22 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

14.03.UTACollins- kotník
14.03.SASFox- prst na ruce (konec sezóny)
13.03.CLEMitchell- tříslo
13.03.ORLAnthony- palec na noze
13.03.PHIWalker IV- otřes mozku
13.03.PORWalker- otřes mozku
12.03.PORGrant- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze]
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze]
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze]
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze]