Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rafer Alston | #12 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Rafer Alston
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:24. 07. 1976 (věk: 47)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-2, 1.88m
Váha:175 lbs., 79.4 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 1998, 2. kolo, 39. místo
Univerzitní tým:Fresno State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:671
Bodů celkem:6799
Asistencí celkem:3202
Doskoků celkem:1891
Průměr bodů na zápas:10.13
Průměr asistencí na zápas:4.77
Průměr doskoků na zápas:2.82
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/10

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93Review23:240-20-00-0-6000300300
31. 10. 2009 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando85:95Review16:523-92-42-262023001010
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104ReviewG30:528-113-31-2-130228314020
03. 11. 2009 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey79:68ReviewG45:401-80-20-0-13022511312
05. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-DENDenver94:122ReviewG29:432-80-23-3-12022420307
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94ReviewG40:196-131-31-2-30226503014
08. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston76:86ReviewG43:387-163-63-4-20117316120
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82ReviewG43:015-131-40-0-40225112011
14. 11. 2009 01:00ORLOrlando-NJNNew Jersey88:72ReviewG41:357-201-42-2-100101010203017
15. 11. 2009 01:30MIAMiami-NJNNew Jersey81:80ReviewG36:283-92-22-2-130333303010
18. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana83:91ReviewG42:062-120-310-10-70774145014
19. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey99:85ReviewG32:501-100-43-4-25123133105
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98ReviewG29:011-71-40-0-2123410203
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87ReviewG30:337-143-82-4-50223422119
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83ReviewG27:432-70-10-0-5022610104
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96Review20:071-50-10-0-10000311202
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87Review18:482-80-00-1-8033211104
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97Review19:413-111-51-2-2246530208
09. 12. 2009 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey101:103Review16:425-81-14-4120332022015
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105Review30:246-140-20-162352213012
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91Review27:447-161-42-3-90223120117
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107Review22:480-80-22-2-24033332302
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89Review18:377-144-72-2-60113311020
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108Review23:263-101-30-0-4022530417
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95Review24:364-133-102-2-21342131013
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103Review17:012-80-10-0-12022100004
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105Review12:080-30-12-2-3011121002
Přestup z New Jersey Nets do Miami Heat
09. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-MIAMiami105:109ReviewG34:313-92-62-282134011010
10. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MIAMiami94:84ReviewG22:562-60-10-0-13134231204
12. 01. 2010 03:00UTAUtah-MIAMiami118:89ReviewG26:164-91-32-5-110002210011
14. 01. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami102:115ReviewG27:120-40-31-26011411201
16. 01. 2010 02:30HOUHouston-MIAMiami106:115ReviewG34:067-102-41-4-10442402117
17. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami98:80ReviewG28:291-51-22-2-15000343105
20. 01. 2010 01:30MIAMiami-INDIndiana113:83ReviewG27:513-52-30-017055321218
21. 01. 2010 01:00CHACharlotte-MIAMiami104:65ReviewG23:311-60-31-1-13000450303
23. 01. 2010 01:00WASWashington-MIAMiami88:112ReviewG34:024-103-50-0260559042011
24. 01. 2010 01:30MIAMiami-SACSacramento115:84ReviewG24:002-41-31-216022020106
26. 01. 2010 01:30MIAMiami-CLECleveland91:92ReviewG36:584-92-30-0-10554301110
28. 01. 2010 01:00TORToronto-MIAMiami111:103ReviewG38:324-162-60-040112211010
30. 01. 2010 02:00DETDetroit-MIAMiami65:92ReviewG27:161-70-20-024022731212
31. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-MIAMiami95:84ReviewG28:461-80-13-4-12044222105
02. 02. 2010 01:30MIAMiami-MILMilwaukee81:97ReviewG19:030-40-30-2-2033121200
04. 02. 2010 02:00BOSBoston-MIAMiami107:102ReviewG30:076-103-50-030113110015
05. 02. 2010 02:00CLECleveland-MIAMiami102:86ReviewG13:581-50-30-0-11011430202
07. 02. 2010 02:00CHIChicago-MIAMiami95:91ReviewG28:244-63-50-0130441422011
10. 02. 2010 01:30MIAMiami-HOUHouston99:66ReviewG22:403-62-41-29022010009
11. 02. 2010 01:00ATLAtlanta-MIAMiami76:94ReviewG25:131-61-50-0-11000120203
17. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami78:105ReviewG24:471-41-20-022022421103
18. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami84:87ReviewG21:040-50-10-01000521100
27. 02. 2010 21:30MIAMiami-MILMilwaukee71:94ReviewG22:342-50-20-0-11123311004
01. 03. 2010 01:00ORLOrlando-MIAMiami96:80ReviewG25:445-84-61-1-20112201115
03. 03. 2010 01:30MIAMiami-GSWGolden State110:106ReviewG06:410-20-00-0-2011000200


Legenda ke statistikám hráčů