Seznam hráčů
Detail hráče
Josh Hart | #3 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (34)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard - Forward (GF) |
Datum narození: | 06. 03. 1995 (věk: 28) |
Místo narození: | Silver Spring, Maryland |
Výška: | 6-5, 1.96m |
Váha: | 215 lbs., 97.5 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2017, 1. kolo, 30. místo |
Univerzitní tým: | Villanova |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 365 |
Bodů celkem: | 3602 |
Asistencí celkem: | 882 |
Doskoků celkem: | 2239 |
Průměr bodů na zápas: | 9.87 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.42 |
Průměr doskoků na zápas: | 6.13 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Statistiky v základní části 2019/20
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
23. 10. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 122p | Review | 28:10 | 4-9 | 3-5 | 4-4 | -1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
26. 10. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 123 | Review | 26:25 | 5-9 | 1-5 | 5-6 | -5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
27. 10. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 123 | Review | SF | 33:41 | 8-17 | 5-12 | 2-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
29. 10. 2019 01:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 134 | Review | SF | 31:13 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | -19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
01. 11. 2019 02:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 107 | Review | 26:52 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
02. 11. 2019 22:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 104 | Review | 30:03 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
05. 11. 2019 01:30 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 125 | Review | SF | 30:49 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | -1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 |
09. 11. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 122 | Review | 16:50 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10. 11. 2019 01:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 115 | Review | 23:13 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
12. 11. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 122 | Review | SF | 29:57 | 5-8 | 4-6 | 5-8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
28. 11. 2019 03:30 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 114 | Review | 25:27 | 2-6 | 2-6 | 3-4 | -24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
30. 11. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 104 | Review | 30:40 | 2-8 | 2-7 | 4-6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
01. 12. 2019 23:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 107 | Review | 33:07 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
04. 12. 2019 01:30 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 118 | Review | 26:31 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
06. 12. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 132 | : | 139p | Review | 21:27 | 3-11 | 2-9 | 1-2 | -16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
07. 12. 2019 20:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 84 | Review | 18:56 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10. 12. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 105 | Review | 30:25 | 5-14 | 2-10 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
12. 12. 2019 03:30 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 112 | Review | 26:01 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
14. 12. 2019 01:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 109 | Review | 30:30 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
15. 12. 2019 21:30 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 130 | Review | 30:31 | 7-15 | 4-11 | 2-2 | -8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
18. 12. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 108p | Review | 40:23 | 5-14 | 4-10 | 0-0 | -13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
19. 12. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 107 | Review | 29:57 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
21. 12. 2019 04:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 102 | Review | 26:31 | 3-11 | 0-8 | 3-3 | -1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
24. 12. 2019 04:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 102 | Review | 17:17 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
26. 12. 2019 04:30 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 112 | Review | 29:34 | 5-10 | 4-5 | 2-2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
29. 12. 2019 01:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 98 | Review | 26:11 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
30. 12. 2019 02:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 112 | Review | 25:49 | 0-8 | 0-7 | 0-2 | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
04. 01. 2020 04:30 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 113 | Review | 24:28 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
05. 01. 2020 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 117 | Review | 27:07 | 5-8 | 2-5 | 4-7 | -7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
07. 01. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 128 | Review | SF | 26:52 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
09. 01. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 108 | Review | SF | 33:11 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
11. 01. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 123 | Review | SF | 36:43 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | -4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
12. 01. 2020 01:00 | ![]() | - | ![]() | 140 | : | 105 | Review | SF | 33:23 | 3-12 | 1-8 | 0-0 | -29 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14. 01. 2020 01:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 117p | Review | SG | 35:51 | 3-8 | 3-5 | 2-2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
17. 01. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 138 | : | 132p | Review | SG | 36:35 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 |
18. 01. 2020 21:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 133 | Review | SF | 34:33 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 |
20. 01. 2020 23:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 126 | Review | 17:21 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
23. 01. 2020 03:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 121 | Review | 25:16 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
25. 01. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 113 | Review | 27:32 | 6-11 | 1-2 | 2-2 | 7 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
27. 01. 2020 00:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 108 | Review | 28:28 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
29. 01. 2020 01:30 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 125 | Review | 21:50 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
01. 02. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 139 | : | 111 | Review | 27:48 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 13 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
02. 02. 2020 20:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 109 | Review | 29:36 | 5-11 | 3-5 | 3-4 | -20 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
05. 02. 2020 01:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 120 | Review | 29:13 | 3-9 | 1-6 | 1-1 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
07. 02. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 125 | Review | 26:00 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | 17 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
09. 02. 2020 01:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 124 | Review | SG | 29:44 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | -7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12. 02. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 138 | : | 117 | Review | SF | 26:05 | 7-10 | 2-5 | 1-1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
14. 02. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 123 | Review | SF | 27:13 | 1-4 | 1-4 | 4-4 | -7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
22. 02. 2020 04:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 128 | Review | 27:35 | 4-5 | 3-3 | 2-5 | 15 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
24. 02. 2020 02:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 115 | Review | 27:28 | 3-9 | 2-7 | 0-1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26. 02. 2020 04:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 109 | Review | 21:39 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
29. 02. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 104 | Review | 19:23 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02. 03. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 122 | Review | 21:56 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
04. 03. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 139 | Review | 26:11 | 5-13 | 1-9 | 0-0 | -12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
05. 03. 2020 03:30 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 123p | Review | 13:13 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
07. 03. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 104 | Review | 27:42 | 6-12 | 3-7 | 4-4 | -2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
08. 03. 2020 20:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 120 | Review | 26:35 | 0-8 | 0-6 | 1-2 | -16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
31. 07. 2020 00:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 106 | Review | 22:00 | 4-7 | 2-3 | 0-1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
02. 08. 2020 00:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 103 | Review | 19:15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
04. 08. 2020 00:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 99 | Review | 24:48 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
06. 08. 2020 19:30 | ![]() | - | ![]() | 140 | : | 125 | Review | 23:24 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | -8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
08. 08. 2020 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 107 | Review | 21:01 | 2-7 | 1-4 | 5-5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
09. 08. 2020 21:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 122 | Review | 15:54 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | -24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. 08. 2020 03:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 106 | Review | SF | 29:41 | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14. 08. 2020 03:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 127 | Review | SF | 35:57 | 7-14 | 3-9 | 6-8 | -8 | 1 | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz