Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mitchell Robinson | #23 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (43)

Mitchell Robinson
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:01. 04. 1998 (věk: 25)
Místo narození:Pensacola, Florida
Výška:7-1, 2.16m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Klub:NYK New York Knicks
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2018, 2. kolo, 36. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:311
Bodů celkem:2514
Asistencí celkem:196
Doskoků celkem:2493
Průměr bodů na zápas:8.08
Průměr asistencí na zápas:0.63
Průměr doskoků na zápas:8.02

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 10. 2021 01:30NYKNew York-BOSBoston138:134pReviewC34:285-50-01-43512173201211
23. 10. 2021 01:00ORLOrlando-NYKNew York96:121ReviewC28:133-50-00-04459050106
25. 10. 2021 01:00NYKNew York-ORLOrlando104:110ReviewC33:214-50-02-5446101621310
27. 10. 2021 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia112:99ReviewC28:593-30-01-20336151107
29. 10. 2021 02:00CHIChicago-NYKNew York103:104ReviewC28:454-40-01-2-4246030129
31. 10. 2021 01:00NOPNew Orleans-NYKNew York117:123ReviewC27:063-30-02-22145030108
02. 11. 2021 00:30NYKNew York-TORToronto104:113ReviewC27:392-40-02-2-105712310116
04. 11. 2021 00:00INDIndiana-NYKNew York111:98ReviewC27:391-10-01-2-15156220033
06. 11. 2021 00:30MILMilwaukee-NYKNew York98:113ReviewC21:091-20-02-3-1246112104
08. 11. 2021 00:00NYKNew York-CLECleveland109:126ReviewC16:563-30-02-2-11437120058
11. 11. 2021 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:112ReviewC23:051-10-01-2-15066030123
13. 11. 2021 01:00CHACharlotte-NYKNew York104:96ReviewC23:044-50-03-4-93360201111
16. 11. 2021 01:30NYKNew York-INDIndiana92:84ReviewC15:511-20-00-0-14022030032
18. 11. 2021 01:30NYKNew York-ORLOrlando98:104ReviewC30:355-60-03-5883110200113
20. 11. 2021 23:00NYKNew York-HOUHouston106:99ReviewC17:593-40-00-05145031026
27. 11. 2021 01:00NYKNew York-PHXPhoenix97:118ReviewC21:093-40-01-3-10538001007
28. 11. 2021 01:30ATLAtlanta-NYKNew York90:99ReviewC26:401-20-00-0-54711140012
01. 12. 2021 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York112:110ReviewC25:074-50-00-0-10257140018
03. 12. 2021 01:30NYKNew York-CHIChicago115:119ReviewC29:323-50-03-37358030259
04. 12. 2021 19:00NYKNew York-DENDenver99:113ReviewC21:292-50-00-1-4426121024
08. 12. 2021 02:30SASSan Antonio-NYKNew York109:121Review22:014-60-03-41386140121311
09. 12. 2021 01:00INDIndiana-NYKNew York122:102Review19:241-10-02-2-6112030024
11. 12. 2021 01:30TORToronto-NYKNew York90:87Review18:021-30-02-26268030124
12. 12. 2021 18:00NYKNew York-MILMilwaukee97:112Review18:124-50-01-2-14358030009
15. 12. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State96:105Review14:091-20-00-0-8022000012
17. 12. 2021 02:00HOUHouston-NYKNew York103:116Review30:268-80-01-1216390410317
19. 12. 2021 01:00BOSBoston-NYKNew York114:107Review21:461-20-01-3-10448022003
22. 12. 2021 01:30NYKNew York-DETDetroit105:91Review24:368-90-01-22468140411317
24. 12. 2021 01:30NYKNew York-WASWashington117:124ReviewC24:584-40-00-01213060108
25. 12. 2021 18:00NYKNew York-ATLAtlanta101:87ReviewC30:252-20-00-218268130154
29. 12. 2021 02:00MINMinnesota-NYKNew York88:96ReviewC32:027-80-00-22612180221114
30. 12. 2021 01:00DETDetroit-NYKNew York85:94ReviewC20:023-70-01-3-22617110307
01. 01. 2022 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York95:80ReviewC24:434-50-01-2-821012010119
05. 01. 2022 01:30NYKNew York-INDIndiana104:94Review25:234-50-00-09448030008
07. 01. 2022 01:30NYKNew York-BOSBoston108:105ReviewC27:133-30-01-1-2314032207
09. 01. 2022 01:30BOSBoston-NYKNew York99:75ReviewC28:165-50-01-4-156280102111
11. 01. 2022 01:30NYKNew York-SASSan Antonio111:96ReviewC31:504-40-05-91047110212413
13. 01. 2022 01:30NYKNew York-DALDallas108:85ReviewC25:379-100-01-12246100311219
16. 01. 2022 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:117ReviewC31:086-80-02-4958130111014
17. 01. 2022 19:00NYKNew York-CHACharlotte87:97ReviewC25:304-60-02-4-253360111110
19. 01. 2022 01:30NYKNew York-MINMinnesota110:112ReviewC20:204-50-00-00246060008
21. 01. 2022 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans91:102ReviewC30:036-70-05-10-178150301117
23. 01. 2022 19:00NYKNew York-LACL.A. Clippers110:102ReviewC16:073-60-02-46448210008
27. 01. 2022 01:30MIAMiami-NYKNew York110:96ReviewC29:283-40-01-2-185510141107
29. 01. 2022 04:00MILMilwaukee-NYKNew York123:108ReviewC25:033-30-01-6-2426040117
01. 02. 2022 01:30NYKNew York-SACSacramento116:96ReviewC21:353-30-03-6135813131129
03. 02. 2022 01:30NYKNew York-MEMMemphis108:120ReviewC29:547-80-00-1174111103814
06. 02. 2022 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York122:115pReviewC29:302-40-00-184711043004
08. 02. 2022 03:00UTAUtah-NYKNew York113:104ReviewC36:118-110-03-671011211120319
11. 02. 2022 04:00GSWGolden State-NYKNew York114:116ReviewC27:453-80-01-1-18311030007
12. 02. 2022 23:00PORPortland-NYKNew York112:103ReviewC14:261-10-00-0-6000030032
15. 02. 2022 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City123:127pReviewC40:326-90-02-4198170142414
17. 02. 2022 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn106:111ReviewC22:351-20-00-08257051032
26. 02. 2022 01:30NYKNew York-MIAMiami100:115ReviewC29:040-10-00-0-8189051310
27. 02. 2022 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia109:125ReviewC16:353-30-00-1-11224160106
03. 03. 2022 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York123:108ReviewC21:215-60-00-2-132570400110
05. 03. 2022 04:00PHXPhoenix-NYKNew York115:114ReviewC36:528-80-01-2-296151341317
07. 03. 2022 04:00LACL.A. Clippers-NYKNew York93:116ReviewC25:516-80-00-6083110011212
08. 03. 2022 04:30SACSacramento-NYKNew York115:131ReviewC01:400-00-00-0-8000020000
10. 03. 2022 02:30DALDallas-NYKNew York77:107ReviewC23:464-40-03-4956110121311
12. 03. 2022 02:00MEMMemphis-NYKNew York118:114ReviewC33:405-80-00-2-488164533410
13. 03. 2022 18:00BKNBrooklyn-NYKNew York110:107ReviewC22:293-40-01-2-17505140147
17. 03. 2022 00:30NYKNew York-PORPortland128:98ReviewC24:063-30-01-29246010257
19. 03. 2022 00:30NYKNew York-WASWashington100:97ReviewC30:436-100-03-34102120300015
21. 03. 2022 00:30NYKNew York-UTAUtah93:108ReviewC25:322-30-00-0-6213211014
23. 03. 2022 00:30NYKNew York-ATLAtlanta111:117ReviewC34:324-60-01-6-6516043249
26. 03. 2022 01:00MIAMiami-NYKNew York103:111Review19:294-50-03-6-147071111011
27. 03. 2022 21:30DETDetroit-NYKNew York102:104ReviewC29:201-30-02-2-4459141254
29. 03. 2022 01:30NYKNew York-CHIChicago109:104ReviewC34:338-90-00-21084122510316
31. 03. 2022 01:30NYKNew York-CHACharlotte114:125ReviewC33:442-40-02-428210201016
02. 04. 2022 19:00NYKNew York-CLECleveland101:119ReviewC28:332-20-03-6-10112021037
04. 04. 2022 00:00ORLOrlando-NYKNew York88:118ReviewC28:346-80-00-02446100232512


Legenda ke statistikám hráčů