Seznam hráčů
Detail hráče
Jimmy Butler | #10 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (516)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 14. 09. 1989 (věk: 35) |
Místo narození: | Houston, TX |
Výška: | 6-7, 2.01m |
Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2011, 1. kolo, 30. místo |
Univerzitní tým: | Marquette |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 841 |
Bodů celkem: | 15405 |
Asistencí celkem: | 3604 |
Doskoků celkem: | 4493 |
Průměr bodů na zápas: | 18.32 |
Průměr asistencí na zápas: | 4.29 |
Průměr doskoků na zápas: | 5.34 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
2023/24 | 2024/25 |
![]() |
Statistiky v základní části 2013/14
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
30. 10. 2013 01:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 95 | Review | G | 29:54 | 6-12 | 2-4 | 6-7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 |
01. 11. 2013 01:00 | ![]() | - | ![]() | 82 | : | 81 | Review | G | 41:27 | 3-11 | 0-4 | 5-6 | -4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
03. 11. 2013 00:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 104 | Review | G | 39:01 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
07. 11. 2013 01:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 80 | Review | G | 25:46 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
09. 11. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 73 | Review | G | 27:15 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12. 11. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 81 | Review | G | 24:07 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
16. 11. 2013 01:00 | ![]() | - | ![]() | 80 | : | 96 | Review | G | 33:45 | 3-7 | 2-3 | 6-6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
17. 11. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 94 | Review | G | 24:38 | 2-3 | 1-1 | 5-6 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19. 11. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 81 | Review | G | 22:12 | 4-6 | 2-2 | 4-5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
14. 12. 2013 02:30 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 91 | Review | G | 36:35 | 4-12 | 1-4 | 7-8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 |
15. 12. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 77 | : | 99 | Review | G | 29:32 | 4-6 | 2-3 | 1-3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
17. 12. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 82 | : | 83 | Review | G | 27:30 | 1-11 | 0-4 | 2-2 | -16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19. 12. 2013 03:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 94 | Review | G | 35:10 | 8-15 | 1-1 | 3-5 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
20. 12. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 95 | Review | G | 16:40 | 0-2 | 0-2 | 3-7 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25. 12. 2013 18:00 | ![]() | - | ![]() | 78 | : | 95 | Review | G | 33:17 | 4-10 | 2-4 | 5-6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
29. 12. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 83 | : | 105 | Review | G | 45:43 | 2-10 | 1-7 | 6-6 | -16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 |
31. 12. 2013 02:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 95 | Review | G | 40:47 | 6-10 | 2-3 | 12-14 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
01. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 79 | : | 85 | Review | G | 37:34 | 5-13 | 1-2 | 4-6 | -4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
03. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 82 | Review | G | 33:29 | 2-7 | 0-2 | 6-8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
05. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 84 | Review | G | 38:18 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 |
08. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 87 | Review | G | 40:36 | 4-18 | 0-4 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
11. 01. 2014 02:30 | ![]() | - | ![]() | 72 | : | 81 | Review | G | 40:17 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
14. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 88 | : | 102 | Review | G | 37:24 | 5-10 | 2-4 | 0-2 | -13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
16. 01. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 128p | Review | G | 59:59 | 6-17 | 2-9 | 7-8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 |
18. 01. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 93 | Review | G | 38:49 | 2-9 | 1-5 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
19. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 78 | Review | G | 31:59 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
21. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 100p | Review | G | 49:41 | 6-19 | 0-4 | 1-2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 |
23. 01. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 87 | : | 98 | Review | G | 42:02 | 4-12 | 1-7 | 1-2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
25. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 112 | Review | G | 41:17 | 3-15 | 1-5 | 2-2 | -7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
26. 01. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 87 | : | 89 | Review | G | 42:19 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
28. 01. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 95 | Review | G | 40:38 | 5-12 | 2-4 | 4-4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
30. 01. 2014 03:30 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 96 | Review | G | 41:53 | 7-11 | 1-2 | 4-5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 |
02. 02. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 88 | : | 79 | Review | G | 43:09 | 2-9 | 1-5 | 5-8 | -16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
04. 02. 2014 04:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 70 | Review | G | 36:30 | 4-11 | 1-3 | 8-10 | -13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
05. 02. 2014 03:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 101 | Review | G | 43:44 | 5-14 | 1-4 | 7-8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
07. 02. 2014 04:30 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 87 | Review | G | 46:30 | 4-9 | 1-3 | 5-5 | -13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
09. 02. 2014 21:30 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 92 | Review | G | 40:28 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
12. 02. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 85 | Review | G | 37:10 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
14. 02. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 76 | Review | G | 46:02 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
20. 02. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 94 | Review | G | 45:57 | 6-11 | 0-1 | 4-6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
22. 02. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 89 | Review | G | 11:07 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27. 02. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 83 | Review | G | 36:35 | 5-10 | 1-1 | 5-6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
01. 03. 2014 02:30 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 100 | Review | G | 44:18 | 6-13 | 1-4 | 6-11 | -1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
02. 03. 2014 19:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 90 | Review | G | 41:42 | 5-13 | 0-4 | 9-14 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
04. 03. 2014 01:30 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 80 | Review | G | 43:16 | 4-11 | 0-3 | 5-9 | -17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 |
06. 03. 2014 01:30 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 105 | Review | G | 46:00 | 7-15 | 0-3 | 4-6 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 |
08. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 77 | : | 85 | Review | G | 42:36 | 1-3 | 0-0 | 6-6 | -14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
09. 03. 2014 18:00 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 88p | Review | G | 47:50 | 4-15 | 2-6 | 6-6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 |
12. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 104 | Review | G | 36:16 | 7-14 | 3-5 | 6-6 | -26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
14. 03. 2014 00:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 87 | Review | G | 27:33 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
16. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 87 | Review | G | 38:10 | 1-11 | 0-4 | 3-4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
18. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 85 | : | 97 | Review | G | 45:51 | 4-12 | 1-6 | 4-6 | -14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
20. 03. 2014 00:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 102 | Review | G | 45:59 | 5-8 | 1-2 | 5-5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 |
22. 03. 2014 00:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 79 | Review | G | 45:21 | 5-11 | 4-6 | 3-4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17 |
23. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 81 | Review | G | 45:30 | 4-8 | 1-3 | 8-10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
25. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 89 | : | 77 | Review | G | 32:30 | 3-10 | 1-4 | 5-6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
29. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 74 | : | 91 | Review | G | 44:41 | 3-9 | 1-4 | 3-3 | -7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
31. 03. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 107 | Review | G | 44:29 | 5-12 | 3-7 | 2-4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
01. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 80 | Review | G | 42:27 | 8-13 | 0-3 | 2-2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
03. 04. 2014 01:30 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 105 | Review | G | 40:53 | 6-16 | 3-8 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
05. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 90 | Review | G | 40:56 | 5-11 | 1-6 | 6-9 | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
06. 04. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 78 | : | 96 | Review | G | 41:39 | 1-9 | 0-4 | 1-2 | 23 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 87 | : | 102 | Review | G | 46:00 | 5-11 | 3-6 | 1-2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 98 | Review | G | 44:41 | 5-13 | 1-7 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
14. 04. 2014 01:30 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 89 | Review | G | 45:06 | 6-11 | 2-4 | 3-6 | -10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
15. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 95 | Review | G | 31:42 | 3-5 | 0-0 | 6-7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
17. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 86p | Review | G | 47:55 | 3-8 | 0-1 | 6-8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Statistiky v 1. kole playoff 2013/14
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
21. 04. 2014 01:00 | ![]() | - | ![]() | 93 | : | 102 | Review | G | 43:46 | 6-12 | 0-1 | 3-7 | -15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
23. 04. 2014 03:30 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 101p | Review | G | 53:00 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | -2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
26. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 100 | Review | G | 40:32 | 3-7 | 2-5 | 7-8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
27. 04. 2014 19:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 89 | Review | G | 37:44 | 5-14 | 2-7 | 4-4 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
30. 04. 2014 02:00 | ![]() | - | ![]() | 69 | : | 75 | Review | G | 42:34 | 6-15 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz