Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jeremy Tyler | #4 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (6)

Jeremy Tyler
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:21. 06. 1991 (věk: 32)
Místo narození:San Diego, CA
Výška:6-10, 2.08m
Váha:260 lbs., 117.9 kg
Draft:CHA Charlotte Bobcats
Rok 2011, 2. kolo, 39. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:104
Bodů celkem:373
Asistencí celkem:25
Doskoků celkem:269
Průměr bodů na zápas:3.59
Průměr asistencí na zápas:0.24
Průměr doskoků na zápas:2.59
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105Review00:220-00-00-00000000000
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78Review01:010-10-00-0-2000000000
01. 01. 2012 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia79:107Review03:111-10-00-0-2000010002
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88Review02:000-00-00-03000020000
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117Review01:120-00-00-0-4000010000
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99Review00:340-10-00-0-3000000000
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93Review07:042-20-01-22011000005
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120Review14:493-50-00-0-4213240206
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90Review05:450-20-00-0-6101000000
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101Review08:121-30-01-21202030013
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReview04:170-00-00-01011020110
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109Review03:160-00-01-2-12011000001
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97Review04:111-10-00-0-1022000102
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87Review09:252-30-04-50213031008
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110Review06:051-20-02-63213000004
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87Review04:481-20-00-15011010002
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115Review03:382-30-01-22123010005
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105Review02:380-10-00-0-4000000000
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120Review04:471-50-01-1-4112120003
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101ReviewC15:422-40-00-06134120024
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83ReviewC12:230-20-00-0-14134000100
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108ReviewC09:581-30-00-0-3101140102
26. 03. 2012 03:00PORPortland-GSWGolden State90:87ReviewC08:410-10-00-0-5022030000
28. 03. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:104ReviewC09:330-20-00-0-1123030100
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102ReviewC12:533-40-00-07235000116
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102ReviewC16:235-100-00-0131340111010
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112ReviewC11:001-40-00-01011130002
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94ReviewC29:414-80-01-2-23811122319
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97ReviewC25:183-60-00-013134222036
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98ReviewC20:206-90-02-2-122350201014
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97ReviewC16:304-90-02-215380404210
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84ReviewC21:251-50-01-2-26044150133
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110ReviewC13:063-70-00-1-10213030106
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112ReviewC12:291-40-00-01325122102
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewC24:072-60-00-0-20000150204
17. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:120ReviewC32:335-130-01-2-1455102413011
19. 04. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers87:99ReviewC20:576-130-03-4-42460512115
21. 04. 2012 02:30DALDallas-GSWGolden State104:94ReviewC35:106-120-03-7-62680431215
22. 04. 2012 02:00HOUHouston-GSWGolden State99:96ReviewC26:574-70-00-06156020218
23. 04. 2012 01:00MINMinnesota-GSWGolden State88:93ReviewC22:174-120-00-1-18336011018
25. 04. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans81:83ReviewC39:585-170-03-562682611013
27. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio101:107ReviewC43:377-190-12-3-115490115116


Legenda ke statistikám hráčů