Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Alec Burks | #18 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (78)

Alec Burks
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:20. 07. 1991 (věk: 32)
Místo narození:Grandview, MO
Výška:6-6, 1.98m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Klub:NYK New York Knicks
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2011, 1. kolo, 12. místo
Univerzitní tým:Colorado
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:737
Bodů celkem:7980
Asistencí celkem:1461
Doskoků celkem:2511
Průměr bodů na zápas:10.83
Průměr asistencí na zápas:1.98
Průměr doskoků na zápas:3.41

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 10. 2021 01:30NYKNew York-BOSBoston138:134pReview16:182-51-40-0-5011121005
23. 10. 2021 01:00ORLOrlando-NYKNew York96:121Review18:114-74-70-0200227100012
25. 10. 2021 01:00NYKNew York-ORLOrlando104:110Review24:473-101-62-32044101119
27. 10. 2021 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia112:99Review17:092-71-33-311055101008
29. 10. 2021 02:00CHIChicago-NYKNew York103:104Review17:162-62-30-0-4033140306
31. 10. 2021 01:00NOPNew Orleans-NYKNew York117:123Review12:353-61-23-4-20331200010
02. 11. 2021 00:30NYKNew York-TORToronto104:113Review16:012-31-10-00011011005
04. 11. 2021 00:00INDIndiana-NYKNew York111:98Review21:233-62-52-2-60223131110
06. 11. 2021 00:30MILMilwaukee-NYKNew York98:113Review12:460-10-10-015044231000
08. 11. 2021 00:00NYKNew York-CLECleveland109:126Review21:572-71-25-630110110010
09. 11. 2021 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York96:103Review21:182-71-50-2-5257210005
11. 11. 2021 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:112Review28:475-104-70-0100110300314
13. 11. 2021 01:00CHACharlotte-NYKNew York104:96Review25:206-123-60-042793421115
16. 11. 2021 01:30NYKNew York-INDIndiana92:84Review22:022-62-62-39011010108
18. 11. 2021 01:30NYKNew York-ORLOrlando98:104Review27:245-164-121-2-50554410015
20. 11. 2021 23:00NYKNew York-HOUHouston106:99Review25:236-86-72-210553150020
22. 11. 2021 02:00CHIChicago-NYKNew York109:103Review29:043-61-36-6-41230503013
24. 11. 2021 01:30NYKNew York-LALL.A. Lakers106:100Review25:574-101-33-391563121012
27. 11. 2021 01:00NYKNew York-PHXPhoenix97:118Review22:573-51-12-2-9066131009
28. 11. 2021 01:30ATLAtlanta-NYKNew York90:99ReviewG39:087-174-75-720773423023
01. 12. 2021 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York112:110ReviewG39:189-214-103-4-111455221125
03. 12. 2021 01:30NYKNew York-CHIChicago115:119ReviewG42:583-101-59-1032573221016
04. 12. 2021 19:00NYKNew York-DENDenver99:113ReviewG27:292-62-35-6-100110120011
08. 12. 2021 02:30SASSan Antonio-NYKNew York109:121ReviewG36:056-153-83-380445301018
09. 12. 2021 01:00INDIndiana-NYKNew York122:102ReviewG29:455-110-35-6-161120111115
11. 12. 2021 01:30TORToronto-NYKNew York90:87ReviewG36:430-70-31-2-1055542201
15. 12. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State96:105ReviewF38:514-152-104-4-70114410014
17. 12. 2021 02:00HOUHouston-NYKNew York103:116ReviewF36:322-101-24-413369130109
19. 12. 2021 01:00BOSBoston-NYKNew York114:107ReviewF41:055-93-66-7-120664114019
22. 12. 2021 01:30NYKNew York-DETDetroit105:91ReviewF41:222-101-43-413077620108
24. 12. 2021 01:30NYKNew York-WASWashington117:124ReviewF36:266-164-94-6-100773312020
25. 12. 2021 18:00NYKNew York-ATLAtlanta101:87Review17:302-41-20-0-3213210105
29. 12. 2021 02:00MINMinnesota-NYKNew York88:96Review16:182-42-21-49022240107
30. 12. 2021 01:00DETDetroit-NYKNew York85:94Review26:5412-175-85-5280442233034
01. 01. 2022 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York95:80Review23:403-82-31-1-12123121019
02. 01. 2022 21:30TORToronto-NYKNew York120:105Review26:504-100-13-3-51342550111
05. 01. 2022 01:30NYKNew York-INDIndiana104:94ReviewG35:345-130-54-671564231014
07. 01. 2022 01:30NYKNew York-BOSBoston108:105ReviewG37:301-101-40-0-2279721003
09. 01. 2022 01:30BOSBoston-NYKNew York99:75ReviewG33:512-111-43-3-16134123118
11. 01. 2022 01:30NYKNew York-SASSan Antonio111:96ReviewG31:415-103-63-3130442221016
13. 01. 2022 01:30NYKNew York-DALDallas108:85ReviewG34:362-92-34-4261786320010
16. 01. 2022 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:117ReviewG35:354-82-67-7110998300017
17. 01. 2022 19:00NYKNew York-CHACharlotte87:97ReviewG25:391-41-43-4-17134140006
19. 01. 2022 01:30NYKNew York-MINMinnesota110:112Review16:370-30-30-0-5134020200
21. 01. 2022 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans91:102Review22:353-92-65-591232313013
23. 01. 2022 19:00NYKNew York-LACL.A. Clippers110:102ReviewG29:413-72-52-211234211110
25. 01. 2022 01:00CLECleveland-NYKNew York95:93Review18:240-40-20-0-3123430000
27. 01. 2022 01:30MIAMiami-NYKNew York110:96Review15:161-81-50-25134311103
29. 01. 2022 04:00MILMilwaukee-NYKNew York123:108Review18:143-52-42-3-211232202010
01. 02. 2022 01:30NYKNew York-SACSacramento116:96Review26:126-94-65-6251454312021
03. 02. 2022 01:30NYKNew York-MEMMemphis108:120Review13:230-30-04-4-17011120114
06. 02. 2022 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York122:115pReview29:302-71-47-8-71564312112
08. 02. 2022 03:00UTAUtah-NYKNew York113:104ReviewG31:292-100-41-18066141205
09. 02. 2022 03:00DENDenver-NYKNew York132:115Review25:386-101-41-122242300114
11. 02. 2022 04:00GSWGolden State-NYKNew York114:116Review24:364-71-26-940665212015
12. 02. 2022 23:00PORPortland-NYKNew York112:103Review20:432-82-32-2-8156431008
15. 02. 2022 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City123:127pReview27:093-111-54-5-91563201211
17. 02. 2022 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn106:111Review26:181-50-21-27055521003
26. 02. 2022 01:30NYKNew York-MIAMiami100:115ReviewG34:164-62-42-2-90882302012
27. 02. 2022 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia109:125ReviewG33:562-61-41-1-19066030206
03. 03. 2022 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York123:108ReviewG30:492-111-44-6-14167431019
05. 03. 2022 04:00PHXPhoenix-NYKNew York115:114ReviewG35:235-94-62-3120996412116
07. 03. 2022 04:00LACL.A. Clippers-NYKNew York93:116ReviewG26:185-104-81-241344210215
08. 03. 2022 04:30SACSacramento-NYKNew York115:131ReviewG35:422-91-40-024055421015
10. 03. 2022 02:30DALDallas-NYKNew York77:107ReviewG38:524-133-104-426110115202015
12. 03. 2022 02:00MEMMemphis-NYKNew York118:114ReviewG35:016-112-54-5-111565510018
13. 03. 2022 18:00BKNBrooklyn-NYKNew York110:107ReviewG35:452-90-11-1-14066752405
17. 03. 2022 00:30NYKNew York-PORPortland128:98ReviewG27:073-91-43-3180662210010
19. 03. 2022 00:30NYKNew York-WASWashington100:97ReviewG27:343-62-34-6-30552411012
21. 03. 2022 00:30NYKNew York-UTAUtah93:108ReviewG34:153-93-81-1-70553202010
23. 03. 2022 00:30NYKNew York-ATLAtlanta111:117ReviewG35:569-163-70-0-61014531021
24. 03. 2022 00:00CHACharlotte-NYKNew York106:121ReviewG33:035-113-64-5151673321117
26. 03. 2022 01:00MIAMiami-NYKNew York103:111ReviewG24:293-83-63-331343212012
27. 03. 2022 21:30DETDetroit-NYKNew York102:104ReviewG32:334-63-57-8-31452110118
29. 03. 2022 01:30NYKNew York-CHIChicago109:104ReviewG41:439-195-104-4100663310027
31. 03. 2022 01:30NYKNew York-CHACharlotte114:125ReviewG41:004-154-130-0-10111125414112
02. 04. 2022 19:00NYKNew York-CLECleveland101:119ReviewG27:363-93-52-2-130551601011
04. 04. 2022 00:00ORLOrlando-NYKNew York88:118ReviewG32:386-73-34-5440776411019
07. 04. 2022 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn98:110ReviewG37:337-144-66-8-170441414024
09. 04. 2022 01:00WASWashington-NYKNew York92:114ReviewG32:551-91-63-425167541216
11. 04. 2022 01:00NYKNew York-TORToronto105:94ReviewF39:394-72-40-0242468514010


Legenda ke statistikám hráčů